Windham Community Memorial Hospital — Pricing
241 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 241 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 241 procedures
Published charges
Showing all 241 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 14 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈101% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CT median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $415,866 | — | $51,901 | +701% | $29,609 | +1305% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $185,150 | $185,150 | $63,939 | +190% | $52,319 | +254% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $130,447 | $130,447 | $72,118 | +81% | $30,362 | +330% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $120,214 | $120,214 | $121,715 | −1% | $61,353 | +96% | — |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $117,683 | $117,683 | $176,719 | −33% | $105,899 | +11% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $111,446 | $111,446 | $45,895 | +143% | $33,790 | +230% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $107,158 | $107,158 | $68,042 | +57% | $44,927 | +139% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $102,019 | $102,019 | $115,113 | −11% | $71,755 | +42% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $100,127 | $100,127 | $82,497 | +21% | $42,881 | +134% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $95,520 | $95,520 | $104,371 | −8% | $60,861 | +57% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $95,152 | $95,152 | $76,313 | +25% | $35,990 | +164% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $94,420 | $94,420 | $110,427 | −14% | $62,961 | +50% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $93,082 | $93,082 | $53,282 | +75% | $32,506 | +186% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $91,512 | $91,512 | $58,939 | +55% | $32,976 | +178% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $86,879 | $86,879 | $99,556 | −13% | $50,815 | +71% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $83,737 | $83,737 | $150,473 | −44% | $69,101 | +21% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $83,601 | $83,601 | $114,816 | −27% | $54,320 | +54% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $82,075 | $82,075 | $74,080 | +11% | $55,147 | +49% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $79,485 | $79,485 | $105,325 | −25% | $47,574 | +67% | — |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $79,070 | $79,070 | $114,211 | −31% | $75,492 | +5% | — |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $78,256 | $78,256 | $113,982 | −31% | $49,055 | +60% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $75,233 | $75,233 | $91,713 | −18% | $68,421 | +10% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $74,915 | $74,915 | $111,268 | −33% | $68,331 | +10% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $74,564 | $74,564 | $61,890 | +20% | $32,804 | +127% | — |
| 693 | URINARY STONES WITH MCC | $70,951 | $70,951 | $41,470 | +71% | $22,525 | +215% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $70,124 | $70,124 | $56,701 | +24% | $38,574 | +82% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $69,701 | $69,701 | $50,224 | +39% | $33,614 | +107% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $69,500 | $69,500 | $54,388 | +28% | $36,537 | +90% | — |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $67,096 | $67,096 | $63,784 | +5% | $32,953 | +104% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $64,696 | $64,696 | $61,608 | +5% | $44,087 | +47% | — |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $64,410 | $64,410 | $58,136 | +11% | $27,597 | +133% | — |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $63,445 | $63,445 | $128,494 | −51% | $76,004 | −17% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $62,915 | $62,915 | $74,693 | −16% | $50,998 | +23% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $62,305 | $62,305 | $71,638 | −13% | $36,658 | +70% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $61,964 | $61,964 | $111,942 | −45% | $63,984 | −3% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $59,940 | $59,940 | $151,477 | −60% | $86,938 | −31% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $59,310 | $59,310 | $35,603 | +67% | $20,007 | +196% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $58,686 | $58,686 | $84,141 | −30% | $46,477 | +26% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $58,076 | $58,076 | $123,678 | −53% | $74,257 | −22% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $57,952 | $57,952 | $111,380 | −48% | $66,765 | −13% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $57,871 | $57,871 | $67,596 | −14% | $42,119 | +37% | — |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $56,751 | $56,751 | $31,666 | +79% | $18,323 | +210% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $56,638 | $56,638 | $63,799 | −11% | $36,355 | +56% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $56,501 | $56,501 | $66,258 | −15% | $29,867 | +89% | — |
| 596 | MAJOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $55,146 | $55,146 | $25,873 | +113% | $17,226 | +220% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $54,992 | $54,992 | $72,445 | −24% | $41,114 | +34% | — |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $54,833 | $54,833 | $54,833 | +0% | $30,418 | +80% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $54,311 | $54,311 | $57,557 | −6% | $34,773 | +56% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $53,223 | $53,223 | $69,977 | −24% | $37,842 | +41% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $52,783 | $52,783 | $59,697 | −12% | $35,194 | +50% | — |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $52,776 | $52,776 | $50,120 | +5% | $19,317 | +173% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $52,699 | $52,699 | $47,198 | +12% | $36,850 | +43% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $52,471 | $52,471 | $96,782 | −46% | $46,402 | +13% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $51,758 | $51,758 | $87,129 | −41% | $30,681 | +69% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $51,577 | $51,577 | $71,741 | −28% | $49,071 | +5% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $51,517 | $51,517 | $83,724 | −38% | $51,950 | −1% | — |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $50,843 | $50,843 | $70,929 | −28% | $40,583 | +25% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $50,261 | $50,261 | $57,865 | −13% | $34,564 | +45% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $49,505 | $49,505 | $56,067 | −12% | $31,743 | +56% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $49,397 | $49,397 | $55,823 | −12% | $34,354 | +44% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $48,268 | $48,268 | $41,319 | +17% | $18,243 | +165% | — |
| 533 | FRACTURES OF FEMUR WITH MCC | $47,954 | $47,954 | $67,569 | −29% | $25,945 | +85% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $47,141 | $47,141 | $44,164 | +7% | $26,098 | +81% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $46,947 | $46,947 | $41,428 | +13% | $23,141 | +103% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $45,355 | $45,355 | $51,196 | −11% | $29,929 | +52% | ≈67% of Medicare |
| 067 | NONSPECIFIC CVA AND PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITH MCC | $45,197 | $45,197 | $32,030 | +41% | $24,874 | +82% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $45,026 | $45,026 | $38,803 | +16% | $24,426 | +84% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $44,457 | $44,457 | $53,131 | −16% | $29,011 | +53% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $44,229 | $44,229 | $74,477 | −41% | $35,714 | +24% | — |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $44,163 | $44,163 | $33,953 | +30% | $17,731 | +149% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $44,055 | $44,055 | $56,232 | −22% | $48,801 | −10% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $43,855 | $43,855 | $65,442 | −33% | $43,444 | +1% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $43,853 | $43,853 | $61,021 | −28% | $45,916 | −4% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $43,560 | $43,560 | $66,108 | −34% | $34,876 | +25% | ≈59% of Medicare |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $43,469 | $43,469 | $56,179 | −23% | $31,627 | +37% | — |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $43,354 | $43,354 | $52,477 | −17% | $20,148 | +115% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $43,285 | $43,285 | $58,924 | −27% | $31,754 | +36% | ≈72% of Medicare |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $43,213 | $43,213 | $40,338 | +7% | $20,879 | +107% | — |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $43,200 | $43,200 | $43,590 | −1% | $23,396 | +85% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $42,847 | $42,847 | $108,672 | −61% | $76,954 | −44% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $42,669 | $42,669 | $52,032 | −18% | $27,674 | +54% | — |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $42,647 | $42,647 | $35,392 | +20% | $22,590 | +89% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $42,598 | $42,598 | $62,981 | −32% | $33,236 | +28% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $42,537 | $42,537 | $57,430 | −26% | $39,675 | +7% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $42,131 | $42,131 | $54,286 | −22% | $28,802 | +46% | — |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $41,917 | $41,917 | $31,550 | +33% | $17,562 | +139% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $41,754 | $41,754 | $37,313 | +12% | $23,494 | +78% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $41,329 | $41,329 | $50,419 | −18% | $24,932 | +66% | ≈94% of Medicare |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $41,043 | $41,043 | $41,110 | −0% | $16,352 | +151% | — |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $40,954 | $40,954 | $40,464 | +1% | $30,259 | +35% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $40,945 | $40,945 | $51,062 | −20% | $29,347 | +40% | — |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $40,665 | $40,665 | $45,862 | −11% | $20,727 | +96% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $40,192 | $40,192 | $73,590 | −45% | $32,417 | +24% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $40,149 | $40,149 | $56,472 | −29% | $28,403 | +41% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $39,995 | $39,995 | $66,613 | −40% | $37,975 | +5% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $39,906 | $39,906 | $41,062 | −3% | $22,850 | +75% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $39,519 | $39,519 | $44,491 | −11% | $29,957 | +32% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $39,429 | $39,429 | $72,388 | −46% | $36,519 | +8% | — |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $39,286 | $39,286 | $33,103 | +19% | $24,008 | +64% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $39,067 | $39,067 | $79,654 | −51% | $51,501 | −24% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $39,021 | $39,021 | $55,927 | −30% | $30,814 | +27% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $38,967 | $38,967 | $62,071 | −37% | $35,108 | +11% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $38,690 | $38,690 | $23,588 | +64% | $16,451 | +135% | — |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $38,264 | $38,264 | $38,405 | −0% | $22,941 | +67% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $37,950 | $37,950 | $57,974 | −35% | $28,385 | +34% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $37,768 | $37,768 | $47,638 | −21% | $25,474 | +48% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $37,308 | $37,308 | $35,418 | +5% | $20,732 | +80% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $37,112 | $37,112 | $68,012 | −45% | $36,880 | +1% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $37,101 | $37,101 | $80,262 | −54% | $52,405 | −29% | — |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $36,874 | $36,874 | $32,387 | +14% | $17,345 | +113% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $36,835 | $36,835 | $50,344 | −27% | $27,640 | +33% | ≈83% of Medicare |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $36,722 | $36,722 | $27,687 | +33% | $16,622 | +121% | — |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $36,666 | $36,666 | $44,041 | −17% | $25,666 | +43% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $36,633 | $36,633 | $36,257 | +1% | $18,815 | +95% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $36,614 | $36,614 | $45,657 | −20% | $22,610 | +62% | — |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $36,120 | $36,120 | $39,427 | −8% | $17,579 | +105% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $36,086 | $36,086 | $54,259 | −33% | $29,521 | +22% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $35,985 | $35,985 | $71,667 | −50% | $38,166 | −6% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $35,877 | $35,877 | $47,042 | −24% | $28,772 | +25% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $35,825 | $35,825 | $41,803 | −14% | $22,870 | +57% | ≈98% of Medicare |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $35,778 | $35,778 | $37,797 | −5% | $22,623 | +58% | ≈113% of Medicare |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $35,662 | $35,662 | $15,262 | +134% | $14,873 | +140% | — |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $35,441 | $35,441 | $28,048 | +26% | $16,622 | +113% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $35,290 | $35,290 | $50,587 | −30% | $25,766 | +37% | ≈91% of Medicare |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $35,255 | $35,255 | $42,326 | −17% | $25,596 | +38% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $35,120 | $35,120 | $34,071 | +3% | $24,177 | +45% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $34,895 | $34,895 | $67,961 | −49% | $30,224 | +15% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $34,678 | $34,678 | $32,699 | +6% | $20,408 | +70% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $34,635 | $34,635 | $52,142 | −34% | $27,125 | +28% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $34,460 | $34,460 | $76,748 | −55% | $39,657 | −13% | — |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $34,369 | $34,369 | $23,825 | +44% | $13,081 | +163% | — |
| 072 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $34,262 | $34,262 | $27,942 | +23% | $16,654 | +106% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $34,253 | $34,253 | $44,732 | −23% | $24,103 | +42% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,939 | $33,939 | $61,511 | −45% | $33,137 | +2% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $33,905 | $33,905 | $43,981 | −23% | $23,945 | +42% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $33,867 | $33,867 | $37,400 | −9% | $22,024 | +54% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $33,696 | $33,696 | $39,017 | −14% | $19,342 | +74% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $33,694 | $33,694 | $57,001 | −41% | $31,067 | +8% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $33,654 | $33,654 | $50,378 | −33% | $29,777 | +13% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $33,487 | $33,487 | $51,270 | −35% | $28,001 | +20% | — |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $33,424 | $33,424 | $33,571 | −0% | $19,096 | +75% | — |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $33,266 | $33,266 | $30,945 | +8% | $17,379 | +91% | ≈153% of Medicare |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $33,234 | $33,234 | $47,144 | −30% | $27,041 | +23% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $33,192 | $33,192 | $31,809 | +4% | $17,296 | +92% | — |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $33,131 | $33,131 | $31,601 | +5% | $16,104 | +106% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $32,894 | $32,894 | $37,354 | −12% | $20,463 | +61% | — |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $32,883 | $32,883 | $24,728 | +33% | $14,210 | +131% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $32,735 | $32,735 | $48,816 | −33% | $24,603 | +33% | ≈103% of Medicare |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $32,217 | $32,217 | $43,163 | −25% | $21,886 | +47% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $32,182 | $32,182 | $49,499 | −35% | $30,128 | +7% | — |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $31,872 | $31,872 | $31,872 | +0% | $17,322 | +84% | ≈169% of Medicare |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $31,375 | $31,375 | $67,231 | −53% | $31,029 | +1% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $31,209 | $31,209 | $35,059 | −11% | $19,448 | +60% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $31,203 | $31,203 | $55,263 | −44% | $31,913 | −2% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $30,980 | $30,980 | $67,674 | −54% | $54,929 | −44% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $30,872 | $30,872 | $53,181 | −42% | $28,924 | +7% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $30,828 | $30,828 | $35,453 | −13% | $20,917 | +47% | — |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $30,748 | $30,748 | $40,078 | −23% | $20,842 | +48% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $30,601 | $30,601 | $62,697 | −51% | $37,950 | −19% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $30,363 | $30,363 | $50,372 | −40% | $23,956 | +27% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $30,219 | $30,219 | $30,219 | +0% | $14,880 | +103% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $29,905 | $29,905 | $32,535 | −8% | $17,183 | +74% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $29,840 | $29,840 | $45,949 | −35% | $21,666 | +38% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $29,779 | $29,779 | $34,577 | −14% | $18,322 | +63% | ≈131% of Medicare |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $29,685 | $29,685 | $29,685 | +0% | $18,359 | +62% | ≈141% of Medicare |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $29,608 | $29,608 | $39,646 | −25% | $22,065 | +34% | — |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $29,458 | $29,458 | $29,929 | −2% | $16,897 | +74% | — |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $29,125 | $29,125 | $30,067 | −3% | $18,204 | +60% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $29,102 | $29,102 | $27,920 | +4% | $19,930 | +46% | — |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $28,979 | $28,979 | $31,610 | −8% | $16,645 | +74% | — |
| 349 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $28,709 | $28,709 | $34,465 | −17% | $19,854 | +45% | — |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $28,548 | $28,548 | $35,487 | −20% | $19,483 | +47% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $28,389 | $28,389 | $47,771 | −41% | $25,786 | +10% | — |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $28,357 | $28,357 | $33,800 | −16% | $17,268 | +64% | — |
