Charlotte Hungerford Hospital — Pricing
401 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 401 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 401 procedures
Published charges
Showing all 401 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 32 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈71% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CT median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $819,310 | $819,310 | $557,308 | +47% | $248,521 | +230% | — |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $652,140 | $652,140 | $144,674 | +351% | $104,583 | +524% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $279,801 | $279,801 | $123,678 | +126% | $74,257 | +277% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $251,150 | $251,150 | $220,256 | +14% | $148,832 | +69% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $186,234 | $186,234 | $253,176 | −26% | $116,058 | +60% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $173,186 | $173,186 | $55,927 | +210% | $31,951 | +442% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $144,597 | $144,597 | $151,477 | −5% | $93,172 | +55% | — |
| 412 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITH CC | $134,952 | $134,952 | $83,376 | +62% | $42,906 | +215% | — |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $133,797 | $133,797 | $100,408 | +33% | $54,072 | +147% | — |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $126,082 | $126,082 | $70,748 | +78% | $33,386 | +278% | — |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $123,830 | $123,830 | $125,639 | −1% | $109,331 | +13% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $123,754 | $123,754 | $143,688 | −14% | $77,990 | +59% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $123,489 | $123,489 | $47,685 | +159% | $33,048 | +274% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $123,452 | $123,452 | $79,654 | +55% | $52,435 | +135% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $121,032 | $121,032 | $114,850 | +5% | $77,817 | +56% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $113,178 | $113,178 | $121,715 | −7% | $68,653 | +65% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $109,177 | $109,177 | $156,293 | −30% | $88,050 | +24% | — |
| 147 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC | $104,817 | $104,817 | $22,646 | +363% | $22,851 | +359% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $103,128 | $103,128 | $68,042 | +52% | $47,737 | +116% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $102,812 | $102,812 | $102,937 | −0% | $49,710 | +107% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $101,279 | $101,279 | $115,113 | −12% | $71,755 | +41% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $97,961 | $97,961 | $72,824 | +35% | $50,046 | +96% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $92,202 | $92,202 | $156,612 | −41% | $93,390 | −1% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $91,175 | $91,175 | $114,560 | −20% | $70,564 | +29% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $90,922 | $90,922 | $108,672 | −16% | $84,692 | +7% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $89,070 | $89,070 | $91,713 | −3% | $70,847 | +26% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $88,344 | $88,344 | $47,198 | +87% | $38,070 | +132% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $85,594 | $85,594 | $66,258 | +29% | $32,859 | +160% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $84,538 | $84,538 | $87,750 | −4% | $39,958 | +112% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $84,398 | $84,398 | $47,514 | +78% | $32,645 | +159% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $82,673 | $82,673 | $99,556 | −17% | $51,625 | +60% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $80,952 | $80,952 | $127,202 | −36% | $76,001 | +7% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $79,676 | $79,676 | $136,482 | −42% | $61,872 | +29% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $79,452 | $79,452 | $111,942 | −29% | $65,653 | +21% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $79,094 | $79,094 | $83,221 | −5% | $59,500 | +33% | — |
| 934 | FULL THICKNESS BURN WITHOUT SKIN GRAFT OR INHALATION INJURY | $78,070 | $78,070 | $31,044 | +151% | $31,044 | +151% | — |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $76,374 | $76,374 | $115,437 | −34% | $81,998 | −7% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $76,171 | $76,171 | $79,258 | −4% | $26,682 | +185% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $75,503 | $75,503 | $111,268 | −32% | $71,795 | +5% | — |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $75,367 | $75,367 | $124,806 | −40% | $69,743 | +8% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $74,040 | $74,040 | $105,189 | −30% | $75,573 | −2% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $73,941 | $73,941 | $72,118 | +3% | $32,637 | +127% | — |
| 574 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $73,757 | $73,757 | $68,530 | +8% | $52,036 | +42% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $72,341 | $72,341 | $54,822 | +32% | $31,159 | +132% | — |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $71,519 | $71,519 | $46,149 | +55% | $27,633 | +159% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $70,849 | $70,849 | $91,039 | −22% | $50,139 | +41% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $70,671 | $70,671 | $56,472 | +25% | $30,571 | +131% | — |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $70,541 | $70,541 | $104,371 | −32% | $61,470 | +15% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $69,951 | $69,951 | $111,806 | −37% | $67,268 | +4% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $69,894 | $69,894 | $88,746 | −21% | $58,228 | +20% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $69,384 | $69,384 | $150,473 | −54% | $69,101 | +0% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $69,323 | $69,323 | $43,422 | +60% | $25,279 | +174% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $69,126 | $69,126 | $80,262 | −14% | $52,405 | +32% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $68,917 | $68,917 | $59,697 | +15% | $35,481 | +94% | — |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $68,350 | $68,350 | $19,613 | +248% | $13,824 | +394% | — |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $67,918 | $67,918 | $42,969 | +58% | $22,148 | +207% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $67,729 | $67,729 | $83,724 | −19% | $53,451 | +27% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $67,489 | $67,489 | $68,012 | −1% | $40,213 | +68% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $67,182 | $67,182 | $74,928 | −10% | $31,105 | +116% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $66,973 | $66,973 | $122,470 | −45% | $75,103 | −11% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $66,558 | $66,558 | $76,313 | −13% | $37,387 | +78% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $66,512 | $66,512 | $47,925 | +39% | $26,910 | +147% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $66,118 | $66,118 | $84,141 | −21% | $49,351 | +34% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $65,599 | $65,599 | $62,981 | +4% | $34,459 | +90% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $65,583 | $65,583 | $100,291 | −35% | $70,132 | −6% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $65,558 | $65,558 | $114,816 | −43% | $56,836 | +15% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $65,071 | $65,071 | $85,449 | −24% | $50,394 | +29% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $64,879 | $64,879 | $74,693 | −13% | $52,751 | +23% | ≈55% of Medicare |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $64,373 | $64,373 | $95,301 | −32% | $59,537 | +8% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $64,311 | $64,311 | $54,388 | +18% | $39,627 | +62% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $64,097 | $64,097 | $67,961 | −6% | $33,633 | +91% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $63,228 | $63,228 | $69,977 | −10% | $37,842 | +67% | ≈45% of Medicare |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $62,766 | $62,766 | $72,445 | −13% | $45,333 | +38% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $61,710 | $61,710 | $85,933 | −28% | $58,707 | +5% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $61,698 | $61,698 | $73,590 | −16% | $32,628 | +89% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $60,891 | $60,891 | $82,497 | −26% | $42,881 | +42% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $60,468 | $60,468 | $60,444 | +0% | $27,543 | +120% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $60,103 | $60,103 | $111,380 | −46% | $70,467 | −15% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $59,910 | $59,910 | $73,933 | −19% | $49,418 | +21% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $59,869 | $59,869 | $97,847 | −39% | $59,651 | +0% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $59,790 | $59,790 | $105,325 | −43% | $52,178 | +15% | — |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $59,592 | $59,592 | $66,712 | −11% | $32,433 | +84% | — |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $59,532 | $59,532 | $34,878 | +71% | $27,861 | +114% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $58,841 | $58,841 | $65,442 | −10% | $43,943 | +34% | — |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,835 | $58,835 | $50,609 | +16% | $35,692 | +65% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $58,727 | $58,727 | $110,427 | −47% | $66,685 | −12% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $58,602 | $58,602 | $76,748 | −24% | $40,362 | +45% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $58,550 | $58,550 | $50,224 | +17% | $37,609 | +56% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,525 | $58,525 | $27,555 | +112% | $27,297 | +114% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $57,887 | $57,887 | $82,406 | −30% | $46,090 | +26% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $57,877 | $57,877 | $101,084 | −43% | $36,792 | +57% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $56,314 | $56,314 | $67,596 | −17% | $44,606 | +26% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $56,209 | $56,209 | $74,477 | −25% | $39,106 | +44% | ≈42% of Medicare |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $56,075 | $56,075 | $52,032 | +8% | $28,226 | +99% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $55,876 | $55,876 | $50,587 | +10% | $27,275 | +105% | ≈58% of Medicare |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $55,854 | $55,854 | $62,697 | −11% | $37,950 | +47% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $55,720 | $55,720 | $66,108 | −16% | $35,628 | +56% | ≈39% of Medicare |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $55,412 | $55,412 | $90,091 | −38% | $39,181 | +41% | — |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $55,279 | $55,279 | $114,211 | −52% | $79,116 | −30% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $55,259 | $55,259 | $71,741 | −23% | $50,463 | +10% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $55,188 | $55,188 | $50,163 | +10% | $28,156 | +96% | — |
| 409 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH CC | $54,642 | $54,642 | $84,823 | −36% | $46,066 | +19% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $54,624 | $54,624 | $55,263 | −1% | $33,985 | +61% | — |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $54,529 | $54,529 | $162,919 | −67% | $92,515 | −41% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $54,347 | $54,347 | $96,782 | −44% | $46,402 | +17% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $54,214 | $54,214 | $91,704 | −41% | $47,583 | +14% | — |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $54,138 | $54,138 | $71,404 | −24% | $26,932 | +101% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $54,090 | $54,090 | $72,388 | −25% | $38,960 | +39% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $53,697 | $53,697 | $74,080 | −28% | $58,280 | −8% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $53,541 | $53,541 | $44,767 | +20% | $25,094 | +113% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $53,522 | $53,522 | $118,642 | −55% | $70,177 | −24% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $53,511 | $53,511 | $71,638 | −25% | $36,658 | +46% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $53,071 | $53,071 | $83,684 | −37% | $43,913 | +21% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $53,050 | $53,050 | $67,869 | −22% | $36,431 | +46% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $52,863 | $52,863 | $47,638 | +11% | $27,401 | +93% | — |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $52,256 | $52,256 | $23,825 | +119% | $14,053 | +272% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $52,161 | $52,161 | $38,644 | +35% | $22,886 | +128% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $52,105 | $52,105 | $172,713 | −70% | $80,793 | −36% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $51,969 | $51,969 | $148,529 | −65% | $82,561 | −37% | — |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $51,901 | $51,901 | $51,901 | +0% | $30,243 | +72% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $51,475 | $51,475 | $68,494 | −25% | $33,876 | +52% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $51,361 | $51,361 | $61,021 | −16% | $47,711 | +8% | — |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $51,280 | $51,280 | $60,069 | −15% | $40,108 | +28% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $50,817 | $50,817 | $51,270 | −1% | $30,235 | +68% | ≈47% of Medicare |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $50,803 | $50,803 | $61,608 | −18% | $44,117 | +15% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $50,720 | $50,720 | $102,851 | −51% | $65,788 | −23% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $50,644 | $50,644 | $77,974 | −35% | $50,011 | +1% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $50,581 | $50,581 | $59,000 | −14% | $34,192 | +48% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $50,562 | $50,562 | $75,006 | −33% | $52,075 | −3% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $50,342 | $50,342 | $765,172 | −93% | $371,366 | −86% | — |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $50,289 | $50,289 | $41,426 | +21% | $27,947 | +80% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $50,221 | $50,221 | $51,062 | −2% | $30,598 | +64% | — |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $50,097 | $50,097 | $54,833 | −9% | $30,418 | +65% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $49,963 | $49,963 | $56,179 | −11% | $33,555 | +49% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $49,945 | $49,945 | $63,799 | −22% | $38,101 | +31% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $49,754 | $49,754 | $50,344 | −1% | $29,064 | +71% | ≈47% of Medicare |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $49,738 | $49,738 | $52,979 | −6% | $33,834 | +47% | — |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $49,628 | $49,628 | $49,628 | +0% | $35,074 | +41% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $49,477 | $49,477 | $51,196 | −3% | $32,496 | +52% | ≈47% of Medicare |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $49,192 | $49,192 | $30,103 | +63% | $20,232 | +143% | — |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $49,137 | $49,137 | $38,605 | +27% | $17,601 | +179% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $48,888 | $48,888 | $84,802 | −42% | $58,745 | −17% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $48,820 | $48,820 | $43,981 | +11% | $26,080 | +87% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $48,312 | $48,312 | $57,430 | −16% | $41,955 | +15% | — |
| 666 | PROSTATECTOMY WITH CC | $48,252 | $48,252 | $55,099 | −12% | $31,906 | +51% | — |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $47,943 | $47,943 | $51,644 | −7% | $27,975 | +71% | — |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $47,686 | $47,686 | $71,703 | −33% | $54,562 | −13% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $47,472 | $47,472 | $56,067 | −15% | $33,255 | +43% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $47,429 | $47,429 | $34,071 | +39% | $24,177 | +96% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $47,301 | $47,301 | $94,258 | −50% | $59,790 | −21% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $47,210 | $47,210 | $51,413 | −8% | $39,887 | +18% | — |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $47,066 | $47,066 | $70,929 | −34% | $43,298 | +9% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $46,636 | $46,636 | $45,895 | +2% | $36,505 | +28% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $46,635 | $46,635 | $37,313 | +25% | $26,676 | +75% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $46,547 | $46,547 | $56,701 | −18% | $40,162 | +16% | — |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $46,276 | $46,276 | $27,401 | +69% | $22,763 | +103% | — |
| 746 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITH CC/MCC | $46,187 | $46,187 | $48,395 | −5% | $29,916 | +54% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $45,722 | $45,722 | $86,060 | −47% | $45,877 | −0% | — |
| 664 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $45,602 | $45,602 | $45,602 | +0% | $22,314 | +104% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $45,546 | $45,546 | $67,674 | −33% | $54,929 | −17% | — |
| 383 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $45,195 | $45,195 | $50,434 | −10% | $27,426 | +65% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $45,023 | $45,023 | $47,042 | −4% | $30,100 | +50% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $44,917 | $44,917 | $48,611 | −8% | $25,463 | +76% | ≈57% of Medicare |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $44,902 | $44,902 | $164,232 | −73% | $65,608 | −32% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $44,495 | $44,495 | $58,653 | −24% | $43,477 | +2% | — |
