Gunnison Valley Health Hospital — Pricing
235 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 235 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 235 procedures
Published charges
Showing all 235 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CO median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $204,852 | $174,124 | $25,054 | +718% | $29,933 | +584% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $120,902 | $102,766 | $13,108 | +822% | $18,126 | +567% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $111,965 | $95,171 | $71,853 | +56% | $88,050 | +27% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $106,032 | $90,127 | $24,847 | +327% | $33,653 | +215% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $100,747 | $85,635 | $38,082 | +165% | $39,973 | +152% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $89,276 | $75,884 | $75,210 | +19% | $90,775 | −2% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $89,131 | $75,761 | $37,732 | +136% | $59,500 | +50% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $88,607 | $75,316 | $21,682 | +309% | $27,543 | +222% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $83,455 | $70,937 | $39,514 | +111% | $58,707 | +42% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $81,631 | $69,386 | $14,221 | +474% | $15,889 | +414% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $79,275 | $67,384 | $18,007 | +340% | $25,279 | +214% |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $77,546 | $65,914 | $24,068 | +222% | $30,010 | +158% |
| 410 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $76,634 | $65,139 | $24,895 | +208% | $34,434 | +123% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $70,907 | $60,271 | $33,596 | +111% | $58,280 | +22% |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $70,886 | $60,253 | $26,008 | +173% | $34,607 | +105% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $67,122 | $57,054 | $29,444 | +128% | $33,047 | +103% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $66,634 | $56,639 | $29,938 | +123% | $50,607 | +32% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $66,566 | $56,581 | $26,597 | +150% | $44,117 | +51% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $66,399 | $56,439 | $64,345 | +3% | $73,120 | −9% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $65,126 | $55,357 | $38,209 | +70% | $59,651 | +9% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $63,133 | $53,663 | $46,911 | +35% | $65,653 | −4% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $60,258 | $51,220 | $51,953 | +16% | $51,953 | +16% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $60,213 | $51,181 | $33,008 | +82% | $52,751 | +14% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,504 | $49,729 | $20,489 | +186% | $27,297 | +114% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $56,104 | $47,688 | $16,082 | +249% | $17,601 | +219% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $54,387 | $46,229 | $23,797 | +129% | $39,211 | +39% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $53,521 | $45,493 | $16,321 | +228% | $23,141 | +131% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $52,936 | $44,996 | $31,433 | +68% | $43,913 | +21% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $52,649 | $44,752 | $28,347 | +86% | $40,552 | +30% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $50,475 | $42,903 | $26,168 | +93% | $33,563 | +50% |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $49,850 | $42,372 | $47,627 | +5% | $70,467 | −29% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $48,291 | $41,047 | $12,742 | +279% | $17,921 | +169% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $48,134 | $40,914 | $31,719 | +52% | $43,538 | +11% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $47,960 | $40,766 | $17,705 | +171% | $31,321 | +53% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $47,389 | $40,280 | $17,641 | +169% | $27,843 | +70% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $46,850 | $39,823 | $44,811 | +5% | $39,173 | +20% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $46,801 | $39,781 | $36,873 | +27% | $53,451 | −12% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $46,757 | $39,743 | $16,400 | +185% | $23,749 | +97% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $45,938 | $39,047 | $14,523 | +216% | $20,463 | +124% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $44,466 | $37,796 | $31,878 | +39% | $42,914 | +4% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $44,311 | $37,664 | $20,886 | +112% | $36,937 | +20% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $44,249 | $37,612 | $35,569 | +24% | $35,569 | +24% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $43,942 | $37,351 | $20,852 | +111% | $30,784 | +43% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $43,602 | $37,062 | $21,682 | +101% | $32,841 | +33% |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $43,268 | $36,778 | $50,299 | −14% | $62,821 | −31% |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $43,266 | $36,776 | $15,796 | +174% | $20,901 | +107% |
| 339 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $43,083 | $36,620 | $37,561 | — | $18,474 | +133% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $42,964 | $36,519 | $13,633 | +215% | $16,371 | +162% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $42,922 | $36,484 | $14,603 | +194% | $17,081 | +151% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $41,574 | $35,338 | $32,419 | +28% | $43,943 | −5% |
| 512 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,363 | $35,159 | $25,674 | +61% | $35,692 | +16% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $41,355 | $35,152 | $47,738 | −13% | $58,228 | −29% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $40,862 | $34,733 | $29,731 | +37% | $47,711 | −14% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $40,385 | $34,327 | $23,129 | +75% | $30,571 | +32% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $40,383 | $34,325 | $19,248 | +110% | $22,886 | +76% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $40,171 | $34,146 | $34,948 | +15% | $48,682 | −17% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $39,843 | $33,866 | $27,838 | +43% | $27,152 | +47% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $39,583 | $33,646 | $20,377 | +94% | $30,083 | +32% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $39,496 | $33,572 | $26,008 | +52% | $44,606 | −11% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $39,467 | $33,547 | $12,408 | +218% | $18,150 | +117% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $39,094 | $33,230 | $80,793 | −52% | $80,793 | −52% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $39,003 | $33,152 | $25,038 | +56% | $33,633 | +16% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $38,912 | $33,076 | $46,402 | −16% | $46,402 | −16% |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $38,561 | $32,777 | $22,700 | +70% | $29,805 | +29% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $38,025 | $32,322 | $52,399 | −27% | $72,424 | −47% |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $37,935 | $32,245 | $19,693 | +93% | $28,320 | +34% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $37,425 | $31,811 | $30,478 | +23% | $40,213 | −7% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $36,142 | $30,721 | $33,485 | +8% | $50,463 | −28% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $35,853 | $30,475 | $23,766 | +51% | $33,393 | +7% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $35,572 | $30,236 | $13,601 | +162% | $19,096 | +86% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $35,564 | $30,229 | $16,894 | +111% | $23,488 | +51% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $34,537 | $29,356 | $26,915 | +28% | $37,169 | −7% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $33,907 | $28,821 | $16,321 | +108% | $24,914 | +36% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $33,098 | $28,133 | $16,719 | +98% | $23,571 | +40% |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $32,143 | $27,321 | $20,950 | +53% | $27,043 | +19% |
| 506 | MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES | $31,962 | $27,168 | $23,272 | +37% | $30,557 | +5% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $30,771 | $26,155 | $31,576 | −3% | $42,881 | −28% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $30,107 | $25,591 | $27,615 | +9% | $39,619 | −24% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $30,053 | $25,545 | $12,026 | +150% | $17,124 | +76% |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $29,632 | $25,187 | $29,015 | +2% | $36,792 | −19% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $27,641 | $23,495 | $51,587 | −46% | $61,872 | −55% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $27,458 | $23,339 | $33,310 | −18% | $38,666 | −29% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $27,425 | $23,312 | $25,261 | +9% | $41,955 | −35% |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $26,934 | $22,894 | $25,786 | +4% | $33,424 | −19% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $26,323 | $22,374 | $17,180 | +53% | $25,652 | +3% |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $26,111 | $22,195 | $24,577 | +6% | $35,074 | −26% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $25,888 | $22,005 | $26,549 | −2% | $32,628 | −21% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $25,465 | $21,645 | $33,978 | −25% | $45,333 | −44% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $25,463 | $21,644 | $11,406 | +123% | $16,767 | +52% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $24,865 | $21,135 | $13,076 | +90% | $18,204 | +37% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $24,805 | $21,084 | $13,601 | +82% | $20,084 | +24% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $24,642 | $20,945 | $20,425 | +21% | $26,776 | −8% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $23,832 | $20,258 | $10,308 | +131% | $14,128 | +69% |
| 313 | CHEST PAIN | $23,829 | $20,255 | $11,517 | +107% | $16,440 | +45% |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $23,523 | $19,995 | $26,088 | −10% | $26,910 | −13% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $23,501 | $19,975 | $13,617 | +73% | $16,699 | +41% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $23,076 | $19,615 | $24,815 | −7% | $33,296 | −31% |
| 370 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $23,056 | $19,598 | $11,835 | +95% | $15,495 | +49% |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $22,509 | $19,133 | $23,877 | −6% | $27,394 | −18% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $22,309 | $18,963 | $31,862 | −30% | $39,106 | −43% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $22,239 | $18,903 | $28,474 | −22% | $37,842 | −41% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $22,187 | $18,859 | $20,918 | +6% | $25,463 | −13% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $22,168 | $18,843 | $16,894 | +31% | $23,198 | −4% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $22,163 | $18,839 | $10,467 | +112% | $14,927 | +48% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $21,131 | $17,961 | $17,069 | +24% | $23,953 | −12% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $20,664 | $17,564 | $12,424 | +66% | $17,038 | +21% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $20,535 | $17,455 | $12,519 | +64% | $18,002 | +14% |
| 550 | SEPTIC ARTHRITIS WITHOUT CC/MCC | $20,304 | $17,258 | $15,017 | +35% | $19,138 | +6% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $20,133 | $17,113 | $23,877 | −16% | $29,064 | −31% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $20,125 | $17,106 | $30,107 | — | $12,397 | +62% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $20,060 | $17,051 | $17,100 | +17% | $18,133 | +11% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $19,875 | $16,893 | $15,366 | +29% | $21,396 | −7% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $19,766 | $16,801 | $17,132 | +15% | $21,368 | −7% |
| 508 | MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,686 | $16,733 | $22,811 | −14% | $22,811 | −14% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $19,305 | $16,409 | $16,003 | +21% | $20,957 | −8% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $19,174 | $16,298 | $16,448 | +17% | $22,468 | −15% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $19,125 | $16,256 | $20,298 | −6% | $28,050 | −32% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $19,029 | $16,174 | $16,162 | +18% | $23,940 | −21% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $18,929 | $16,089 | $25,977 | −27% | $34,273 | −45% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $18,813 | $15,991 | $18,134 | +4% | $24,944 | −25% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $18,669 | $15,869 | $14,476 | +29% | $16,552 | +13% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $18,530 | $15,751 | $16,575 | +12% | $22,850 | −19% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $18,336 | $15,585 | $11,406 | +61% | $12,454 | +47% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $18,112 | $15,396 | $19,057 | −5% | $27,277 | −34% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $18,028 | $15,324 | $29,301 | −38% | $32,859 | −45% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $18,027 | $15,323 | $10,435 | +73% | $14,549 | +24% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $17,793 | $15,124 | $24,927 | −29% | $27,617 | −36% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $17,783 | $15,115 | $27,806 | −36% | $33,555 | −47% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $17,705 | $15,049 | $14,476 | +22% | $20,461 | −13% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $17,661 | $15,012 | $18,675 | −5% | $23,617 | −25% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $17,385 | $14,778 | $14,046 | +24% | $18,640 | −7% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $17,163 | $14,589 | $27,138 | −37% | $34,937 | −51% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $17,113 | $14,546 | $10,213 | +68% | $14,368 | +19% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $16,993 | $14,444 | $9,910 | +71% | $13,910 | +22% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $16,741 | $14,230 | $15,144 | +11% | $21,449 | −22% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $16,590 | $14,102 | $22,254 | −25% | $24,127 | −31% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $16,442 | $13,976 | $31,544 | −48% | $35,628 | −54% |
| 902 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC | $16,134 | $13,714 | $29,985 | −46% | $40,562 | −60% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $15,974 | $13,578 | $27,074 | −41% | $34,017 | −53% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $15,907 | $13,521 | $9,799 | +62% | $15,183 | +5% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $15,642 | $13,296 | $10,944 | +43% | $20,781 | −25% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $15,248 | $12,961 | $16,035 | −5% | $15,370 | −1% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $15,065 | $12,805 | $12,980 | +16% | $18,081 | −17% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $15,058 | $12,799 | $19,121 | −21% | $26,770 | −44% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $15,042 | $12,786 | $9,958 | +51% | $13,824 | +9% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $14,769 | $12,554 | $15,844 | −7% | $21,789 | −32% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $14,584 | $12,396 | $12,662 | +15% | $17,578 | −17% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $14,473 | $12,302 | $23,050 | −37% | $30,100 | −52% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $14,461 | $12,292 | $23,670 | −39% | $30,598 | −53% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $14,140 | $12,019 | $20,632 | −31% | $24,552 | −42% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $14,024 | $11,921 | $12,837 | +9% | $17,674 | −21% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $13,891 | $11,808 | $11,883 | +17% | $13,275 | +5% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,748 | $11,686 | $16,385 | −16% | $22,888 | −40% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $13,733 | $11,673 | $14,333 | −4% | $19,130 | −28% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $13,708 | $11,652 | $10,069 | +36% | $15,038 | −9% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $13,531 | $11,501 | $15,064 | −10% | $16,968 | −20% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $13,506 | $11,480 | $12,105 | +12% | $15,428 | −12% |
| 159 | DENTAL AND ORAL DISEASES WITHOUT CC/MCC | $13,368 | $11,363 | $10,737 | +25% | $13,633 | −2% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $13,197 | $11,218 | $14,253 | −7% | $19,842 | −33% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $13,173 | $11,197 | $14,905 | −12% | $20,181 | −35% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $13,124 | $11,155 | $13,505 | −3% | $18,807 | −30% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $13,004 | $11,053 | $19,152 | −32% | $22,458 | −42% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $12,847 | $10,920 | $28,458 | −55% | $37,387 | −66% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $12,799 | $10,879 | $12,885 | −1% | $17,559 | −27% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $12,762 | $10,848 | $13,696 | −7% | $15,452 | −17% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $12,648 | $10,751 | $21,109 | −40% | $27,275 | −54% |
| 566 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $12,307 | $10,461 | $11,946 | +3% | $14,716 | −16% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $12,136 | $10,316 | $27,949 | −57% | $26,682 | −55% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $12,120 | $10,302 | $11,056 | +10% | $12,252 | −1% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $11,954 | $10,161 | $11,231 | +6% | $14,053 | −15% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $11,766 | $10,001 | $16,735 | −30% | $22,432 | −48% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $11,758 | $9,994 | $12,503 | −6% | $17,322 | −32% |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $11,270 | $9,580 | $11,270 | — | $15,215 | −26% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $11,143 | $9,472 | $17,530 | −36% | $24,386 | −54% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $10,879 | $9,247 | $19,375 | −44% | $16,846 | −35% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $10,750 | $9,138 | $12,217 | −12% | $16,776 | −36% |
