Pomona Valley Hospital Medical Center — Pricing
770 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 251 with a comparable price, 519 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 770 procedures
Published charges
Showing all 251 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
Across 52 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈259% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | vs. CA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $418,969 | $248,521 | +69% | $248,521 | +69% | ≈268% of Medicare |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $379,296 | $371,366 | +2% | $371,366 | +2% | ≈256% of Medicare |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $236,469 | $75,103 | +215% | $75,103 | +215% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $223,841 | $101,662 | +120% | $89,207 | +151% | — |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $217,409 | $136,374 | +59% | $120,573 | +80% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $214,002 | $107,269 | +100% | $80,018 | +167% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $184,752 | $191,314 | −3% | $208,939 | −12% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $169,491 | $79,939 | +112% | $73,120 | +132% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $155,447 | $116,058 | +34% | $116,058 | +34% | ≈248% of Medicare |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $141,789 | $148,686 | −5% | $148,686 | −5% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $136,090 | $106,778 | +27% | $106,778 | +27% | ≈250% of Medicare |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $129,005 | $144,569 | −11% | $144,569 | −11% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $128,688 | $131,961 | −2% | $131,961 | −2% | — |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $124,495 | $125,675 | −1% | $102,600 | +21% | — |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $121,928 | $82,247 | +48% | $82,247 | +48% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $121,316 | $124,290 | −2% | $148,832 | −18% | ≈271% of Medicare |
| 736 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH MCC | $120,239 | $77,041 | +56% | $61,832 | +94% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $115,040 | $71,014 | +62% | $71,014 | +62% | — |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $109,181 | $112,062 | −3% | $112,062 | −3% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $94,157 | $102,573 | −8% | $102,573 | −8% | — |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $92,073 | $65,325 | +41% | $65,325 | +41% | — |
| 513 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $88,619 | $33,424 | +165% | $33,424 | +165% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $87,483 | $59,537 | +47% | $59,537 | +47% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $86,346 | $94,937 | −9% | $93,172 | −7% | ≈249% of Medicare |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $86,100 | $59,790 | +44% | $59,790 | +44% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $83,057 | $86,699 | −4% | $76,001 | +9% | — |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $82,376 | $90,331 | −9% | $90,331 | −9% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $81,669 | $90,775 | −10% | $90,775 | −10% | ≈329% of Medicare |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $81,636 | $60,959 | +34% | $81,706 | −0% | ≈124% of Medicare |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $80,787 | $88,050 | −8% | $88,050 | −8% | ≈286% of Medicare |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $79,051 | $88,307 | −10% | $88,307 | −10% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $75,702 | $88,341 | −14% | $90,195 | −16% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $72,041 | $50,624 | +42% | $50,624 | +42% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $71,735 | $79,225 | −9% | $79,225 | −9% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $70,704 | $38,960 | +81% | $38,960 | +81% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $70,478 | $70,540 | −0% | $70,564 | −0% | — |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $67,505 | $83,441 | −19% | $83,441 | −19% | — |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $65,698 | $15,031 | +337% | $14,053 | +368% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $65,506 | $50,131 | +31% | $49,418 | +33% | — |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $65,184 | $55,594 | +17% | $47,945 | +36% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $63,301 | $74,257 | −15% | $74,257 | −15% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $62,040 | $71,092 | −13% | $71,092 | −13% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $61,856 | $69,597 | −11% | $51,953 | +19% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $60,711 | $68,508 | −11% | $68,508 | −11% | ≈162% of Medicare |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $60,619 | $68,421 | −11% | $70,847 | −14% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $60,521 | $33,137 | +83% | $33,393 | +81% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $59,085 | $66,819 | −12% | $71,464 | −17% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $58,983 | $42,881 | +38% | $42,881 | +38% | — |
| 744 | D&C, CONIZATION, LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CC/MCC | $57,504 | $43,378 | +33% | $38,861 | +48% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $55,310 | $60,905 | −9% | $49,710 | +11% | — |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $54,985 | $65,573 | −16% | $65,573 | −16% | ≈155% of Medicare |
| 737 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC | $47,051 | $44,363 | +6% | $44,363 | +6% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $46,831 | $52,959 | −12% | $43,491 | +8% | — |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $46,812 | $54,583 | −14% | $54,583 | −14% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES | $46,304 | $30,846 | +50% | $25,094 | +85% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $45,459 | $33,048 | +38% | $33,048 | +38% | — |
| 738 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $44,728 | $33,674 | +33% | $33,674 | +33% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $42,846 | $50,562 | −15% | $59,500 | −28% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $40,868 | $51,985 | −21% | $51,985 | −21% | — |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $40,853 | $64,691 | −37% | $60,407 | −32% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $40,718 | $35,532 | +15% | $32,496 | +25% | ≈255% of Medicare |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $40,461 | $29,596 | +37% | $32,841 | +23% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $39,348 | $50,777 | −23% | $53,451 | −26% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $38,691 | $43,483 | −11% | $38,666 | +0% | ≈255% of Medicare |
| 885 | PSYCHOSES | $38,559 | $30,968 | +25% | $21,729 | +77% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $38,432 | $45,703 | −16% | $52,751 | −27% | ≈259% of Medicare |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $38,248 | $18,002 | +112% | $18,002 | +112% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $38,193 | $47,452 | −20% | $45,333 | −16% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $37,427 | $44,730 | −16% | $42,914 | −13% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $37,250 | $50,139 | −26% | $50,139 | −26% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $37,075 | $44,357 | −16% | $43,943 | −16% | ≈243% of Medicare |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $35,952 | $27,492 | +31% | $28,320 | +27% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $35,727 | $42,775 | −16% | $39,958 | −11% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $35,603 | $44,639 | −20% | $46,090 | −23% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $35,195 | $44,489 | −21% | $46,283 | −24% | — |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $34,908 | $43,080 | −19% | $43,080 | −19% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $34,902 | $40,653 | −14% | $35,481 | −2% | ≈252% of Medicare |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $34,787 | $43,913 | −21% | $43,913 | −21% | — |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $34,784 | $43,631 | −20% | $43,631 | −20% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $34,725 | $40,263 | −14% | $35,628 | −3% | ≈258% of Medicare |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $34,377 | $27,470 | +25% | $26,580 | +29% | ≈256% of Medicare |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $34,088 | $70,373 | −52% | $42,679 | −20% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $33,876 | $40,719 | −17% | $39,106 | −13% | ≈275% of Medicare |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $33,718 | $37,950 | −11% | $37,950 | −11% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $33,206 | $39,057 | −15% | $33,985 | −2% | ≈252% of Medicare |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $33,139 | $43,800 | −24% | $43,800 | −24% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $32,928 | $40,213 | −18% | $40,213 | −18% | ≈239% of Medicare |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,630 | $38,960 | −16% | $34,937 | −7% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $32,025 | $46,288 | −31% | $36,489 | −12% | ≈247% of Medicare |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $31,889 | $19,584 | +63% | $16,699 | +91% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $31,791 | $38,187 | −17% | $32,859 | −3% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $31,721 | $23,749 | +34% | $23,749 | +34% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $31,463 | $46,332 | −32% | $50,463 | −38% | — |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $31,257 | $40,694 | −23% | $40,694 | −23% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $31,017 | $37,764 | −18% | $43,477 | −29% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $30,816 | $57,323 | −46% | $18,649 | +65% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,677 | $30,083 | +2% | $30,083 | +2% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $30,587 | $40,552 | −25% | $40,552 | −25% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $30,410 | $40,163 | −24% | $58,809 | −48% | ≈200% of Medicare |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $30,248 | $37,842 | −20% | $37,842 | −20% | ≈274% of Medicare |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $30,238 | $38,836 | −22% | $38,836 | −22% | — |
| 578 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT CC/MCC | $29,917 | $37,526 | −20% | $29,079 | +3% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $29,811 | $35,591 | −16% | $34,273 | −13% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $29,219 | $36,651 | −20% | $44,117 | −34% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $28,996 | $34,867 | −17% | $30,828 | −6% | ≈254% of Medicare |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $28,957 | $39,515 | −27% | $39,515 | −27% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $28,819 | $34,839 | −17% | $30,235 | −5% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $28,668 | $37,933 | −24% | $31,105 | −8% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $27,963 | $33,834 | −17% | $33,834 | −17% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $27,947 | $36,816 | −24% | $44,606 | −37% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $27,794 | $41,855 | −34% | $47,711 | −42% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $27,137 | $33,592 | −19% | $40,162 | −32% | — |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $27,134 | $21,880 | +24% | $20,895 | +30% | — |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $26,549 | $32,490 | −18% | $27,394 | −3% | — |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $26,384 | $25,552 | +3% | $18,133 | +46% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $26,357 | $24,586 | +7% | $21,368 | +23% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $26,190 | $35,349 | −26% | $33,876 | −23% | — |
| 740 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC | $26,093 | $40,365 | −35% | $40,365 | −35% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $26,023 | $22,641 | +15% | $21,275 | +22% | — |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $26,019 | $24,644 | +6% | $18,459 | +41% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $25,579 | $19,935 | +28% | $18,640 | +37% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $25,097 | $37,921 | −34% | $37,387 | −33% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $24,755 | $31,753 | −22% | $30,100 | −18% | ≈238% of Medicare |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $24,570 | $22,552 | +9% | $22,468 | +9% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $24,316 | $36,491 | −33% | $32,645 | −26% | — |
| 416 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $23,723 | $30,418 | −22% | $30,418 | −22% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $23,715 | $29,747 | −20% | $31,264 | −24% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $23,697 | $30,922 | −23% | $28,226 | −16% | — |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $23,590 | $32,473 | −27% | $30,502 | −23% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $23,503 | $29,481 | −20% | $25,463 | −8% | ≈276% of Medicare |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $23,383 | $29,250 | −20% | $36,937 | −37% | — |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $23,096 | $18,874 | +22% | $21,280 | +9% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $22,927 | $28,966 | −21% | $26,776 | −14% | ≈267% of Medicare |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $22,455 | $31,970 | −30% | $30,598 | −27% | — |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $22,069 | $26,404 | −16% | $20,616 | +7% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $21,882 | $30,959 | −29% | $30,959 | −29% | ≈254% of Medicare |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $21,874 | $51,189 | −57% | $59,651 | −63% | — |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $21,849 | $29,117 | −25% | $27,043 | −19% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $21,586 | $19,842 | +9% | $19,842 | +9% | — |
| 832 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH CC | $21,324 | $16,592 | +29% | $12,895 | +65% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $20,999 | $26,611 | −21% | $30,784 | −32% | — |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $20,863 | $90,790 | −77% | $82,218 | −75% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $20,561 | $26,770 | −23% | $26,770 | −23% | ≈292% of Medicare |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $20,432 | $14,927 | +37% | $14,549 | +40% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $20,416 | $35,243 | −42% | $32,628 | −37% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $20,308 | $19,176 | +6% | $18,602 | +9% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $20,119 | $29,252 | −31% | $27,275 | −26% | ≈259% of Medicare |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $20,116 | $25,034 | −20% | $25,034 | −20% | — |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $19,875 | $14,880 | +34% | $16,288 | +22% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $19,717 | $33,296 | −41% | $33,296 | −41% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $19,651 | $24,930 | −21% | $24,386 | −19% | — |
| 039 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $19,576 | $25,267 | −23% | $26,618 | −26% | — |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $19,309 | $24,220 | −20% | $20,926 | −8% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $19,202 | $37,213 | −48% | $31,159 | −38% | — |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $19,183 | $14,128 | +36% | $14,128 | +36% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $18,947 | $23,767 | −20% | $20,422 | −7% | — |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $18,854 | $22,557 | −16% | $19,264 | −2% | — |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $18,776 | $23,551 | −20% | $23,551 | −20% | — |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $18,615 | $23,396 | −20% | $23,488 | −21% | ≈196% of Medicare |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $18,186 | $28,515 | −36% | $28,050 | −35% | ≈248% of Medicare |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $18,008 | $42,463 | −58% | $34,459 | −48% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $17,987 | $22,888 | −21% | $22,888 | −21% | ≈273% of Medicare |
| 786 | Cesarean Section Delivery | $17,544 | $35,872 | −51% | $27,152 | −35% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $17,315 | $22,575 | −23% | $23,940 | −28% | ≈286% of Medicare |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $16,921 | $21,225 | −20% | $19,924 | −15% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $16,901 | $21,460 | −21% | $17,724 | −5% | — |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $16,758 | $28,935 | −42% | $16,351 | +2% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $16,426 | $36,506 | −55% | $31,951 | −49% | ≈260% of Medicare |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $16,382 | $21,449 | −24% | $21,449 | −24% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $16,321 | $32,520 | −50% | $29,064 | −44% | ≈259% of Medicare |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $16,245 | $24,075 | −33% | $23,319 | −30% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $16,090 | $21,396 | −25% | $21,396 | −25% | ≈298% of Medicare |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $16,022 | $21,886 | −27% | $22,098 | −27% | ≈273% of Medicare |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $15,902 | $53,274 | −70% | $49,423 | −68% | — |
