Glenn Medical Center — Pricing
277 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 171 with a comparable price, 106 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 277 procedures
Published charges
Showing all 171 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $79,216 | $47,530 | $28,728 | +176% | $26,676 | +197% |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $70,760 | $42,456 | $43,328 | +63% | $38,070 | +86% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $67,996 | $40,798 | $25,279 | +169% | $25,279 | +169% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $60,819 | $36,492 | $38,483 | +58% | $33,047 | +84% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $56,036 | $33,622 | $31,970 | +75% | $30,598 | +83% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $53,662 | $32,197 | $27,143 | +98% | $22,886 | +134% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $49,036 | $29,422 | $38,951 | +26% | $32,637 | +50% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $48,720 | $29,232 | $36,661 | +33% | $33,555 | +45% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $41,066 | $24,640 | $34,448 | +19% | $33,707 | +22% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $40,708 | $24,425 | $22,024 | +85% | $22,024 | +85% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $37,643 | $22,586 | $20,896 | +80% | $20,181 | +87% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $34,550 | $20,730 | $40,263 | −14% | $35,628 | −3% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $31,943 | $19,166 | $31,974 | −0% | $26,463 | +21% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $29,250 | $17,550 | $29,252 | −0% | $27,275 | +7% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $28,332 | $16,999 | $33,325 | −15% | $32,877 | −14% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $27,070 | $16,242 | $28,553 | −5% | $27,401 | −1% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $25,839 | $15,503 | $18,204 | +42% | $18,204 | +42% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $24,396 | $14,638 | $25,980 | −6% | $23,617 | +3% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $20,300 | $12,180 | $23,767 | −15% | $20,422 | −1% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $17,869 | $10,721 | $35,113 | −49% | $34,192 | −48% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $16,631 | $9,979 | $22,033 | −25% | $22,033 | −25% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $16,240 | $9,744 | $29,481 | −45% | $25,463 | −36% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $16,218 | $9,731 | $28,966 | −44% | $26,776 | −39% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $15,765 | $9,459 | $33,957 | −54% | $29,933 | −47% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $15,719 | $9,432 | $23,503 | −33% | $24,914 | −37% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $15,664 | $9,398 | $23,953 | −35% | $23,953 | −35% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $15,470 | $9,282 | $52,405 | −70% | $52,405 | −70% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $15,406 | $9,243 | $22,850 | −33% | $22,850 | −33% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $15,122 | $9,073 | $31,753 | −52% | $30,100 | −50% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $14,184 | $8,510 | $30,959 | −54% | $30,959 | −54% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $13,801 | $8,281 | $21,886 | −37% | $22,098 | −38% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $13,699 | $8,219 | $22,888 | −40% | $22,888 | −40% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $12,623 | $7,574 | $37,842 | −67% | $37,842 | −67% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $11,967 | $7,180 | $24,586 | −51% | $21,368 | −44% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $11,823 | $7,094 | $23,749 | −50% | $23,749 | −50% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $11,630 | $6,978 | $34,344 | −66% | $27,975 | −58% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $11,469 | $6,881 | $18,081 | −37% | $18,081 | −37% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $10,676 | $6,406 | $22,552 | −53% | $22,468 | −52% |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $10,102 | $6,061 | $34,817 | −71% | $33,661 | −70% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $9,793 | $5,876 | $19,118 | −49% | $16,371 | −40% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $9,123 | $5,474 | $40,719 | −78% | $39,106 | −77% |
| 729 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC/MCC | $8,773 | $5,264 | $24,439 | −64% | $17,483 | −50% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $8,542 | $5,125 | $37,213 | −77% | $31,159 | −73% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $8,065 | $4,839 | $17,265 | −53% | $17,124 | −53% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $7,897 | $4,738 | $24,930 | −68% | $24,386 | −68% |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $7,741 | $4,645 | $42,423 | −82% | $33,851 | −77% |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $7,169 | $4,301 | $21,977 | −67% | $21,941 | −67% |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $7,144 | $4,287 | $15,637 | −54% | $12,336 | −42% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $7,009 | $4,205 | $28,515 | −75% | $28,050 | −75% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $6,796 | $4,078 | $31,982 | −79% | $30,571 | −78% |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $6,765 | $4,059 | $25,825 | −74% | $22,446 | −70% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $6,613 | $3,968 | $35,243 | −81% | $32,628 | −80% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $6,328 | $3,797 | $24,075 | −74% | $23,319 | −73% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $6,309 | $3,786 | $28,935 | −78% | $16,351 | −61% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $6,173 | $3,704 | $40,653 | −85% | $35,481 | −83% |
| 389 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | $5,719 | $3,432 | $17,795 | −68% | $17,578 | −67% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $5,341 | $3,205 | $18,150 | −71% | $18,150 | −71% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $5,289 | $3,173 | $21,460 | −75% | $17,724 | −70% |
| 122 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $5,230 | $3,138 | $15,058 | −65% | $11,997 | −56% |
| 688 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $5,177 | $3,106 | $16,077 | −68% | $12,593 | −59% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $5,061 | $3,037 | $19,072 | −73% | $18,807 | −73% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $4,768 | $2,861 | $17,638 | −73% | $17,921 | −73% |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $4,765 | $2,859 | $32,473 | −85% | $30,502 | −84% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $4,720 | $2,832 | $13,824 | −66% | $13,824 | −66% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $4,454 | $2,673 | $20,725 | −79% | $16,968 | −74% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $4,215 | $2,529 | $32,520 | −87% | $29,064 | −85% |
| 395 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $4,047 | $2,428 | $14,128 | −71% | $14,128 | −71% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $4,047 | $2,428 | $43,483 | −91% | $38,666 | −90% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $3,972 | $2,383 | $22,557 | −82% | $19,264 | −79% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $3,919 | $2,351 | $18,139 | −78% | $17,118 | −77% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $3,816 | $2,290 | $19,096 | −80% | $19,096 | −80% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $3,780 | $2,268 | $34,867 | −89% | $30,828 | −88% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $3,728 | $2,237 | $29,523 | −87% | $24,552 | −85% |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $3,721 | $2,232 | $13,683 | −73% | $15,183 | −75% |
| 187 | PLEURAL EFFUSION WITH CC | $3,634 | $2,180 | $22,288 | −84% | $21,789 | −83% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $3,553 | $2,132 | $19,553 | −82% | $18,530 | −81% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $3,548 | $2,129 | $24,648 | −86% | $23,573 | −85% |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $3,523 | $2,114 | $32,248 | −89% | $28,140 | −87% |
| 373 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC | $3,470 | $2,082 | $16,104 | −78% | $16,767 | −79% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $3,438 | $2,063 | $21,363 | −84% | $21,363 | −84% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $3,413 | $2,048 | $17,087 | −80% | $14,648 | −77% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $3,391 | $2,035 | $17,817 | −81% | $17,674 | −81% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $3,359 | $2,015 | $27,470 | −88% | $26,580 | −87% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $3,330 | $1,998 | $16,097 | −79% | $19,227 | −83% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $3,284 | $1,970 | $30,922 | −89% | $28,226 | −88% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $3,236 | $1,942 | $35,591 | −91% | $34,273 | −91% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $3,178 | $1,907 | $23,711 | −87% | $22,432 | −86% |
| 390 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | $3,162 | $1,897 | $13,318 | −76% | $13,361 | −76% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $3,070 | $1,842 | $20,463 | −85% | $20,463 | −85% |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $3,049 | $1,830 | $15,502 | −80% | $15,502 | −80% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $2,946 | $1,768 | $26,770 | −89% | $26,770 | −89% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $2,815 | $1,689 | $25,552 | −89% | $18,133 | −84% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $2,735 | $1,641 | $21,880 | −88% | $20,895 | −87% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $2,729 | $1,637 | $14,134 | −81% | $15,038 | −82% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $2,720 | $1,632 | $34,839 | −92% | $30,235 | −91% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $2,713 | $1,628 | $35,961 | −92% | $34,017 | −92% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $2,673 | $1,604 | $20,361 | −87% | $19,661 | −86% |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $2,655 | $1,593 | $17,347 | −85% | $17,345 | −85% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $2,604 | $1,563 | $18,002 | −86% | $18,002 | −86% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $2,596 | $1,557 | $19,638 | −87% | $15,452 | −83% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $2,508 | $1,505 | $22,575 | −89% | $23,940 | −90% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $2,496 | $1,498 | $13,855 | −82% | $12,324 | −80% |
| 087 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | $2,419 | $1,451 | $19,624 | −88% | $16,520 | −85% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $2,389 | $1,433 | $16,654 | −86% | $19,037 | −87% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $2,376 | $1,425 | $15,031 | −84% | $14,053 | −83% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $2,359 | $1,415 | $17,322 | −86% | $17,322 | −86% |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $2,297 | $1,378 | $23,551 | −90% | $23,551 | −90% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $2,286 | $1,371 | $19,342 | −88% | $19,342 | −88% |
| 102 | HEADACHES WITH MCC | $2,261 | $1,357 | $25,740 | −91% | $25,740 | −91% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $2,253 | $1,352 | $20,108 | −89% | $18,488 | −88% |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME, NEONATE | $2,232 | $1,339 | $107,269 | −98% | $80,018 | −97% |
| 313 | CHEST PAIN | $2,096 | $1,258 | $15,837 | −87% | $16,440 | −87% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $2,064 | $1,238 | $19,733 | −90% | $19,130 | −89% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $2,006 | $1,204 | $17,762 | −89% | $21,056 | −90% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $1,982 | $1,189 | $27,277 | −93% | $27,277 | −93% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $1,952 | $1,171 | $20,461 | −90% | $20,461 | −90% |
| 293 | HEART FAILURE AND SHOCK WITHOUT CC/MCC | $1,906 | $1,144 | $13,326 | −86% | $12,999 | −85% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $1,882 | $1,129 | $19,584 | −90% | $16,699 | −89% |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $1,876 | $1,125 | $14,927 | −87% | $14,927 | −87% |
| 149 | DYSEQUILIBRIUM | $1,861 | $1,117 | $16,594 | −89% | $18,096 | −90% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $1,834 | $1,100 | $22,637 | −92% | $22,506 | −92% |
| 885 | PSYCHOSES | $1,799 | $1,080 | $30,968 | −94% | $21,729 | −92% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $1,787 | $1,072 | $17,700 | −90% | $17,700 | −90% |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $1,775 | $1,065 | $33,633 | −95% | $33,633 | −95% |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CC/MCC | $1,771 | $1,063 | $19,422 | −91% | $15,215 | −88% |
| 090 | CONCUSSION WITHOUT CC/MCC | $1,756 | — | $19,032 | −91% | $15,412 | −89% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $1,736 | $1,041 | $16,299 | −89% | $14,514 | −88% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $1,686 | $1,012 | $15,549 | −89% | $15,549 | −89% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $1,523 | $914 | $14,368 | −89% | $14,368 | −89% |
| 998 | PRINCIPAL DIAGNOSIS INVALID AS DISCHARGE DIAGNOSIS | $1,460 | $876 | $17,953 | −92% | $15,215 | −90% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $1,410 | $846 | $13,642 | −90% | $13,642 | −90% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $1,376 | $826 | $13,527 | −90% | $13,527 | −90% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $1,375 | — | $20,506 | −93% | $20,506 | −93% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $1,361 | $816 | $17,347 | −92% | $17,038 | −92% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $1,325 | — | $29,623 | −96% | $27,543 | −95% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $1,298 | $779 | $18,004 | −93% | $18,004 | −93% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $1,291 | — | $20,344 | −94% | $15,855 | −92% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $1,288 | $773 | $17,522 | −93% | $17,620 | −93% |
| 921 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITHOUT CC/MCC | $1,274 | $764 | $15,267 | −92% | $14,415 | −91% |
| 599 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,225 | $735 | $18,978 | −94% | $14,290 | −91% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $1,190 | $714 | $15,600 | −92% | $15,600 | −92% |
| 761 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,180 | $708 | $14,072 | −92% | $11,421 | −90% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $1,167 | $701 | $13,384 | −91% | $13,384 | −91% |
| 724 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $1,064 | $639 | $16,175 | −93% | $12,768 | −92% |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $1,051 | — | $24,928 | −96% | $19,815 | −95% |
| 833 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $1,045 | $627 | $11,539 | −91% | $9,940 | −89% |
| 538 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT CC/MCC | $1,033 | $620 | $14,907 | −93% | $11,909 | −91% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $964 | $579 | $13,425 | −93% | $10,160 | −91% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $960 | — | $21,396 | −96% | $21,396 | −96% |
| 845 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $914 | $548 | $18,577 | −95% | $14,055 | −93% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $816 | — | $15,280 | −95% | $20,781 | −96% |
| 730 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $804 | $482 | $13,639 | −94% | $11,071 | −93% |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $789 | $789 | $18,070 | −96% | $17,559 | −96% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $734 | $734 | $19,935 | −96% | $18,640 | −96% |
| 298 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITHOUT CC/MCC | $721 | $433 | $12,751 | −94% | $8,927 | −92% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $716 | $716 | $20,086 | −96% | $16,552 | −96% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $710 | $710 | $19,602 | −96% | $16,998 | −96% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $662 | $662 | $18,874 | −96% | $21,280 | −97% |
| 696 | KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $655 | $655 | $15,358 | −96% | $14,689 | −96% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $629 | $629 | $16,412 | −96% | $17,303 | −96% |
| 434 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $607 | $607 | $15,462 | −96% | $12,460 | −95% |
| 316 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $564 | $564 | $15,156 | −96% | $13,651 | −96% |
| 886 | BEHAVIORAL AND DEVELOPMENTAL DISORDERS | $546 | $328 | $37,477 | −99% | $26,510 | −98% |
| 726 | BENIGN PROSTATIC HYPERTROPHY WITHOUT MCC | $544 | $544 | $16,525 | −97% | $15,019 | −96% |
| 779 | ABORTION WITHOUT D&C | $537 | $537 | $20,752 | −97% | $15,327 | −96% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $530 | $530 | $21,280 | −98% | $17,733 | −97% |
| 182 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITHOUT CC/MCC | $464 | — | $18,592 | −98% | $14,064 | −97% |
| 645 | ENDOCRINE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $457 | $457 | $17,287 | −97% | $15,428 | −97% |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $387 | $232 | $17,665 | −98% | $8,445 | −95% |
| 148 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $377 | — | $17,775 | −98% | $13,586 | −97% |
| 756 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $272 | $272 | $21,201 | −99% | $15,589 | −98% |
Procedures with negotiated rates only
These 106 procedures have published per-payer insurance agreements but no single comparable dollar amount in the MRF — typically because the agreement is expressed as a percentage of charge, a fee schedule reference, or a contract algorithm. The number of payers indicates how many insurance plans have a negotiated rate on file.
| DRG | Description | Insurance rate range | Payers |
|---|---|---|---|
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $579 – $16,317 | 24 plans |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | — | 24 plans |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $739 – $33,151 | 24 plans |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $916 – $15,792 · median $1,031 | 24 plans |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | — | 24 plans |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $626 – $16,264 | 24 plans |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | — | 24 plans |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $386 – $16,421 | 24 plans |
| 052 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITH CC/MCC | — | 20 plans |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | — | 20 plans |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | — | 20 plans |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | — | 20 plans |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | — | 20 plans |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | — | 20 plans |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $705 – $20,426 | 20 plans |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | — | 20 plans |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | — | 20 plans |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | — | 20 plans |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | — | 20 plans |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | — | 20 plans |
| 084 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITHOUT CC/MCC | — | 20 plans |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | — | 20 plans |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | — | 20 plans |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | — | 20 plans |
