Fairchild Medical Center — Pricing
261 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 261 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 261 procedures
Published charges
Showing all 261 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $345,864 | $345,864 | $38,094 | +808% | $38,094 | +808% |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $298,372 | $298,372 | $79,939 | +273% | $73,120 | +308% |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $259,797 | $259,797 | $64,105 | +305% | $61,872 | +320% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $254,966 | $254,966 | $124,290 | +105% | $148,832 | +71% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $241,581 | $241,581 | $65,631 | +268% | $58,745 | +311% |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $220,121 | $220,121 | $71,755 | +207% | $71,755 | +207% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $217,178 | $217,178 | $116,058 | +87% | $116,058 | +87% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $208,012 | $208,012 | $88,050 | +136% | $88,050 | +136% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $205,401 | $205,401 | $64,956 | +216% | $72,424 | +184% |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $155,445 | $155,445 | $59,817 | +160% | $49,184 | +216% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $154,976 | $154,976 | $68,639 | +126% | $68,639 | +126% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $154,819 | $154,819 | $53,141 | +191% | $56,755 | +173% |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $149,302 | $149,302 | $54,929 | +172% | $54,929 | +172% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $147,602 | $147,602 | $37,764 | +291% | $43,477 | +239% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $145,553 | $145,553 | $94,937 | +53% | $93,172 | +56% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $137,269 | $137,269 | $50,562 | +171% | $59,500 | +131% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $137,246 | $137,246 | $46,332 | +196% | $50,463 | +172% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $136,627 | $136,627 | $60,402 | +126% | $58,228 | +135% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $133,752 | $133,752 | $46,799 | +186% | $58,280 | +130% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $132,238 | $132,238 | $35,135 | +276% | $33,563 | +294% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $123,799 | $123,799 | $51,189 | +142% | $59,651 | +108% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $119,934 | $119,934 | $49,382 | +143% | $39,973 | +200% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $118,390 | $118,390 | $37,213 | +218% | $31,159 | +280% |
| 735 | PELVIC EVISCERATION, RADICAL HYSTERECTOMY AND RADICAL VULVECTOMY WITHOUT CC/MCC | $118,049 | $118,049 | $26,948 | +338% | $26,948 | +338% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $115,722 | $115,722 | $45,703 | +153% | $52,751 | +119% |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $115,209 | $115,209 | $43,538 | +165% | $43,538 | +165% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $115,177 | $115,177 | $34,448 | +234% | $33,707 | +242% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $114,973 | $114,973 | $41,857 | +175% | $50,607 | +127% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $108,111 | $108,111 | $34,479 | +214% | $24,198 | +347% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $107,678 | $107,678 | $40,552 | +166% | $40,552 | +166% |
| 497 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $105,360 | $105,360 | $29,805 | +253% | $29,805 | +253% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $104,986 | $104,986 | $35,375 | +197% | $39,006 | +169% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $104,455 | $104,455 | $21,449 | +387% | $21,449 | +387% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $104,428 | $104,428 | $53,666 | +95% | $58,707 | +78% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $102,247 | $102,247 | $40,695 | +151% | $36,249 | +182% |
| 747 | VAGINA, CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $98,247 | $98,247 | $21,205 | +363% | $19,594 | +401% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $93,561 | $93,561 | $44,357 | +111% | $43,943 | +113% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $93,479 | $93,479 | $39,627 | +136% | $39,627 | +136% |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $92,979 | $92,979 | $35,872 | +159% | $27,152 | +242% |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $92,170 | $92,170 | $77,817 | +18% | $77,817 | +18% |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $90,660 | $90,660 | $85,334 | +6% | $70,177 | +29% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $88,446 | $88,446 | $96,245 | −8% | $80,793 | +9% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $88,125 | $88,125 | $26,770 | +229% | $26,770 | +229% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $87,403 | $87,403 | $29,252 | +199% | $27,275 | +220% |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $86,742 | $86,742 | $55,276 | +57% | $41,422 | +109% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $86,632 | $86,632 | $36,651 | +136% | $44,117 | +96% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $84,186 | $84,186 | $26,611 | +216% | $30,784 | +173% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $84,049 | $84,049 | $51,645 | +63% | $59,421 | +41% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $83,531 | $83,531 | $55,321 | +51% | $47,540 | +76% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $82,413 | $82,413 | $16,654 | +395% | $19,037 | +333% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $82,065 | $82,065 | $41,855 | +96% | $47,711 | +72% |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $79,777 | $79,777 | $48,682 | +64% | $48,682 | +64% |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $79,130 | $79,130 | $33,779 | +134% | $32,697 | +142% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $78,736 | $78,736 | $31,753 | +148% | $30,100 | +162% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $78,568 | $78,568 | $35,217 | +123% | $41,955 | +87% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $77,336 | $77,336 | $52,405 | +48% | $52,405 | +48% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $76,152 | $76,152 | $25,980 | +193% | $23,617 | +222% |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $75,817 | $75,817 | $47,089 | +61% | $45,877 | +65% |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $75,184 | $75,184 | $20,506 | +267% | $20,506 | +267% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $75,177 | $75,177 | $90,790 | −17% | $82,218 | −9% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $73,768 | $73,768 | $20,108 | +267% | $18,488 | +299% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $72,376 | $72,376 | $27,470 | +163% | $26,580 | +172% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $72,005 | $72,005 | $75,103 | −4% | $75,103 | −4% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $71,652 | $71,652 | $19,642 | +265% | $17,081 | +319% |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $70,877 | $70,877 | $68,421 | +4% | $70,847 | +0% |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $68,716 | $68,716 | $101,662 | −32% | $89,207 | −23% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $67,976 | $67,976 | $38,960 | +74% | $38,960 | +74% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $67,460 | $67,460 | $19,072 | +254% | $18,807 | +259% |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $67,062 | $67,062 | $44,730 | +50% | $42,914 | +56% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $66,583 | $66,583 | $23,749 | +180% | $23,749 | +180% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $66,210 | $66,210 | $33,325 | +99% | $32,877 | +101% |
| 989 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $65,951 | $65,951 | $25,652 | +157% | $25,652 | +157% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $64,603 | $64,603 | $28,515 | +127% | $28,050 | +130% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $64,547 | $64,547 | $36,816 | +75% | $44,606 | +45% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $64,521 | $64,521 | $34,078 | +89% | $39,211 | +65% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $64,274 | $64,274 | $23,571 | +173% | $23,571 | +173% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $64,271 | $64,271 | $75,573 | −15% | $75,573 | −15% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $63,220 | $63,220 | $21,886 | +189% | $22,098 | +186% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $62,440 | $62,440 | $47,583 | +31% | $47,583 | +31% |
| 741 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $61,881 | $61,881 | $30,493 | +103% | $30,493 | +103% |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $61,638 | $61,638 | $70,540 | −13% | $70,564 | −13% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $61,570 | $61,570 | $50,777 | +21% | $53,451 | +15% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $60,630 | $60,630 | $51,985 | +17% | $51,985 | +17% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $60,373 | $60,373 | $19,815 | +205% | $19,846 | +204% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $60,206 | $60,206 | $24,930 | +141% | $24,386 | +147% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $59,209 | $59,209 | $35,113 | +69% | $34,192 | +73% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $58,551 | $58,551 | $40,263 | +45% | $35,628 | +64% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $58,338 | $58,338 | $37,842 | +54% | $37,842 | +54% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $58,296 | $58,296 | $19,176 | +204% | $18,602 | +213% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $58,062 | $58,062 | $37,214 | +56% | $52,075 | +11% |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $58,054 | $58,054 | $15,637 | +271% | $12,336 | +371% |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $57,775 | $57,775 | $42,881 | +35% | $42,881 | +35% |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $56,661 | $56,661 | $50,139 | +13% | $50,139 | +13% |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $56,193 | $56,193 | $30,887 | +82% | $39,887 | +41% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $55,478 | $55,478 | $37,169 | +49% | $37,169 | +49% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $54,122 | $54,122 | $24,042 | +125% | $23,283 | +132% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $53,886 | $53,886 | $20,084 | +168% | $20,084 | +168% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $53,460 | $53,460 | $36,952 | +45% | $33,787 | +58% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $53,071 | $53,071 | $39,360 | +35% | $38,101 | +39% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $52,355 | $52,355 | $27,645 | +89% | $27,297 | +92% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $51,922 | $51,922 | $34,867 | +49% | $30,828 | +68% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $51,192 | $51,192 | $30,922 | +66% | $28,226 | +81% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $51,170 | $51,170 | $28,156 | +82% | $28,156 | +82% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $50,841 | $50,841 | $34,839 | +46% | $30,235 | +68% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $50,564 | $50,564 | $21,460 | +136% | $17,724 | +185% |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $49,667 | $49,667 | $36,491 | +36% | $32,645 | +52% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $49,391 | $49,391 | $33,957 | +45% | $29,933 | +65% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $47,802 | $47,802 | $29,250 | +63% | $36,937 | +29% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $47,228 | $47,228 | $19,935 | +137% | $18,640 | +153% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $47,140 | $47,140 | $23,711 | +99% | $22,432 | +110% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $46,588 | $46,588 | $29,481 | +58% | $25,463 | +83% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $45,483 | $45,483 | $43,483 | +5% | $38,666 | +18% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $45,124 | $45,124 | $20,461 | +121% | $20,461 | +121% |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $45,059 | $45,059 | $48,634 | −7% | $47,737 | −6% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $44,455 | $44,455 | $27,277 | +63% | $27,277 | +63% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $44,400 | $44,400 | $22,197 | +100% | $20,957 | +112% |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,340 | $44,340 | $24,477 | +81% | $27,843 | +59% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $44,161 | $44,161 | $37,921 | +16% | $37,387 | +18% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $44,140 | $44,140 | $18,126 | +144% | $18,126 | +144% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $43,966 | $43,966 | $47,452 | −7% | $45,333 | −3% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $43,943 | $43,943 | $39,619 | +11% | $39,619 | +11% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $43,596 | $43,596 | $33,592 | +30% | $40,162 | +9% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $43,206 | $43,206 | $28,728 | +50% | $26,676 | +62% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $42,248 | $42,248 | $18,874 | +124% | $21,280 | +99% |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $42,069 | $42,069 | $14,743 | +185% | $13,942 | +202% |
| 622 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $41,512 | $41,512 | $73,751 | −44% | $61,470 | −32% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $41,458 | $41,458 | $40,653 | +2% | $35,481 | +17% |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $41,184 | $41,184 | $33,653 | +22% | $33,653 | +22% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $40,913 | $40,913 | $36,506 | +12% | $31,951 | +28% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $40,739 | $40,739 | $23,503 | +73% | $24,914 | +64% |
| 655 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $40,610 | $40,610 | $45,743 | −11% | $43,174 | −6% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $39,832 | $39,832 | $17,638 | +126% | $17,921 | +122% |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $39,475 | $39,475 | $24,586 | +61% | $21,368 | +85% |
| 060 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITHOUT CC/MCC | $37,575 | $37,575 | $19,811 | +90% | $22,148 | +70% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $37,362 | $37,362 | $22,637 | +65% | $22,506 | +66% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $37,078 | $37,078 | $20,488 | +81% | $20,488 | +81% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $36,929 | $36,929 | $40,213 | −8% | $40,213 | −8% |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $36,854 | $36,854 | $37,599 | −2% | $32,944 | +12% |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $36,729 | $36,729 | $35,349 | +4% | $33,876 | +8% |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $36,602 | $36,602 | $38,960 | −6% | $34,937 | +5% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $36,396 | $36,396 | $22,033 | +65% | $22,033 | +65% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $35,914 | $35,914 | $40,719 | −12% | $39,106 | −8% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $35,664 | $35,664 | $18,004 | +98% | $18,004 | +98% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $35,482 | $35,482 | $18,204 | +95% | $18,204 | +95% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $35,411 | $35,411 | $20,463 | +73% | $20,463 | +73% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $34,886 | $34,886 | $19,305 | +81% | $19,305 | +81% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $34,770 | $34,770 | $22,575 | +54% | $23,940 | +45% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $34,636 | $34,636 | $16,412 | +111% | $17,303 | +100% |
| 379 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | $34,060 | $34,060 | $14,134 | +141% | $15,038 | +126% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $34,045 | $34,045 | $23,396 | +46% | $23,488 | +45% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $34,037 | $34,037 | $19,118 | +78% | $16,371 | +108% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $34,009 | $34,009 | $24,337 | +40% | $16,846 | +102% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $33,908 | $33,908 | $17,347 | +95% | $17,038 | +99% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $33,556 | $33,556 | $22,155 | +51% | $15,370 | +118% |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $32,937 | $32,937 | $23,767 | +39% | $20,422 | +61% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $32,410 | $32,410 | $22,024 | +47% | $22,024 | +47% |
| 585 | BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $32,209 | $32,209 | $44,068 | −27% | $32,574 | −1% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $31,248 | $31,248 | $16,064 | +95% | $13,275 | +135% |
| 188 | PLEURAL EFFUSION WITHOUT CC/MCC | $31,197 | $31,197 | $16,299 | +91% | $14,514 | +115% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $31,193 | $31,193 | $19,553 | +60% | $18,530 | +68% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $30,978 | $30,978 | $22,888 | +35% | $22,888 | +35% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $30,730 | $30,730 | $19,584 | +57% | $16,699 | +84% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $30,092 | $30,092 | $23,141 | +30% | $23,141 | +30% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $29,945 | $29,945 | $28,966 | +3% | $26,776 | +12% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $29,566 | $29,566 | $18,002 | +64% | $18,002 | +64% |
| 807 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITHOUT CC/MCC | $28,930 | $28,930 | $14,148 | +104% | $12,078 | +140% |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $28,130 | $28,130 | $24,075 | +17% | $23,319 | +21% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $27,854 | $27,854 | $32,520 | −14% | $29,064 | −4% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $27,672 | $27,672 | $15,464 | +79% | $12,252 | +126% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $27,381 | $27,381 | $20,361 | +34% | $19,661 | +39% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $26,511 | $26,511 | $17,817 | +49% | $17,674 | +50% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $26,509 | $26,509 | $19,733 | +34% | $19,130 | +39% |
| 282 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | $26,457 | $26,457 | $16,097 | +64% | $19,227 | +38% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $26,401 | $26,401 | $14,368 | +84% | $14,368 | +84% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $26,124 | $26,124 | $20,086 | +30% | $16,552 | +58% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $26,002 | $26,002 | $29,596 | −12% | $32,841 | −21% |
