Adventist Health Ukiah Valley — Pricing
403 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 403 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 403 procedures
Published charges
Showing all 403 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 24 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈187% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $736,712 | $147,342 | $248,521 | +196% | $248,521 | +196% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $500,691 | $100,138 | $96,507 | +419% | $96,507 | +419% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $474,433 | $94,887 | $124,290 | +282% | $148,832 | +219% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $301,998 | $60,400 | $99,423 | +204% | $99,423 | +204% | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $296,990 | $59,398 | $70,175 | +323% | $50,919 | +483% | — |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $271,145 | $54,229 | $49,765 | +445% | $40,362 | +572% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $263,483 | $52,697 | $75,573 | +249% | $75,573 | +249% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $233,397 | $46,679 | $95,536 | +144% | $93,390 | +150% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $232,734 | $46,547 | $90,775 | +156% | $90,775 | +156% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $232,498 | $46,500 | $64,956 | +258% | $72,424 | +221% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $229,612 | $45,922 | $116,058 | +98% | $116,058 | +98% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $199,648 | $39,930 | $94,937 | +110% | $93,172 | +114% | ≈163% of Medicare |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $198,477 | $39,695 | $65,788 | +202% | $65,788 | +202% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $197,726 | $39,545 | $70,540 | +180% | $70,564 | +180% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $193,735 | $38,747 | $52,735 | +267% | $62,264 | +211% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $192,459 | $38,492 | $86,699 | +122% | $76,001 | +153% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $189,987 | $37,997 | $69,597 | +173% | $51,953 | +266% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $188,257 | $37,651 | $75,103 | +151% | $75,103 | +151% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $185,979 | $37,196 | $81,281 | +129% | $77,990 | +138% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $181,105 | $36,221 | $75,754 | +139% | $59,594 | +204% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $180,928 | $36,186 | $35,243 | +413% | $32,628 | +455% | — |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $175,015 | $35,003 | $33,267 | +426% | $24,550 | +613% | — |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $172,320 | $34,464 | $29,894 | +476% | $24,127 | +614% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $171,736 | $34,347 | $71,755 | +139% | $71,755 | +139% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $160,499 | $32,100 | $52,405 | +206% | $52,405 | +206% | — |
| 619 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH MCC | $159,089 | $31,818 | $58,935 | +170% | $51,746 | +207% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $155,952 | $31,190 | $96,245 | +62% | $80,793 | +93% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $154,559 | $30,912 | $51,985 | +197% | $51,985 | +197% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $151,724 | $30,345 | $71,014 | +114% | $71,014 | +114% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $151,570 | $30,314 | $33,296 | +355% | $33,296 | +355% | — |
| 058 | MULTIPLE SCLEROSIS AND CEREBELLAR ATAXIA WITH MCC | $150,805 | $30,161 | $38,308 | +294% | $30,243 | +399% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $149,557 | $29,911 | $65,631 | +128% | $58,745 | +155% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $148,333 | $29,667 | $38,960 | +281% | $38,960 | +281% | — |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $147,861 | $29,572 | $30,693 | +382% | $27,119 | +445% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $147,506 | $29,501 | $68,653 | +115% | $68,653 | +115% | — |
| 709 | PENIS PROCEDURES WITH CC/MCC | $147,449 | $29,490 | $48,600 | +203% | $34,535 | +327% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $146,536 | $29,307 | $52,959 | +177% | $43,491 | +237% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $138,023 | $27,605 | $64,105 | +115% | $61,872 | +123% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $137,759 | $27,552 | $53,141 | +159% | $56,755 | +143% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $137,197 | $27,440 | $53,666 | +156% | $58,707 | +134% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $135,976 | $27,195 | $62,334 | +118% | $70,467 | +93% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $135,212 | $27,042 | $63,709 | +112% | $52,435 | +158% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $134,730 | $26,946 | $46,799 | +188% | $58,280 | +131% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $132,941 | $26,588 | $60,274 | +121% | $65,653 | +102% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $132,759 | $26,552 | $68,421 | +94% | $70,847 | +87% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $132,324 | $26,465 | $67,268 | +97% | $67,268 | +97% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $128,754 | $25,751 | $40,150 | +221% | $39,955 | +222% | — |
| 256 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH CC | $125,930 | $25,186 | $37,599 | +235% | $32,944 | +282% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $123,910 | $24,782 | $45,703 | +171% | $52,751 | +135% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $122,598 | $24,520 | $41,857 | +193% | $50,607 | +142% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $119,041 | $23,808 | $50,777 | +134% | $53,451 | +123% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $118,218 | $23,644 | $60,905 | +94% | $49,710 | +138% | — |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $115,630 | $23,126 | $45,849 | +152% | $40,108 | +188% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $114,050 | $22,810 | $101,662 | +12% | $89,207 | +28% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $112,935 | $22,587 | $35,675 | +217% | $31,563 | +258% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $111,119 | $22,224 | $53,746 | +107% | $57,454 | +93% | — |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $110,944 | $22,189 | $25,279 | +339% | $25,279 | +339% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $110,198 | $22,040 | $75,820 | +45% | $66,685 | +65% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $109,342 | $21,868 | $37,214 | +194% | $52,075 | +110% | — |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $108,489 | $21,698 | $27,277 | +298% | $27,277 | +298% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $108,267 | $21,653 | $41,277 | +162% | $37,609 | +188% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $106,701 | $21,340 | $46,477 | +130% | $49,351 | +116% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $105,107 | $21,021 | $88,050 | +19% | $88,050 | +19% | — |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $104,356 | $20,871 | $53,208 | +96% | $50,618 | +106% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $102,458 | $20,492 | $51,189 | +100% | $59,651 | +72% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $101,375 | $20,275 | $59,859 | +69% | $51,608 | +96% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $101,313 | $20,263 | $36,651 | +176% | $44,117 | +130% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $100,941 | $20,188 | $49,382 | +104% | $39,973 | +153% | — |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $100,274 | $20,055 | $45,376 | +121% | $41,892 | +139% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $99,694 | $19,939 | $49,631 | +101% | $50,394 | +98% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $99,691 | $19,938 | $48,634 | +105% | $47,737 | +109% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $99,491 | $19,898 | $50,011 | +99% | $50,011 | +99% | — |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $95,369 | $19,074 | $21,880 | +336% | $20,895 | +356% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $94,602 | $18,920 | $43,913 | +115% | $43,913 | +115% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $93,318 | $18,664 | $35,217 | +165% | $41,955 | +122% | — |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $92,770 | $18,554 | $36,807 | +152% | $33,386 | +178% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $92,449 | $18,490 | $42,881 | +116% | $42,881 | +116% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $91,861 | $18,372 | $50,562 | +82% | $59,500 | +54% | ≈188% of Medicare |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $91,635 | $18,327 | $26,770 | +242% | $26,770 | +242% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $90,277 | $18,055 | $38,951 | +132% | $32,637 | +177% | — |
| 297 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH CC | $90,264 | $18,053 | $15,637 | +477% | $12,336 | +632% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $89,076 | $17,815 | $44,357 | +101% | $43,943 | +103% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $88,851 | $17,770 | $40,719 | +118% | $39,106 | +127% | ≈188% of Medicare |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $88,621 | $17,724 | $40,263 | +120% | $35,628 | +149% | ≈184% of Medicare |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $88,254 | $17,651 | $39,013 | +126% | $33,255 | +165% | — |
| 505 | FOOT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $88,163 | $17,633 | $38,960 | +126% | $34,937 | +152% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $87,778 | $17,556 | $33,325 | +163% | $32,877 | +167% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $87,468 | $17,494 | $34,354 | +155% | $34,354 | +155% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $85,969 | $17,194 | $40,213 | +114% | $40,213 | +114% | — |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $85,585 | $17,117 | $33,834 | +153% | $33,834 | +153% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $85,290 | $17,058 | $40,563 | +110% | $40,642 | +110% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $85,265 | $17,053 | $47,452 | +80% | $45,333 | +88% | — |
| 845 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $85,020 | $17,004 | $18,577 | +358% | $14,055 | +505% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $84,797 | $16,959 | $36,661 | +131% | $33,555 | +153% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $83,968 | $16,794 | $51,645 | +63% | $59,421 | +41% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $83,169 | $16,634 | $33,633 | +147% | $33,633 | +147% | — |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $82,993 | $16,599 | $40,695 | +104% | $36,249 | +129% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $82,469 | $16,494 | $35,872 | +130% | $27,152 | +204% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $81,843 | $16,369 | $34,448 | +138% | $33,707 | +143% | ≈175% of Medicare |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $80,619 | $16,124 | $34,078 | +137% | $39,211 | +106% | — |
| 627 | THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $80,332 | $16,066 | $28,125 | +186% | $28,125 | +186% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $79,920 | $15,984 | $33,048 | +142% | $33,048 | +142% | — |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $79,741 | $15,948 | $36,340 | +119% | $29,826 | +167% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $79,658 | $15,932 | $45,785 | +74% | $39,181 | +103% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $79,423 | $15,885 | $33,957 | +134% | $29,933 | +165% | — |
| 333 | RECTAL RESECTION WITH CC | $79,414 | $15,883 | $46,551 | +71% | $37,154 | +114% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $78,439 | $15,688 | $47,089 | +67% | $45,877 | +71% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $78,312 | $15,662 | $68,639 | +14% | $68,639 | +14% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $77,916 | $15,583 | $48,682 | +60% | $48,682 | +60% | — |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $77,896 | $15,579 | $29,523 | +164% | $24,552 | +217% | — |
| 666 | PROSTATECTOMY WITH CC | $77,054 | $15,411 | $36,569 | +111% | $31,906 | +141% | — |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $76,395 | $15,279 | $37,213 | +105% | $31,159 | +145% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $75,824 | $15,165 | $37,921 | +100% | $37,387 | +103% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $75,782 | $15,156 | $37,933 | +100% | $31,105 | +144% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $75,056 | $15,011 | $31,753 | +136% | $30,100 | +149% | — |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $74,928 | $14,986 | $59,817 | +25% | $49,184 | +52% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $74,851 | $14,970 | $37,764 | +98% | $43,477 | +72% | — |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $74,764 | $14,953 | $36,354 | +106% | $36,354 | +106% | — |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $74,303 | $14,861 | $32,490 | +129% | $27,394 | +171% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $73,467 | $14,693 | $29,252 | +151% | $27,275 | +169% | ≈190% of Medicare |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $73,219 | $14,644 | $46,332 | +58% | $50,463 | +45% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $73,196 | $14,639 | $27,470 | +166% | $26,580 | +175% | ≈184% of Medicare |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $73,076 | $14,615 | $30,083 | +143% | $30,083 | +143% | — |
| 620 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITH CC | $72,493 | $14,499 | $35,453 | +104% | $35,453 | +104% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $72,460 | $14,492 | $23,571 | +207% | $23,571 | +207% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $72,225 | $14,445 | $43,328 | +67% | $38,070 | +90% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $72,128 | $14,426 | $36,952 | +95% | $33,787 | +113% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $71,878 | $14,376 | $32,083 | +124% | $26,910 | +167% | — |
| 741 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-OVARIAN AND NON-ADNEXAL MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $71,862 | $14,372 | $30,493 | +136% | $30,493 | +136% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $71,799 | $14,360 | $42,775 | +68% | $39,958 | +80% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $71,683 | $14,337 | $30,887 | +132% | $39,887 | +80% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $71,597 | $14,319 | $42,463 | +69% | $34,459 | +108% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $71,497 | $14,299 | $31,982 | +124% | $30,571 | +134% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $71,237 | $14,247 | $40,552 | +76% | $40,552 | +76% | — |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $71,023 | $14,205 | $13,642 | +421% | $13,642 | +421% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $70,531 | $14,106 | $35,532 | +98% | $32,496 | +117% | ≈168% of Medicare |
| 086 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | $70,287 | $14,057 | $29,117 | +141% | $27,043 | +160% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $70,090 | $14,018 | $22,850 | +207% | $22,850 | +207% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $70,039 | $14,008 | $19,935 | +251% | $18,640 | +276% | — |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $69,971 | $13,994 | $38,836 | +80% | $38,836 | +80% | — |
| 621 | O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC | $69,319 | $13,864 | $32,451 | +114% | $32,451 | +114% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $68,885 | $13,777 | $29,596 | +133% | $32,841 | +110% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $67,980 | $13,596 | $82,561 | −18% | $82,561 | −18% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $67,973 | $13,595 | $35,349 | +92% | $33,876 | +101% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $67,634 | $13,527 | $54,273 | +25% | $52,178 | +30% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $67,501 | $13,500 | $32,520 | +108% | $29,064 | +132% | ≈931% of Medicare |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $67,416 | $13,483 | $24,177 | +179% | $24,177 | +179% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $67,359 | $13,472 | $28,966 | +133% | $26,776 | +152% | ≈94% of Medicare |
| 604 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITH MCC | $67,230 | $13,446 | $32,248 | +108% | $28,140 | +139% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $67,077 | $13,415 | $44,730 | +50% | $42,914 | +56% | — |
| 855 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $66,419 | $13,284 | $36,087 | +84% | $28,202 | +136% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $66,407 | $13,281 | $39,057 | +70% | $33,985 | +95% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $66,403 | $13,281 | $22,641 | +193% | $21,275 | +212% | — |
| 749 | OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC/MCC | $66,375 | $13,275 | $54,345 | +22% | $45,167 | +47% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $66,325 | $13,265 | $28,515 | +133% | $28,050 | +136% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $66,304 | $13,261 | $34,867 | +90% | $30,828 | +115% | ≈186% of Medicare |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $66,188 | $13,238 | $43,483 | +52% | $38,666 | +71% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $65,580 | $13,116 | $39,619 | +66% | $39,619 | +66% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $65,136 | $13,027 | $37,169 | +75% | $37,169 | +75% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $64,966 | $12,993 | $26,611 | +144% | $30,784 | +111% | — |
| 303 | ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | $64,926 | $12,985 | $14,927 | +335% | $14,927 | +335% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $64,770 | $12,954 | $35,113 | +84% | $34,192 | +89% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $64,383 | $12,877 | $22,024 | +192% | $22,024 | +192% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $64,369 | $12,874 | $29,747 | +116% | $31,264 | +106% | — |
| 723 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $63,322 | $12,664 | $24,928 | +154% | $19,815 | +220% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $63,048 | $12,610 | $33,256 | +90% | $30,010 | +110% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $62,990 | $12,598 | $36,816 | +71% | $44,606 | +41% | — |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $62,897 | $12,579 | $69,701 | −10% | $62,583 | +1% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $62,440 | $12,488 | $24,337 | +157% | $16,846 | +271% | — |
