Adventist Health Sonora — Pricing
403 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 403 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 403 procedures
Published charges
Showing all 403 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 45 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈179% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $639,609 | $108,734 | $116,058 | +451% | $116,058 | +451% | — |
| 453 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH MCC | $466,418 | $79,291 | $23,289 | +1903% | $103,861 | +349% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $454,121 | $77,201 | $47,583 | +854% | $47,583 | +854% | — |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $451,885 | $76,820 | $83,441 | +442% | $83,441 | +442% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $412,453 | $70,117 | $124,290 | +232% | $148,832 | +177% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $407,550 | $69,284 | $36,442 | +1018% | $69,101 | +490% | ≈161% of Medicare |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $404,004 | $68,681 | $248,521 | +63% | $248,521 | +63% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $392,780 | $66,773 | $371,366 | +6% | $371,366 | +6% | — |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $371,555 | $63,164 | $23,289 | +1495% | $75,251 | +394% | — |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $366,003 | $62,220 | $65,608 | +458% | $65,608 | +458% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $348,032 | $59,166 | $23,289 | +1394% | $56,836 | +512% | ≈179% of Medicare |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $345,582 | $58,749 | $96,507 | +258% | $96,507 | +258% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $323,129 | $54,932 | $77,817 | +315% | $77,817 | +315% | — |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $322,491 | $54,823 | $22,790 | +1315% | $25,970 | +1142% | — |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $316,062 | $53,730 | $68,616 | +361% | $52,908 | +497% | — |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $309,767 | $52,660 | $40,583 | +663% | $43,298 | +615% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $308,407 | $52,429 | $101,662 | +203% | $89,207 | +246% | — |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $301,831 | $51,311 | $43,080 | +601% | $43,080 | +601% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $294,642 | $50,089 | $88,050 | +235% | $88,050 | +235% | ≈152% of Medicare |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $293,402 | $49,878 | $33,267 | +782% | $24,550 | +1095% | — |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $286,328 | $48,676 | $32,911 | +770% | $36,988 | +674% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $283,909 | $48,265 | $59,537 | +377% | $59,537 | +377% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $278,936 | $47,419 | $59,859 | +366% | $51,608 | +440% | — |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $275,470 | $46,830 | $107,355 | +157% | $107,355 | +157% | — |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $273,642 | $46,519 | $33,388 | +720% | $36,253 | +655% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $272,169 | $46,269 | $94,937 | +187% | $93,172 | +192% | ≈153% of Medicare |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH CC | $270,317 | $45,954 | $36,354 | +644% | $36,354 | +644% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $260,929 | $44,358 | $64,956 | +302% | $72,424 | +260% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $257,289 | $43,739 | $35,899 | +617% | $51,625 | +398% | ≈188% of Medicare |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $255,676 | $43,465 | $92,515 | +176% | $92,515 | +176% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $254,297 | $43,230 | $68,421 | +272% | $70,847 | +259% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $254,139 | $43,204 | $69,724 | +264% | $66,068 | +285% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $253,340 | $43,068 | $88,341 | +187% | $90,195 | +181% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $248,610 | $42,264 | $35,113 | +608% | $34,192 | +627% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $239,673 | $40,744 | $82,561 | +190% | $82,561 | +190% | — |
| 139 | SALIVARY GLAND PROCEDURES | $237,454 | $40,367 | $30,480 | +679% | $23,612 | +906% | — |
| 573 | SKIN GRAFT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH MCC | $229,268 | $38,976 | $114,401 | +100% | $98,912 | +132% | — |
| 348 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH CC | $225,447 | $38,326 | $27,947 | +707% | $27,947 | +707% | — |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $215,136 | $36,573 | $31,816 | +576% | $35,465 | +507% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $214,650 | $36,491 | $54,929 | +291% | $54,929 | +291% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $213,693 | $36,328 | $90,775 | +135% | $90,775 | +135% | — |
| 347 | ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC | $212,263 | $36,085 | $50,614 | +319% | $40,548 | +423% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $211,522 | $35,959 | $65,631 | +222% | $58,745 | +260% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $211,121 | $35,891 | $71,755 | +194% | $71,755 | +194% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $210,691 | $35,818 | $60,959 | +246% | $81,706 | +158% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $208,637 | $35,468 | $75,820 | +175% | $66,685 | +213% | — |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $205,387 | $34,916 | $33,907 | +506% | $33,103 | +520% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $198,346 | $33,719 | $53,666 | +270% | $58,707 | +238% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $194,121 | $33,001 | $52,405 | +270% | $52,405 | +270% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $193,226 | $32,848 | $41,857 | +362% | $50,607 | +282% | — |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $193,139 | $32,834 | $35,375 | +446% | $39,006 | +395% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $191,814 | $32,608 | $50,624 | +279% | $50,624 | +279% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $188,760 | $32,089 | $70,540 | +168% | $70,564 | +168% | — |
| 855 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $183,755 | $31,238 | $36,087 | +409% | $28,202 | +552% | — |
| 882 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $182,694 | $31,058 | $21,356 | +755% | $15,680 | +1065% | — |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $181,972 | $30,935 | $69,743 | +161% | $69,743 | +161% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $181,905 | $30,924 | $62,334 | +192% | $70,467 | +158% | — |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $179,582 | $30,529 | $13,855 | +1196% | $12,324 | +1357% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $179,547 | $30,523 | $60,402 | +197% | $58,228 | +208% | — |
| 469 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITH MCC OR TOTAL ANKLE REPLACEMENT | $178,741 | $30,386 | $65,788 | +172% | $65,788 | +172% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $178,243 | $30,301 | $44,639 | +299% | $46,090 | +287% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $174,804 | $29,717 | $67,268 | +160% | $67,268 | +160% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $174,049 | $29,588 | $38,960 | +347% | $38,960 | +347% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $172,505 | $29,326 | $40,552 | +325% | $40,552 | +325% | — |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $171,348 | $29,129 | $65,325 | +162% | $65,325 | +162% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $170,780 | $29,033 | $53,274 | +221% | $49,423 | +246% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $169,806 | $28,867 | $75,103 | +126% | $75,103 | +126% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $168,666 | $28,673 | $36,661 | +360% | $33,555 | +403% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $168,328 | $28,616 | $70,132 | +140% | $70,132 | +140% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $166,115 | $28,240 | $60,274 | +176% | $65,653 | +153% | ≈170% of Medicare |
| 144 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $165,002 | $28,050 | $38,998 | +323% | $30,553 | +440% | — |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $164,761 | $28,009 | $40,695 | +305% | $36,249 | +355% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $163,986 | $27,878 | $50,777 | +223% | $53,451 | +207% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $162,035 | $27,546 | $69,597 | +133% | $51,953 | +212% | — |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $160,406 | $27,269 | $17,700 | +806% | $17,700 | +806% | — |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $158,580 | $26,959 | $70,371 | +125% | $70,371 | +125% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $158,573 | $26,957 | $38,483 | +312% | $33,047 | +380% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $156,803 | $26,656 | $96,245 | +63% | $80,793 | +94% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $156,066 | $26,531 | $64,105 | +143% | $61,872 | +152% | — |
| 465 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $156,059 | $26,530 | $38,541 | +305% | $32,443 | +381% | — |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $155,835 | $26,492 | $51,645 | +202% | $59,421 | +162% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $155,686 | $26,467 | $54,273 | +187% | $52,178 | +198% | — |
| 715 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $155,171 | $26,379 | $48,788 | +218% | $38,998 | +298% | — |
| 858 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $154,924 | $26,337 | $28,602 | +442% | $25,748 | +502% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $153,746 | $26,137 | $101,576 | +51% | $101,576 | +51% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $152,967 | $26,004 | $30,968 | +394% | $21,729 | +604% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $152,385 | $25,905 | $33,256 | +358% | $30,010 | +408% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $152,161 | $25,867 | $46,799 | +225% | $58,280 | +161% | ≈304% of Medicare |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $149,443 | $25,405 | $30,922 | +383% | $28,226 | +429% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $148,895 | $25,312 | $48,634 | +206% | $47,737 | +212% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $148,176 | $25,190 | $45,703 | +224% | $52,751 | +181% | ≈179% of Medicare |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $148,138 | $25,183 | $43,538 | +240% | $43,538 | +240% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $147,683 | $25,106 | $33,048 | +347% | $33,048 | +347% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $145,880 | $24,800 | $51,189 | +185% | $59,651 | +145% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $145,606 | $24,753 | $50,562 | +188% | $59,500 | +145% | ≈175% of Medicare |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $144,413 | $24,550 | $40,163 | +260% | $58,809 | +146% | ≈248% of Medicare |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $143,685 | $24,427 | $36,651 | +292% | $44,117 | +226% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $142,180 | $24,171 | $38,094 | +273% | $38,094 | +273% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $141,132 | $23,993 | $86,699 | +63% | $76,001 | +86% | — |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC | $141,003 | $23,971 | $32,100 | +339% | $32,100 | +339% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $140,839 | $23,943 | $44,489 | +217% | $46,283 | +204% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $137,357 | $23,351 | $34,354 | +300% | $34,354 | +300% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $134,533 | $22,871 | $44,357 | +203% | $43,943 | +206% | ≈169% of Medicare |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $133,879 | $22,759 | $43,483 | +208% | $38,666 | +246% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $133,833 | $22,752 | $31,982 | +318% | $30,571 | +338% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $133,084 | $22,624 | $99,423 | +34% | $99,423 | +34% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $133,054 | $22,619 | $41,855 | +218% | $47,711 | +179% | — |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $132,568 | $22,537 | $45,849 | +189% | $40,108 | +231% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $132,299 | $22,491 | $71,092 | +86% | $71,092 | +86% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $131,753 | $22,398 | $38,951 | +238% | $32,637 | +304% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $130,640 | $22,209 | $28,156 | +364% | $28,156 | +364% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $130,146 | $22,125 | $77,178 | +69% | $71,795 | +81% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $130,112 | $22,119 | $40,213 | +224% | $40,213 | +224% | — |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $127,656 | $21,702 | $34,613 | +269% | $27,633 | +362% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $127,343 | $21,648 | $38,187 | +233% | $32,859 | +288% | — |
| 510 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH MCC | $126,759 | $21,549 | $58,880 | +115% | $49,839 | +154% | — |
| 836 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT CC/MCC | $126,755 | $21,548 | $28,209 | +349% | $19,686 | +544% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $126,442 | $21,495 | $25,825 | +390% | $22,446 | +463% | — |
| 514 | HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $125,778 | $21,382 | $22,635 | +456% | $22,635 | +456% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $123,895 | $21,062 | $46,332 | +167% | $50,463 | +146% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $123,605 | $21,013 | $34,078 | +263% | $39,211 | +215% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $119,919 | $20,386 | $36,816 | +226% | $44,606 | +169% | — |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $119,330 | $20,286 | $31,974 | +273% | $26,463 | +351% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $118,926 | $20,217 | $38,978 | +205% | $37,844 | +214% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $118,171 | $20,089 | $47,089 | +151% | $45,877 | +158% | — |
| 413 | CHOLECYSTECTOMY WITH C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $116,903 | $19,874 | $36,907 | +217% | $29,316 | +299% | — |
| 577 | SKIN GRAFT EXCEPT FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITH CC | $116,133 | $19,743 | $55,594 | +109% | $47,945 | +142% | — |
| 825 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $114,504 | $19,466 | $27,323 | +319% | $27,323 | +319% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $114,356 | $19,440 | $43,913 | +160% | $43,913 | +160% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $114,206 | $19,415 | $40,150 | +184% | $39,955 | +186% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $114,054 | $19,389 | $40,653 | +181% | $35,481 | +221% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $113,274 | $19,257 | $42,775 | +165% | $39,958 | +183% | — |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $113,241 | $19,251 | $19,842 | +471% | $19,842 | +471% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $112,810 | $19,178 | $29,596 | +281% | $32,841 | +243% | — |
| 489 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $111,937 | $19,029 | $27,492 | +307% | $28,320 | +295% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $111,466 | $18,949 | $74,257 | +50% | $74,257 | +50% | — |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $110,767 | $18,830 | $42,126 | +163% | $42,126 | +163% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $110,680 | $18,816 | $35,872 | +209% | $27,152 | +308% | — |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $110,605 | $18,803 | $100,245 | +10% | $85,566 | +29% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $110,585 | $18,800 | $37,842 | +192% | $37,842 | +192% | ≈176% of Medicare |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $109,758 | $18,659 | $31,753 | +246% | $30,100 | +265% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $109,653 | $18,641 | $51,339 | +114% | $59,629 | +84% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $109,120 | $18,550 | $22,637 | +382% | $22,506 | +385% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $108,950 | $18,522 | $36,658 | +197% | $36,658 | +197% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $108,943 | $18,520 | $22,033 | +394% | $22,033 | +394% | — |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $108,855 | $18,505 | $43,775 | +149% | $44,139 | +147% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $108,692 | $18,478 | $50,011 | +117% | $50,011 | +117% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $108,495 | $18,444 | $23,571 | +360% | $23,571 | +360% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $108,306 | $18,412 | $33,592 | +222% | $40,162 | +170% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $107,727 | $18,314 | $42,881 | +151% | $42,881 | +151% | ≈164% of Medicare |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $107,222 | $18,228 | $70,175 | +53% | $50,919 | +111% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $105,905 | $18,004 | $31,970 | +231% | $30,598 | +246% | — |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $105,694 | $17,968 | $35,532 | +197% | $32,496 | +225% | ≈105% of Medicare |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $105,098 | $17,867 | $48,682 | +116% | $48,682 | +116% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $104,833 | $17,822 | $63,709 | +65% | $52,435 | +100% | — |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $104,704 | $17,800 | $19,072 | +449% | $18,807 | +457% | — |
| 597 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH MCC | $104,106 | $17,698 | $36,807 | +183% | $33,386 | +212% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $104,092 | $17,696 | $35,243 | +195% | $32,628 | +219% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $104,089 | $17,695 | $44,730 | +133% | $42,914 | +143% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $104,084 | $17,694 | $62,821 | +66% | $62,821 | +66% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $103,551 | $17,604 | $40,263 | +157% | $35,628 | +191% | ≈86% of Medicare |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $103,357 | $17,571 | $19,638 | +426% | $15,452 | +569% | — |
| 440 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $103,019 | $17,513 | $13,683 | +653% | $15,183 | +579% | — |
| 478 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $102,786 | $17,474 | $50,139 | +105% | $50,139 | +105% | — |
