Procedures published 381
Lowest published price $3,162
Average published price $157,007
Highest published price $1,683,840

Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.

Showing all 381 procedures

Published charges

Showing all 381 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.

Across 40 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈278% of what Medicare pays.

DRG Description Published price Cash price vs. CA median vs. National median vs Medicare
003 ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES $1,683,840 $117,869 $371,366 +353% $371,366 +353%
212 CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES $1,266,475 $88,653 $196,346 +545% $196,346 +545%
004 TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES $1,244,882 $87,142 $248,521 +401% $248,521 +401%
216 CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $1,117,889 $78,252 $175,437 +537% $188,171 +494%
233 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC $963,700 $67,459 $144,569 +567% $144,569 +567%
234 CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC $886,804 $62,076 $102,573 +765% $102,573 +765%
235 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC $823,009 $57,611 $112,062 +634% $112,062 +634%
656 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC $801,783 $56,125 $65,608 +1122% $65,608 +1122%
207 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS $773,419 $54,139 $116,058 +566% $116,058 +566%
922 OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC $667,719 $46,740 $35,675 +1772% $31,563 +2016%
205 OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $518,370 $36,286 $39,013 +1229% $33,255 +1459%
654 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC $511,169 $35,782 $58,274 +777% $58,274 +777%
870 SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS $509,649 $35,675 $124,290 +310% $148,832 +242%
466 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC $479,261 $33,548 $96,507 +397% $96,507 +397%
579 OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC $478,052 $33,464 $65,631 +628% $58,745 +714%
326 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC $436,328 $30,543 $96,245 +353% $80,793 +440%
506 MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES $414,423 $29,010 $33,279 +1145% $30,557 +1256%
556 SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC $404,023 $28,282 $18,126 +2129% $18,126 +2129%
329 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC $395,387 $27,677 $88,050 +349% $88,050 +349%
616 AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC $388,494 $27,195 $75,820 +412% $66,685 +483%
464 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC $380,947 $26,666 $60,402 +531% $58,228 +554%
276 CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR $370,130 $25,909 $117,280 +216% $117,280 +216%
288 ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC $364,748 $25,532 $53,208 +586% $50,618 +621%
492 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC $346,499 $24,255 $70,540 +391% $70,564 +391%
498 LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC $342,868 $24,001 $53,274 +544% $49,423 +594%
461 BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCEDURES OF LOWER EXTREMITY WITH MCC $341,460 $23,902 $114,040 +199% $108,472 +215%
548 SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC $324,775 $22,734 $41,146 +689% $31,346 +936%
485 KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC $322,335 $22,563 $64,956 +396% $72,424 +345%
061 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC $321,201 $22,484 $52,735 +509% $62,264 +416%
500 SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC $316,945 $22,186 $64,105 +394% $61,872 +412%
147 EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH CC $305,685 $21,398 $27,634 +1006% $22,851 +1238%
435 MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC $300,335 $21,023 $37,950 +691% $37,950 +691%
330 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC $295,896 $20,713 $50,562 +485% $59,500 +397% ≈190% of Medicare
480 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC $290,098 $20,307 $60,274 +381% $65,653 +342%
467 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC $287,990 $20,159 $68,421 +321% $70,847 +306%
853 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $276,602 $19,362 $94,937 +191% $93,172 +197% ≈191% of Medicare
669 TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC $265,726 $18,601 $34,354 +674% $34,354 +674%
468 REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC $257,439 $18,021 $54,929 +369% $54,929 +369% ≈208% of Medicare
091 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $252,192 $17,653 $37,921 +565% $37,387 +575%
417 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC $251,872 $17,631 $50,777 +396% $53,451 +371%
748 FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM RECONSTRUCTIVE PROCEDURES $251,098 $17,577 $30,242 +730% $30,242 +730%
444 DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC $248,816 $17,417 $35,591 +599% $34,273 +626%
463 WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC $248,010 $17,361 $101,662 +144% $89,207 +178%
441 DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC $245,784 $17,205 $39,057 +529% $33,985 +623%
232 CORONARY BYPASS WITH PTCA WITHOUT MCC $242,527 $16,977 $115,839 +109% $115,839 +109%
321 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES $241,785 $16,925 $60,959 +297% $81,706 +196%
673 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC $237,883 $16,652 $81,281 +193% $77,990 +205%
062 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC $236,554 $16,559 $37,214 +536% $52,075 +354%
493 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC $235,819 $16,507 $51,189 +361% $59,651 +295%
663 MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC $233,846 $16,369 $33,907 +590% $33,103 +606%
674 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC $232,314 $16,262 $49,631 +368% $50,394 +361%
229 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC $232,216 $16,255 $65,325 +255% $65,325 +255%
260 CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC $231,961 $16,237 $70,371 +230% $70,371 +230%
521 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC $230,350 $16,125 $62,334 +270% $70,467 +227%
802 OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC $229,534 $16,067 $71,106 +223% $66,711 +244%
314 OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $229,008 $16,031 $43,483 +427% $38,666 +492%
856 POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC $226,161 $15,831 $86,699 +161% $76,001 +198%
854 INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC $226,036 $15,823 $44,357 +410% $43,943 +414% ≈180% of Medicare
063 ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC $225,327 $15,773 $30,887 +630% $39,887 +465%
811 RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC $221,592 $15,511 $30,922 +617% $28,226 +685%
328 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $218,374 $15,286 $35,375 +517% $39,006 +460%
494 LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC $217,163 $15,201 $41,855 +419% $47,711 +355%
713 TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH CC/MCC $216,188 $15,133 $32,100 +573% $32,100 +573%
388 GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC $215,774 $15,104 $31,982 +575% $30,571 +606%
252 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC $213,261 $14,928 $68,508 +211% $68,508 +211%
659 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC $207,322 $14,513 $54,273 +282% $52,178 +297%
327 STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC $205,997 $14,420 $51,645 +299% $59,421 +247%
056 DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC $201,563 $14,109 $49,382 +308% $39,973 +404%
100 SEIZURES WITH MCC $200,782 $14,055 $40,653 +394% $35,481 +466%
813 COAGULATION DISORDERS $200,027 $14,002 $33,296 +501% $33,296 +501% ≈191% of Medicare
896 ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC $197,876 $13,851 $37,213 +432% $31,159 +535%
956 LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA $197,035 $13,792 $75,103 +162% $75,103 +162%
164 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC $196,876 $13,781 $53,141 +270% $56,755 +247%
418 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC $196,649 $13,765 $36,816 +434% $44,606 +341%
375 DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC $193,847 $13,569 $27,277 +611% $27,277 +611%
419 LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC $193,590 $13,551 $29,250 +562% $36,937 +424%
982 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC $192,410 $13,469 $51,985 +270% $51,985 +270%
809 MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC $191,496 $13,405 $27,494 +596% $22,458 +753%
643 ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC $190,126 $13,309 $35,135 +441% $33,563 +466%
331 MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $188,848 $13,219 $36,651 +415% $44,117 +328%
907 OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC $188,026 $13,162 $77,817 +142% $77,817 +142%
557 TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC $187,182 $13,103 $33,325 +462% $32,877 +469%
653 MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC $186,957 $13,087 $104,583 +79% $104,583 +79%
354 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC $186,259 $13,038 $37,764 +393% $43,477 +328%
988 NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC $184,044 $12,883 $38,094 +383% $38,094 +383%
353 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC $183,799 $12,866 $60,140 +206% $60,170 +205%
177 RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC $183,242 $12,827 $34,448 +432% $33,707 +444% ≈211% of Medicare
818 OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC $182,659 $12,786 $28,593 +539% $26,870 +580%
918 POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC $181,363 $12,695 $19,638 +824% $15,452 +1074%
381 COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC $180,708 $12,650 $24,177 +647% $24,177 +647%
337 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC $179,034 $12,532 $34,078 +425% $39,211 +357%
228 OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC $178,507 $12,495 $96,905 +84% $96,905 +84%
244 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC $176,978 $12,388 $40,063 +342% $41,591 +326%
374 DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC $176,192 $12,333 $42,775 +312% $39,958 +341%
617 AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC $175,487 $12,284 $42,881 +309% $42,881 +309%
637 DIABETES WITH MCC $174,112 $12,188 $31,753 +448% $30,100 +478% ≈224% of Medicare
163 MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC $173,863 $12,170 $88,341 +97% $90,195 +93%
380 COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC $173,229 $12,126 $39,627 +337% $39,627 +337%
657 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC $172,009 $12,041 $40,583 +324% $43,298 +297%
546 CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC $171,995 $12,040 $25,700 +569% $25,700 +569%
915 ALLERGIC REACTIONS WITH MCC $171,919 $12,034 $36,491 +371% $32,645 +427%
917 POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC $171,688 $12,018 $34,839 +393% $30,235 +468%
513 HAND OR WRIST PROCEDURES, EXCEPT MAJOR THUMB OR JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC $170,696 $11,949 $33,424 +411% $33,424 +411%
432 CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC $169,923 $11,895 $40,213 +323% $40,213 +323% ≈192% of Medicare
368 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC $168,439 $11,791 $35,349 +377% $33,876 +397%
919 COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC $168,395 $11,788 $37,933 +344% $31,105 +441%
336 PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC $168,237 $11,777 $46,332 +263% $50,463 +233%
189 PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE $167,938 $11,756 $27,470 +511% $26,580 +532% ≈273% of Medicare
871 SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC $167,918 $11,754 $40,263 +317% $35,628 +371% ≈204% of Medicare
433 CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC $167,147 $11,700 $23,749 +604% $23,749 +604%
825 LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $167,071 $11,695 $27,323 +511% $27,323 +511%
475 AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC $166,680 $11,668 $47,089 +254% $45,877 +263%
242 PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC $162,864 $11,401 $70,132 +132% $70,132 +132%
522 HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC $159,277 $11,149 $46,799 +240% $58,280 +173% ≈270% of Medicare
742 UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC $157,182 $11,003 $40,552 +288% $40,552 +288%
208 RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS $156,513 $10,956 $52,405 +199% $52,405 +199%
064 INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC $155,936 $10,916 $40,719 +283% $39,106 +299% ≈214% of Medicare
445 DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC $155,290 $10,870 $24,075 +545% $23,319 +566%
974 HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC $153,958 $10,777 $57,493 +168% $46,402 +232%
369 MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC $151,548 $10,608 $22,590 +571% $25,303 +499%
446 DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC $150,942 $10,566 $17,700 +753% $17,700 +753%
287 CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $150,764 $10,553 $24,191 +523% $32,021 +371%
621 O.R. PROCEDURES FOR OBESITY WITHOUT CC/MCC $149,475 $10,463 $32,451 +361% $32,451 +361%
397 APPENDIX PROCEDURES WITH MCC $149,210 $10,445 $54,751 +173% $53,257 +180%
341 APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $148,489 $10,394 $23,289 +538% $25,628 +479%
322 PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC $147,141 $10,300 $40,163 +266% $58,809 +150%
139 SALIVARY GLAND PROCEDURES $146,577 $10,260 $30,480 +381% $23,612 +521%
093 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC $145,797 $10,206 $17,522 +732% $17,620 +727%
470 MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC $143,925 $10,075 $41,857 +244% $50,607 +184%
184 MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC $142,512 $9,976 $23,711 +501% $22,432 +535%
434 CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC $141,992 $9,939 $15,462 +818% $12,460 +1040%
350 INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC $141,697 $9,919 $51,487 +175% $50,046 +183%
377 GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC $141,686 $9,918 $37,842 +274% $37,842 +274% ≈194% of Medicare
094 BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC $141,021 $9,871 $68,639 +105% $68,639 +105%
488 KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC $140,046 $9,803 $43,631 +221% $43,631 +221%
186 PLEURAL EFFUSION WITH MCC $139,686 $9,778 $33,834 +313% $33,834 +313%
755 MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC $138,799 $9,716 $24,644 +463% $18,459 +652%
696 KIDNEY AND URINARY TRACT SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC $138,077 $9,665 $15,358 +799% $14,689 +840%
981 EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $138,043 $9,663 $90,775 +52% $90,775 +52%
737 UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC $137,996 $9,660 $44,363 +211% $44,363 +211%
698 OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC $137,849 $9,649 $35,532 +288% $32,496 +324% ≈209% of Medicare
399 APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $137,538 $9,628 $24,948 +451% $31,321 +339%
439 DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC $137,538 $9,628 $19,096 +620% $19,096 +620%
254 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC $136,993 $9,590 $38,836 +253% $38,836 +253%
074 CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC $136,684 $9,568 $23,141 +491% $23,141 +491%
561 AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC $136,613 $9,563 $18,150 +653% $18,150 +653%
565 OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC $135,546 $9,488 $22,637 +499% $22,506 +502%
101 SEIZURES WITHOUT MCC $135,048 $9,453 $20,461 +560% $20,461 +560%
347 ANAL AND STOMAL PROCEDURES WITH MCC $135,013 $9,451 $50,614 +167% $40,548 +233%
481 HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC $134,737 $9,432 $45,703 +195% $52,751 +155% ≈198% of Medicare
393 OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC $134,418 $9,409 $35,113 +283% $34,192 +293%
072 OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC $134,392 $9,407 $16,654 +707% $19,037 +606%
149 DYSEQUILIBRIUM $132,299 $9,261 $16,594 +697% $18,096 +631%
560 AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC $131,484 $9,204 $25,279 +420% $25,279 +420%
857 POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC $130,934 $9,165 $47,452 +176% $45,333 +189%
371 MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC $130,872 $9,161 $36,661 +257% $33,555 +290%
584 BREAST BIOPSY, LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CC/MCC $130,601 $9,142 $45,240 +189% $35,030 +273%
236 CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC $129,583 $9,071 $82,247 +58% $82,247 +58%
580 OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC $129,388 $9,057 $39,360 +229% $38,101 +240%
868 OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC $129,367 $9,056 $23,312 +455% $22,763 +468%
989 NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC $129,260 $9,048 $25,652 +404% $25,652 +404%
073 CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC $129,220 $9,045 $33,256 +289% $30,010 +331%
253 OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC $129,135 $9,039 $53,746 +140% $57,454 +125%
057 DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC $128,910 $9,024 $29,623 +335% $27,543 +368%
312 SYNCOPE AND COLLAPSE $127,573 $8,930 $19,342 +560% $19,342 +560%
571 SKIN DEBRIDEMENT WITH CC $127,169 $8,902 $37,169 +242% $37,169 +242%
843 OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC $126,953 $8,887 $39,105 +225% $36,431 +248%
193 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC $126,246 $8,837 $29,252 +332% $27,275 +363% ≈260% of Medicare
902 WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH CC $123,968 $8,678 $42,126 +194% $40,562 +206%
190 CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC $123,524 $8,647 $24,930 +395% $24,386 +407% ≈324% of Medicare
714 TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITHOUT CC/MCC $123,007 $8,611 $20,861 +490% $17,934 +586%
948 SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC $122,746 $8,592 $17,638 +596% $17,921 +585%
728 INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC $122,528 $8,577 $18,139 +575% $17,118 +616%
644 ENDOCRINE DISORDERS WITH CC $121,033 $8,472 $22,941 +428% $23,198 +422%
786 CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC $120,923 $8,465 $35,872 +237% $27,152 +345%
947 SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC $120,189 $8,413 $28,553 +321% $27,401 +339%
075 VIRAL MENINGITIS WITH CC/MCC $119,998 $8,400 $36,230 +231% $30,447 +294%
660 KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC $119,956 $8,397 $29,747 +303% $31,264 +284%
175 PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE $118,868 $8,321 $30,959 +284% $30,959 +284%
391 ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC $118,811 $8,317 $28,515 +317% $28,050 +324%
743 UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC $118,382 $8,287 $26,611 +345% $30,784 +285%
257 UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITHOUT CC/MCC $118,364 $8,285 $19,914 +494% $15,764 +651%
395 OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC $118,262 $8,278 $14,128 +737% $14,128 +737%
623 SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC $116,975 $8,188 $42,463 +175% $34,459 +239%
987 NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC $116,238 $8,137 $69,724 +67% $66,068 +76%
682 RENAL FAILURE WITH MCC $116,131 $8,129 $32,520 +257% $29,064 +300% ≈234% of Medicare
626 THYROID, PARATHYROID AND THYROGLOSSAL PROCEDURES WITH CC $116,096 $8,127 $33,506 +246% $33,454 +247%
092 OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC $114,846 $8,039 $23,503 +389% $24,914 +361%
975 HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH CC $114,800 $8,036 $31,166 +268% $27,808 +313%
602 CELLULITIS WITH MCC $113,857 $7,970 $31,970 +256% $30,598 +272%
194 SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC $113,735 $7,961 $18,204 +525% $18,204 +525% ≈474% of Medicare
305 HYPERTENSION WITHOUT MCC $113,621 $7,953 $16,665 +582% $18,086 +528%
689 KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC $112,660 $7,886 $25,980 +334% $23,617 +377% ≈302% of Medicare
479 BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC $111,940 $7,836 $39,422 +184% $34,276 +227%
373 MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITHOUT CC/MCC $111,756 $7,823 $16,104 +594% $16,767 +567%
291 HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC $111,547 $7,808 $28,966 +285% $26,776 +317% ≈263% of Medicare
477 BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC $111,511 $7,806 $68,653 +62% $68,653 +62%
355 HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC $111,166 $7,782 $29,596 +276% $32,841 +238%
622 SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC $111,113 $7,778 $73,751 +51% $61,470 +81%
