Adventist Health Clear Lake — Pricing
246 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 246 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 246 procedures
Published charges
Showing all 246 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $429,838 | $154,742 | $35,352 | +1116% | $26,682 | +1511% |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $355,735 | $128,065 | $116,058 | +207% | $116,058 | +207% |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $282,155 | $101,576 | $86,699 | +225% | $76,001 | +271% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $225,999 | $81,360 | $38,960 | +480% | $38,960 | +480% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $225,433 | $81,156 | $60,274 | +274% | $65,653 | +243% |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $210,921 | $75,932 | $47,583 | +343% | $47,583 | +343% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $204,947 | $73,781 | $38,094 | +438% | $38,094 | +438% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $202,838 | $73,022 | $88,050 | +130% | $88,050 | +130% |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $200,498 | $72,179 | $36,658 | +447% | $36,658 | +447% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $173,333 | $62,400 | $51,645 | +236% | $59,421 | +192% |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $168,999 | $60,840 | $124,290 | +36% | $148,832 | +14% |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $156,006 | $56,162 | $96,245 | +62% | $80,793 | +93% |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $153,301 | $55,188 | $37,921 | +304% | $37,387 | +310% |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $149,745 | $53,908 | $33,048 | +353% | $33,048 | +353% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $146,381 | $52,697 | $50,562 | +190% | $59,500 | +146% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $143,127 | $51,526 | $94,937 | +51% | $93,172 | +54% |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $141,960 | $51,105 | $52,405 | +171% | $52,405 | +171% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $137,841 | $49,623 | $30,083 | +358% | $30,083 | +358% |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $132,889 | $47,840 | $43,913 | +203% | $43,913 | +203% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $131,709 | $47,415 | $44,357 | +197% | $43,943 | +200% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $125,624 | $45,225 | $45,703 | +175% | $52,751 | +138% |
| 554 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | $120,849 | $43,506 | $18,528 | +552% | $18,528 | +552% |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $118,202 | $42,553 | $46,799 | +153% | $58,280 | +103% |
| 081 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITHOUT MCC | $116,114 | $41,801 | $20,086 | +478% | $16,552 | +602% |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $113,609 | $40,899 | $31,874 | +256% | $29,743 | +282% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $113,387 | $40,819 | $51,189 | +122% | $59,651 | +90% |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $112,641 | $40,551 | $34,467 | +227% | $27,316 | +312% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $110,435 | $39,757 | $35,243 | +213% | $32,628 | +238% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $108,865 | $39,191 | $36,651 | +197% | $44,117 | +147% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $108,399 | $39,024 | $21,396 | +407% | $21,396 | +407% |
| 918 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITHOUT MCC | $105,909 | $38,127 | $19,638 | +439% | $15,452 | +585% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $103,756 | $37,352 | $40,719 | +155% | $39,106 | +165% |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $103,646 | $37,312 | $30,959 | +235% | $30,959 | +235% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $100,967 | $36,348 | $23,141 | +336% | $23,141 | +336% |
| 674 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH CC | $100,860 | $36,310 | $49,631 | +103% | $50,394 | +100% |
| 307 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITHOUT MCC | $100,388 | $36,140 | $20,566 | +388% | $20,566 | +388% |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $100,278 | $36,100 | $43,749 | +129% | $42,901 | +134% |
| 185 | MAJOR CHEST TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $98,875 | $35,595 | $17,265 | +473% | $17,124 | +477% |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $97,522 | $35,108 | $36,506 | +167% | $31,951 | +205% |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $97,320 | $35,035 | $46,332 | +110% | $50,463 | +93% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $97,170 | $34,981 | $35,217 | +176% | $41,955 | +132% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $96,948 | $34,901 | $51,985 | +86% | $51,985 | +86% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $96,258 | $34,653 | $22,941 | +320% | $23,198 | +315% |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROCEDURES EXCEPT STERILIZATION AND/OR D&C | $93,851 | $33,786 | $24,337 | +286% | $16,846 | +457% |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $93,330 | $33,599 | $67,560 | +38% | $59,533 | +57% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $92,074 | $33,147 | $34,839 | +164% | $30,235 | +205% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $91,422 | $32,912 | $40,263 | +127% | $35,628 | +157% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $88,526 | $31,869 | $47,452 | +87% | $45,333 | +95% |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $88,522 | $31,868 | $69,743 | +27% | $69,743 | +27% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $88,204 | $31,753 | $27,143 | +225% | $22,886 | +285% |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $87,975 | $31,671 | $30,645 | +187% | $27,285 | +222% |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $87,757 | $31,593 | $33,325 | +163% | $32,877 | +167% |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $87,160 | $31,378 | $46,477 | +88% | $49,351 | +77% |
| 080 | NONTRAUMATIC STUPOR AND COMA WITH MCC | $87,157 | $31,376 | $40,695 | +114% | $36,249 | +140% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $87,068 | $31,344 | $36,952 | +136% | $33,787 | +158% |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $87,019 | $31,327 | $35,113 | +148% | $34,192 | +155% |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $85,215 | $30,677 | $26,753 | +219% | $24,056 | +254% |
| 195 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | $83,984 | $30,234 | $13,824 | +508% | $13,824 | +508% |
| 385 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH MCC | $83,353 | $30,007 | $34,588 | +141% | $27,617 | +202% |
| 598 | MALIGNANT BREAST DISORDERS WITH CC | $82,489 | $29,696 | $23,951 | +244% | $19,073 | +332% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $82,235 | $29,605 | $50,777 | +62% | $53,451 | +54% |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $82,169 | $29,581 | $39,013 | +111% | $33,255 | +147% |
| 288 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH MCC | $82,142 | $29,571 | $53,208 | +54% | $50,618 | +62% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $80,978 | $29,152 | $34,448 | +135% | $33,707 | +140% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $80,961 | $29,146 | $26,611 | +204% | $30,784 | +163% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $79,845 | $28,744 | $21,280 | +275% | $17,733 | +350% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $78,636 | $28,309 | $27,470 | +186% | $26,580 | +196% |
| 535 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITH MCC | $77,809 | $28,011 | $29,523 | +164% | $24,552 | +217% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $77,236 | $27,805 | $29,252 | +164% | $27,275 | +183% |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $77,052 | $27,739 | $39,627 | +94% | $39,627 | +94% |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $76,556 | $27,560 | $18,004 | +325% | $18,004 | +325% |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $76,347 | $27,485 | $33,399 | +129% | $36,505 | +109% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $74,571 | $26,846 | $24,930 | +199% | $24,386 | +206% |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $74,419 | $26,791 | $24,042 | +210% | $23,283 | +220% |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $74,256 | $26,732 | $31,753 | +134% | $30,100 | +147% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $73,786 | $26,563 | $29,481 | +150% | $25,463 | +190% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $72,384 | $26,058 | $38,187 | +90% | $32,859 | +120% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $72,235 | $26,005 | $36,816 | +96% | $44,606 | +62% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $72,217 | $25,998 | $22,575 | +220% | $23,940 | +202% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $71,944 | $25,900 | $35,135 | +105% | $33,563 | +114% |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $70,622 | $25,424 | $57,493 | +23% | $46,402 | +52% |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $70,533 | $25,392 | $75,103 | −6% | $75,103 | −6% |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $69,993 | $25,197 | $34,867 | +101% | $30,828 | +127% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $69,981 | $25,193 | $28,966 | +142% | $26,776 | +161% |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $69,772 | $25,118 | $31,017 | +125% | $31,017 | +125% |
| 071 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $69,631 | $25,067 | $23,396 | +198% | $23,488 | +196% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $69,027 | $24,850 | $19,733 | +250% | $19,130 | +261% |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $69,002 | $24,841 | $40,653 | +70% | $35,481 | +94% |
| 896 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH MCC | $68,433 | $24,636 | $37,213 | +84% | $31,159 | +120% |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $68,119 | $24,523 | $39,619 | +72% | $39,619 | +72% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $67,709 | $24,375 | $23,503 | +188% | $24,914 | +172% |
| 446 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | $67,366 | $24,252 | $17,700 | +281% | $17,700 | +281% |
| 594 | SKIN ULCERS WITHOUT CC/MCC | $67,006 | $24,122 | $18,841 | +256% | $14,209 | +372% |
| 976 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITHOUT CC/MCC | $66,696 | $24,011 | $22,266 | +200% | $16,212 | +311% |
| 788 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $66,021 | $23,768 | $20,084 | +229% | $20,084 | +229% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $63,746 | $22,948 | $24,220 | +163% | $20,926 | +205% |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $63,618 | $22,903 | $20,463 | +211% | $20,463 | +211% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $63,534 | $22,872 | $18,002 | +253% | $18,002 | +253% |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $63,461 | $22,846 | $37,214 | +71% | $52,075 | +22% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $63,411 | $22,828 | $20,461 | +210% | $20,461 | +210% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $62,844 | $22,624 | $31,982 | +96% | $30,571 | +106% |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CC/MCC | $62,546 | $22,516 | $19,815 | +216% | $19,846 | +215% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $62,504 | $22,501 | $37,169 | +68% | $37,169 | +68% |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH MCC | $62,132 | $22,367 | $37,933 | +64% | $31,105 | +100% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $61,878 | $22,276 | $35,532 | +74% | $32,496 | +90% |
| 638 | DIABETES WITH CC | $61,649 | $22,194 | $20,361 | +203% | $19,661 | +214% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $61,614 | $22,181 | $26,080 | +136% | $26,080 | +136% |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $61,246 | $22,048 | $42,775 | +43% | $39,958 | +53% |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH CC | $61,108 | $21,999 | $37,764 | +62% | $43,477 | +41% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $60,903 | $21,925 | $40,213 | +51% | $40,213 | +51% |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $60,714 | $21,857 | $52,959 | +15% | $43,491 | +40% |
| 068 | PRECEREBRAL OCCLUSION WITHOUT INFARCTION WITHOUT MCC | $60,388 | $21,740 | $19,569 | +209% | $19,569 | +209% |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $60,084 | $21,630 | $17,522 | +243% | $17,620 | +241% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $59,492 | $21,417 | $23,749 | +151% | $23,749 | +151% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $59,370 | $21,373 | $28,553 | +108% | $27,401 | +117% |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $59,065 | $21,263 | $19,185 | +208% | $15,889 | +272% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $58,976 | $21,231 | $33,957 | +74% | $29,933 | +97% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $58,948 | $21,221 | $18,081 | +226% | $18,081 | +226% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $58,777 | $21,160 | $35,591 | +65% | $34,273 | +71% |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $58,042 | $20,895 | $26,770 | +117% | $26,770 | +117% |
| 309 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | $57,320 | $20,635 | $16,412 | +249% | $17,303 | +231% |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $57,198 | $20,591 | $33,592 | +70% | $40,162 | +42% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $57,077 | $20,548 | $19,584 | +191% | $16,699 | +242% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $56,954 | $20,504 | $15,031 | +279% | $14,053 | +305% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $56,607 | $20,379 | $19,118 | +196% | $16,371 | +246% |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $56,497 | $20,339 | $23,800 | +137% | $18,821 | +200% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $56,396 | $20,303 | $32,520 | +73% | $29,064 | +94% |
| 684 | RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | $56,318 | $20,275 | $13,642 | +313% | $13,642 | +313% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $56,188 | $20,228 | $29,623 | +90% | $27,543 | +104% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $55,897 | $20,123 | $21,460 | +160% | $17,724 | +215% |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $55,790 | $20,084 | $37,692 | +48% | $32,433 | +72% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $55,675 | $20,043 | $22,850 | +144% | $22,850 | +144% |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $54,282 | $19,541 | $25,552 | +112% | $18,133 | +199% |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $53,738 | $19,346 | $35,675 | +51% | $31,563 | +70% |
| 203 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITHOUT CC/MCC | $53,619 | $19,303 | $15,464 | +247% | $12,252 | +338% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $53,280 | $19,181 | $15,280 | +249% | $20,781 | +156% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $52,682 | $18,965 | $20,488 | +157% | $20,488 | +157% |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $52,531 | $18,911 | $19,305 | +172% | $19,305 | +172% |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $52,344 | $18,844 | $20,108 | +160% | $18,488 | +183% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $52,125 | $18,765 | $23,953 | +118% | $23,953 | +118% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $51,671 | $18,602 | $18,204 | +184% | $18,204 | +184% |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CC/MCC | $51,254 | $18,451 | $29,596 | +73% | $32,841 | +56% |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH MCC | $50,848 | $18,305 | $22,155 | +130% | $15,370 | +231% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $50,749 | $18,270 | $23,711 | +114% | $22,432 | +126% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $50,284 | $18,102 | $31,970 | +57% | $30,598 | +64% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $50,032 | $18,011 | $17,762 | +182% | $21,056 | +138% |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | $49,835 | $17,941 | $29,250 | +70% | $36,937 | +35% |
| 191 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | $49,514 | $17,825 | $19,072 | +160% | $18,807 | +163% |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $49,378 | $17,776 | $23,571 | +109% | $23,571 | +109% |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $49,328 | $17,758 | $27,645 | +78% | $27,297 | +81% |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $48,984 | $17,634 | $20,896 | +134% | $20,181 | +143% |
| 806 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATION OR D&C WITH CC | $48,639 | $17,510 | $16,064 | +203% | $13,275 | +266% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $48,095 | $17,314 | $22,888 | +110% | $22,888 | +110% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $47,873 | $17,234 | $19,096 | +151% | $19,096 | +151% |
| 310 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $47,814 | $17,213 | $13,384 | +257% | $13,384 | +257% |
| 770 | ABORTION WITH D&C, ASPIRATION CURETTAGE OR HYSTEROTOMY | $47,655 | $17,156 | $23,887 | +100% | $18,956 | +151% |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $47,599 | $17,136 | $14,368 | +231% | $14,368 | +231% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $47,570 | $17,125 | $25,980 | +83% | $23,617 | +101% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $47,513 | $17,105 | $22,641 | +110% | $17,601 | +170% |
| 099 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITHOUT CC/MCC | $47,349 | $17,046 | $30,693 | +54% | $27,119 | +75% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $46,541 | $16,755 | $35,961 | +29% | $34,017 | +37% |
| 488 | KNEE PROCEDURES WITHOUT PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC/MCC | $46,451 | $16,722 | $43,631 | +6% | $43,631 | +6% |
| 072 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $46,418 | $16,710 | $16,654 | +179% | $19,037 | +144% |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CC/MCC | $46,391 | $16,701 | $25,361 | +83% | $24,944 | +86% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $45,967 | $16,548 | $41,277 | +11% | $37,609 | +22% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $45,494 | $16,378 | $27,494 | +65% | $22,458 | +103% |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $45,446 | $16,361 | $18,874 | +141% | $21,280 | +114% |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $45,444 | $16,360 | $18,139 | +151% | $17,118 | +165% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $45,386 | $16,339 | $45,785 | −1% | $39,181 | +16% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $45,321 | $16,316 | $17,347 | +161% | $17,038 | +166% |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CC/MCC | $45,239 | $16,286 | $28,156 | +61% | $28,156 | +61% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $45,207 | $16,275 | $30,922 | +46% | $28,226 | +60% |
| 815 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH CC | $44,483 | $16,014 | $22,557 | +97% | $19,264 | +131% |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $44,463 | $16,007 | $69,597 | −36% | $51,953 | −14% |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $42,978 | $15,472 | $16,776 | +156% | $16,776 | +156% |
| 639 | DIABETES WITHOUT CC/MCC | $42,884 | $15,438 | $13,910 | +208% | $13,910 | +208% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $42,543 | $15,316 | $13,855 | +207% | $12,324 | +245% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $42,345 | $15,244 | $28,515 | +49% | $28,050 | +51% |
| 399 | APPENDIX PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $41,926 | $15,093 | $24,948 | +68% | $31,321 | +34% |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $41,777 | $15,040 | $19,342 | +116% | $19,342 | +116% |
| 382 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT CC/MCC | $41,535 | $14,952 | $16,634 | +150% | $16,634 | +150% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $41,512 | $14,944 | $19,176 | +116% | $18,602 | +123% |
