Adventist Health Bakersfield — Pricing
664 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 663 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Showing all 664 procedures
Published charges
Showing all 663 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 79 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈253% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. CA median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HEART TRANSPLANT OR IMPLANT OF HEART ASSIST SYSTEM WITH MCC | $889,210 | $133,381 | $486,976 | +83% | $461,389 | +93% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $828,828 | $124,324 | $371,366 | +123% | $371,366 | +123% | — |
| 212 | CONCOMITANT AORTIC AND MITRAL VALVE PROCEDURES | $749,272 | $112,391 | $196,346 | +282% | $196,346 | +282% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $694,878 | $104,232 | $248,521 | +180% | $248,521 | +180% | — |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | $694,692 | $104,204 | $189,963 | +266% | $164,641 | +322% | — |
| 233 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITH MCC | $613,864 | $92,080 | $144,569 | +325% | $144,569 | +325% | — |
| 231 | CORONARY BYPASS WITH PTCA WITH MCC | $579,352 | $86,903 | $155,631 | +272% | $147,227 | +294% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $550,980 | $82,647 | $131,961 | +318% | $131,961 | +318% | — |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $547,702 | $82,155 | $112,062 | +389% | $112,062 | +389% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $490,654 | $73,598 | $30,968 | +1484% | $21,729 | +2158% | — |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $485,381 | $72,807 | $104,583 | +364% | $104,583 | +364% | — |
| 234 | CORONARY BYPASS WITH CARDIAC CATHETERIZATION OR OPEN ABLATION WITHOUT MCC | $454,346 | $68,152 | $102,573 | +343% | $102,573 | +343% | — |
| 215 | OTHER HEART ASSIST SYSTEM IMPLANT | $431,760 | $64,764 | $191,314 | +126% | $208,939 | +107% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $412,205 | $61,831 | $116,058 | +255% | $116,058 | +255% | ≈258% of Medicare |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $410,571 | $61,586 | $143,242 | +187% | $143,242 | +187% | — |
| 969 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $409,438 | $61,416 | $117,196 | +249% | $109,331 | +274% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $406,149 | $60,922 | $124,290 | +227% | $148,832 | +173% | ≈215% of Medicare |
| 457 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH CC | $404,823 | $60,723 | $107,355 | +277% | $107,355 | +277% | — |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $401,222 | $60,183 | $82,247 | +388% | $82,247 | +388% | ≈248% of Medicare |
| 970 | HIV WITH EXTENSIVE O.R. PROCEDURES WITHOUT MCC | $386,095 | $57,914 | $55,434 | +596% | $44,222 | +773% | — |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH MCC | $375,912 | $56,387 | $92,515 | +306% | $92,515 | +306% | — |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $372,829 | $55,924 | $153,282 | +143% | $153,282 | +143% | — |
| 216 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $366,585 | $54,988 | $175,437 | +109% | $188,171 | +95% | — |
| 020 | INTRACRANIAL VASCULAR PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS HEMORRHAGE WITH MCC | $360,399 | $54,060 | $148,686 | +142% | $148,686 | +142% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC OR ANTINEOPLASTIC IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $354,990 | $53,248 | $106,778 | +232% | $106,778 | +232% | — |
| 276 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH MCC OR CAROTID SINUS NEUROSTIMULATOR | $352,502 | $52,875 | $117,280 | +201% | $117,280 | +201% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $345,414 | $51,812 | $102,177 | +238% | $111,320 | +210% | — |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $322,791 | $48,419 | $91,329 | +253% | $91,329 | +253% | — |
| 218 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $319,182 | $47,877 | $113,157 | +182% | $103,455 | +209% | — |
| 217 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $313,439 | $47,016 | $121,714 | +158% | $123,995 | +153% | — |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $307,758 | $46,164 | $108,750 | +183% | $96,192 | +220% | — |
| 826 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $304,852 | $45,728 | $91,138 | +234% | $90,724 | +236% | — |
| 722 | MALIGNANCY, MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $304,074 | $45,611 | $36,340 | +737% | $29,826 | +919% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $300,617 | $45,093 | $85,334 | +252% | $70,177 | +328% | — |
| 708 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $297,753 | $44,663 | $32,911 | +805% | $36,988 | +705% | — |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC | $296,773 | $44,516 | $97,241 | +205% | $93,238 | +218% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $287,768 | $43,165 | $33,256 | +765% | $30,010 | +859% | — |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC | $285,693 | $42,854 | $66,976 | +327% | $63,928 | +347% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $283,686 | $42,553 | $23,289 | +1118% | $56,836 | +399% | ≈237% of Medicare |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $283,671 | $42,551 | $90,775 | +212% | $90,775 | +212% | ≈243% of Medicare |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $279,655 | $41,948 | $43,080 | +549% | $43,080 | +549% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH MCC | $278,775 | $41,816 | $88,341 | +216% | $90,195 | +209% | ≈241% of Medicare |
| 662 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $276,912 | $41,537 | $63,279 | +338% | $54,562 | +408% | — |
| 221 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT CC/MCC | $276,694 | $41,504 | $90,331 | +206% | $90,331 | +206% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $270,907 | $40,636 | $89,523 | +203% | $87,761 | +209% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $266,578 | $39,987 | $42,423 | +528% | $33,851 | +688% | — |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | $263,648 | $39,547 | $113,855 | +132% | $113,855 | +132% | ≈229% of Medicare |
| 025 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $256,817 | $38,522 | $88,307 | +191% | $88,307 | +191% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $255,088 | $38,263 | $34,817 | +633% | $33,661 | +658% | — |
| 143 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $253,466 | $38,020 | $68,616 | +269% | $52,908 | +379% | — |
| 265 | AICD LEAD PROCEDURES | $251,123 | $37,668 | $70,810 | +255% | $63,171 | +298% | — |
| 656 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH MCC | $248,825 | $37,324 | $65,608 | +279% | $65,608 | +279% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $241,468 | $36,220 | $69,724 | +246% | $66,068 | +265% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $236,940 | $35,541 | $94,937 | +150% | $93,172 | +154% | ≈257% of Medicare |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $232,865 | $34,930 | $36,442 | +539% | $69,101 | +237% | — |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $231,994 | $34,799 | $48,235 | +381% | $45,866 | +406% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $230,596 | $34,589 | $101,662 | +127% | $89,207 | +158% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $230,547 | $34,582 | $71,092 | +224% | $71,092 | +224% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $226,429 | $33,964 | $88,050 | +157% | $88,050 | +157% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH MCC | $225,899 | $33,885 | $96,905 | +133% | $96,905 | +133% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $224,900 | $33,735 | $96,245 | +134% | $80,793 | +178% | — |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $222,768 | $33,415 | $68,562 | +225% | $54,072 | +312% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $222,652 | $33,398 | $81,281 | +174% | $77,990 | +185% | ≈287% of Medicare |
| 657 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITH CC | $222,645 | $33,397 | $40,583 | +449% | $43,298 | +414% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $222,161 | $33,324 | $67,268 | +230% | $67,268 | +230% | — |
| 267 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | $221,422 | $33,213 | $92,217 | +140% | $92,217 | +140% | ≈232% of Medicare |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $218,199 | $32,730 | $82,561 | +164% | $82,561 | +164% | — |
| 245 | AICD GENERATOR PROCEDURES | $218,017 | $32,703 | $95,281 | +129% | $72,076 | +202% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $215,808 | $32,371 | $75,754 | +185% | $59,594 | +262% | — |
| 323 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $212,011 | $31,802 | $84,725 | +150% | $101,510 | +109% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $211,602 | $31,740 | $83,065 | +155% | $85,159 | +148% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $210,939 | $31,641 | $86,246 | +145% | $84,692 | +149% | — |
| 273 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | $209,756 | $31,463 | $78,852 | +166% | $78,852 | +166% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $208,754 | $31,313 | $52,405 | +298% | $52,405 | +298% | ≈228% of Medicare |
| 977 | HIV WITH OR WITHOUT OTHER RELATED CONDITION | $208,736 | $31,310 | $31,511 | +562% | $22,525 | +827% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $206,839 | $31,026 | $101,576 | +104% | $101,576 | +104% | — |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $206,531 | $30,980 | $40,563 | +409% | $40,642 | +408% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $206,130 | $30,920 | $52,735 | +291% | $62,264 | +231% | — |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $204,022 | $30,603 | $50,498 | +304% | $50,498 | +304% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $202,643 | $30,396 | $41,380 | +390% | $46,340 | +337% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $200,822 | $30,123 | $99,423 | +102% | $99,423 | +102% | ≈271% of Medicare |
| 855 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $200,753 | $30,113 | $36,087 | +456% | $28,202 | +612% | — |
| 319 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITH MCC | $200,662 | $30,099 | $86,970 | +131% | $86,970 | +131% | — |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $197,179 | $29,577 | $125,675 | +57% | $102,600 | +92% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $196,429 | $29,464 | $49,382 | +298% | $39,973 | +391% | — |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $195,690 | $29,353 | $62,677 | +212% | $53,864 | +263% | — |
| 027 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $194,075 | $29,111 | $54,583 | +256% | $54,583 | +256% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $193,875 | $29,081 | $86,699 | +124% | $76,001 | +155% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $193,597 | $29,040 | $75,103 | +158% | $75,103 | +158% | — |
| 028 | SPINAL PROCEDURES WITH MCC | $192,211 | $28,832 | $113,077 | +70% | $113,077 | +70% | — |
| 037 | EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | $192,187 | $28,828 | $66,666 | +188% | $66,666 | +188% | — |
| 537 | SPRAINS, STRAINS, AND DISLOCATIONS OF HIP, PELVIS AND THIGH WITH CC/MCC | $192,055 | $28,808 | $20,401 | +841% | $18,072 | +963% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $191,358 | $28,704 | $53,141 | +260% | $56,755 | +237% | — |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $189,891 | $28,484 | $136,374 | +39% | $120,573 | +57% | — |
| 034 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITH MCC | $189,474 | $28,421 | $76,219 | +149% | $76,219 | +149% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS WITH MCC | $187,512 | $28,127 | $25,825 | +626% | $22,446 | +735% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $184,553 | $27,683 | $51,487 | +258% | $50,046 | +269% | — |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $184,177 | $27,626 | $53,666 | +243% | $58,707 | +214% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $182,959 | $27,444 | $51,339 | +256% | $59,629 | +207% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $182,779 | $27,417 | $64,956 | +181% | $72,424 | +152% | — |
| 800 | SPLENIC PROCEDURES WITH CC | $182,020 | $27,303 | $59,817 | +204% | $49,184 | +270% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $180,054 | $27,008 | $28,553 | +531% | $27,401 | +557% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $178,611 | $26,792 | $35,899 | +398% | $51,625 | +246% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $178,031 | $26,705 | $70,132 | +154% | $70,132 | +154% | ≈230% of Medicare |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $175,103 | $26,265 | $47,583 | +268% | $47,583 | +268% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $174,928 | $26,239 | $53,274 | +228% | $49,423 | +254% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $174,920 | $26,238 | $60,959 | +187% | $81,706 | +114% | ≈235% of Medicare |
| 582 | MASTECTOMY FOR MALIGNANCY WITH CC/MCC | $174,081 | $26,112 | $38,876 | +348% | $35,849 | +386% | — |
| 026 | CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | $173,246 | $25,987 | $64,523 | +169% | $64,523 | +169% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $173,216 | $25,982 | $52,959 | +227% | $43,491 | +298% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $172,659 | $25,899 | $50,624 | +241% | $50,624 | +241% | — |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $171,609 | $25,741 | $47,583 | +261% | $41,620 | +312% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $170,555 | $25,583 | $68,421 | +149% | $70,847 | +141% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $170,058 | $25,509 | $68,639 | +148% | $68,639 | +148% | — |
| 114 | ORBITAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $169,995 | $25,499 | $26,242 | +548% | $19,598 | +767% | — |
| 803 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH CC | $169,932 | $25,490 | $39,515 | +330% | $39,515 | +330% | — |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $168,392 | $25,259 | $67,560 | +149% | $59,533 | +183% | — |
| 615 | ADRENAL AND PITUITARY PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $167,890 | $25,184 | $31,812 | +428% | $32,833 | +411% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $167,202 | $25,080 | $75,820 | +121% | $66,685 | +151% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $166,646 | $24,997 | $36,651 | +355% | $44,117 | +278% | — |
| 274 | PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | $165,792 | $24,869 | $65,573 | +153% | $65,573 | +153% | ≈258% of Medicare |
| 260 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $164,885 | $24,733 | $70,371 | +134% | $70,371 | +134% | — |
| 031 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $164,850 | $24,728 | $81,298 | +103% | $72,962 | +126% | — |
| 229 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT MCC | $164,697 | $24,705 | $65,325 | +152% | $65,325 | +152% | — |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $164,668 | $24,700 | $43,775 | +276% | $44,139 | +273% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | $164,371 | $24,656 | $53,746 | +206% | $57,454 | +186% | — |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH CC | $162,272 | $24,341 | $46,724 | +247% | $46,724 | +247% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $160,986 | $24,148 | $68,653 | +134% | $68,653 | +134% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $160,106 | $24,016 | $62,334 | +157% | $70,467 | +127% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $158,220 | $23,733 | $50,562 | +213% | $59,500 | +166% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $158,067 | $23,710 | $68,508 | +131% | $68,508 | +131% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $155,899 | $23,385 | $60,274 | +159% | $65,653 | +137% | ≈258% of Medicare |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $155,260 | $23,289 | $54,273 | +186% | $52,178 | +198% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $154,772 | $23,216 | $43,328 | +257% | $38,070 | +307% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $153,572 | $23,036 | $96,507 | +59% | $96,507 | +59% | — |
| 033 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $153,492 | $23,024 | $35,419 | +333% | $35,419 | +333% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $153,175 | $22,976 | $77,817 | +97% | $77,817 | +97% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $152,806 | $22,921 | $34,078 | +348% | $39,211 | +290% | — |
| 041 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUROSTIMULATOR | $152,422 | $22,863 | $50,131 | +204% | $49,418 | +208% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $152,205 | $22,831 | $70,540 | +116% | $70,564 | +116% | — |
| 758 | INFECTIONS, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $152,170 | $22,825 | $22,628 | +572% | $20,901 | +628% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $151,328 | $22,699 | $34,354 | +340% | $34,354 | +340% | — |
| 320 | OTHER ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE PROCEDURES WITHOUT MCC | $150,700 | $22,605 | $51,387 | +193% | $40,060 | +276% | — |
| 423 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH MCC | $150,086 | $22,513 | $79,225 | +89% | $79,225 | +89% | — |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH MCC | $149,083 | $22,362 | $62,821 | +137% | $62,821 | +137% | — |
| 802 | OTHER O.R. PROCEDURES OF THE BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS WITH MCC | $148,562 | $22,284 | $71,106 | +109% | $66,711 | +123% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $148,307 | $22,246 | $75,573 | +96% | $75,573 | +96% | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $148,189 | $22,228 | $70,175 | +111% | $50,919 | +191% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $147,404 | $22,111 | $37,033 | +298% | $34,607 | +326% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $146,690 | $22,003 | $65,631 | +124% | $58,745 | +150% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $146,501 | $21,975 | $39,105 | +275% | $36,431 | +302% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $146,232 | $21,935 | $59,537 | +146% | $59,537 | +146% | — |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $146,182 | $21,927 | $35,375 | +313% | $39,006 | +275% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $145,765 | $21,865 | $63,709 | +129% | $52,435 | +178% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $145,199 | $21,780 | $66,819 | +117% | $71,464 | +103% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $144,611 | $21,692 | $46,477 | +211% | $49,351 | +193% | — |
| 248 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH NON-DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $144,230 | $21,634 | $23,643 | +510% | $34,146 | +322% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $143,580 | $21,537 | $50,011 | +187% | $50,011 | +187% | ≈224% of Medicare |
