Canyon Vista Medical Center (Acute Care) — Pricing
219 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 219 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 219 procedures
Published charges
Showing all 219 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 26 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈121% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AZ median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | PERSONALITY/IMPULSE CNTRL | $576,527 | $230,611 | $105,899 | +444% | $105,899 | +444% | — |
| 455 | ANT/POS SPNAL FUSN WO CC | $500,844 | $200,338 | $23,289 | +2051% | $56,836 | +781% | — |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $491,352 | $196,541 | $23,289 | +2010% | $51,625 | +852% | — |
| 356 | OTH DIGEST PX W MCC | $383,076 | $153,231 | $68,067 | +463% | $82,561 | +364% | — |
| 402 | LYMPH/N-ACUTE LEUK W/OR | $371,327 | $148,531 | $79,116 | +369% | $79,116 | +369% | — |
| 448 | ALLERGIC REACTIONS <18 | $358,423 | $143,369 | $81,998 | +337% | $81,998 | +337% | — |
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $354,120 | $141,648 | $233,838 | +51% | $248,521 | +42% | — |
| 473 | CERVCAL SPN FUSN WO CC/MCC | $334,989 | $133,996 | $39,148 | +756% | $50,624 | +562% | — |
| 707 | MJ MALE PELV PX W CC/MCC | $327,680 | $131,072 | $31,210 | +950% | $43,080 | +661% | — |
| 466 | REV HIP/KNEE REPL W MCC | $306,338 | $122,535 | $82,511 | +271% | $96,507 | +217% | — |
| 414 | CHOLE EXC LAP WO CDE W MCC | $291,177 | $116,471 | $56,073 | +419% | $69,743 | +318% | — |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $272,751 | $109,100 | $65,216 | +318% | $65,216 | +318% | — |
| 666 | PROSTATECTOMY W CC | $225,598 | $90,239 | $27,313 | +726% | $31,906 | +607% | — |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $211,758 | $84,703 | $79,521 | +166% | $93,172 | +127% | ≈131% of Medicare |
| 228 | OTH CARDIOTHOR PX W MCC | $208,613 | $83,445 | $80,157 | +160% | $96,905 | +115% | — |
| 708 | MJ MALE PELV PX WO CC/MCC | $206,772 | $82,709 | $23,209 | +791% | $36,988 | +459% | — |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $191,937 | $76,775 | $37,732 | +409% | $59,500 | +223% | — |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $187,305 | $74,922 | $110,795 | +69% | $148,832 | +26% | — |
| 483 | MAJ REATT PX UPPER EXT | $179,641 | $71,856 | $39,514 | +355% | $58,707 | +206% | — |
| 272 | OTH MAJOR CARDIO WO CC/MCC | $176,883 | $70,753 | $38,814 | +356% | $55,162 | +221% | — |
| 909 | OT OR PX FOR INJ WO CC/MCC | $170,566 | $68,226 | $21,570 | +691% | $28,156 | +506% | — |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $170,423 | $68,169 | $75,210 | +127% | $90,775 | +88% | — |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $169,814 | $67,925 | $26,008 | +553% | $34,607 | +391% | — |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $169,548 | $67,819 | $33,008 | +414% | $52,751 | +221% | ≈116% of Medicare |
| 469 | MAJ JOIN REPL/REATT LE W M | $168,133 | $67,253 | $52,971 | +217% | $65,788 | +156% | — |
| 163 | MAJ CHEST PX W MCC | $168,061 | $67,224 | $74,987 | +124% | $90,195 | +86% | — |
| 468 | REV HIP/KNE REPL WO CC/MCC | $167,609 | $67,044 | $42,473 | +295% | $54,929 | +205% | — |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $166,688 | $66,675 | $26,597 | +527% | $44,117 | +278% | — |
| 515 | OT MUS CON TIS OR PX W MCC | $163,613 | $65,445 | $50,299 | +225% | $62,821 | +160% | — |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $163,235 | $65,294 | $45,734 | +257% | $81,706 | +100% | — |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $162,023 | $64,809 | $71,853 | +125% | $88,050 | +84% | — |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $161,532 | $64,613 | $36,873 | +338% | $53,451 | +202% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $160,211 | $64,084 | $46,911 | +242% | $65,653 | +144% | ≈109% of Medicare |
| 423 | OT HEPA/PACR OR PX W MCC | $157,298 | $62,919 | $62,214 | +153% | $79,225 | +99% | — |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $155,993 | $62,397 | $109,888 | +42% | $116,058 | +34% | — |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $152,139 | $60,855 | $26,008 | +485% | $44,606 | +241% | — |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $149,927 | $59,971 | $16,400 | +814% | $23,749 | +531% | — |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $149,927 | $59,971 | $29,938 | +401% | $50,607 | +196% | ≈120% of Medicare |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $148,677 | $59,471 | $39,546 | +276% | $51,985 | +186% | — |
| 659 | KIDNY URTER PX NO-CA W MCC | $147,784 | $59,114 | $41,184 | +259% | $52,178 | +183% | — |
| 486 | KNEE PX W INF PDX W CC | $143,111 | $57,244 | $31,942 | +348% | $49,351 | +190% | — |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $140,520 | $56,208 | $33,596 | +318% | $58,280 | +141% | — |
| 327 | GASTR, ESOPH,DUO PX W CC | $138,483 | $55,393 | $39,721 | +249% | $59,421 | +133% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $133,473 | $53,389 | $28,999 | +360% | $58,809 | +127% | ≈117% of Medicare |
| 660 | KIDNY URETER PX NO-CA W CC | $127,745 | $51,098 | $21,411 | +497% | $31,264 | +309% | — |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $125,443 | $50,177 | $80,443 | +56% | $99,423 | +26% | — |
| 357 | OTH DIGEST PX W CC | $125,102 | $50,041 | $34,948 | +258% | $48,682 | +157% | — |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $123,010 | $49,204 | $55,453 | +122% | $70,847 | +74% | — |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $121,296 | $48,518 | $17,705 | +585% | $31,321 | +287% | — |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $118,432 | $47,373 | $33,485 | +254% | $50,463 | +135% | — |
| 956 | LIMB REATT HIM&FEM MULT TR | $117,714 | $47,085 | $61,689 | +91% | $75,103 | +57% | — |
| 714 | TRANS PROST WO CC/MCC | $114,888 | $45,955 | $15,255 | +653% | $17,934 | +541% | — |
| 479 | BX MUSC & CONN TIS WO CC | $112,967 | $45,187 | $29,651 | +281% | $34,276 | +230% | — |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $108,679 | $43,471 | $20,886 | +420% | $36,937 | +194% | — |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $108,066 | $43,226 | $18,484 | +485% | $30,784 | +251% | — |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $105,471 | $42,189 | $25,261 | +318% | $41,955 | +151% | — |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $104,100 | $41,640 | $31,576 | +230% | $42,881 | +143% | — |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $102,466 | $40,986 | $29,110 | +252% | $41,591 | +146% | — |
| 183 | MAJ CHEST TRAUMA W MCC | $99,520 | $39,808 | $25,054 | +297% | $29,933 | +232% | — |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $95,988 | $38,395 | $28,283 | +239% | $31,159 | +208% | — |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $95,917 | $38,367 | $26,995 | +255% | $38,094 | +152% | — |
| 229 | OTH CARDIOTHOR PX W/O MCC | $94,176 | $37,670 | $50,585 | +86% | $65,325 | +44% | — |
| 829 | MYEL DIS/NEO W PX W CC/MCC | $93,030 | $37,212 | $50,172 | +85% | $53,864 | +73% | — |
| 579 | OT SKN,SBQ BRS PX WMCC | $92,618 | $37,047 | $53,162 | +74% | $58,745 | +58% | — |
| 094 | BAC/TB INF NERV SYS W MCC | $92,025 | $36,810 | $57,632 | +60% | $68,639 | +34% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $90,329 | $36,132 | $42,934 | +110% | $52,405 | +72% | — |
| 465 | WND DEB & SG EX HAND WO CC | $87,753 | $35,101 | $29,763 | +195% | $32,443 | +170% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS W MCC | $87,658 | $35,063 | $26,088 | +236% | $26,910 | +226% | — |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $87,498 | $34,999 | $19,375 | +352% | $16,846 | +419% | — |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $87,405 | $34,962 | $32,419 | +170% | $43,943 | +99% | — |
| 063 | ISC CVA W/THOMBO W/O CC | $86,404 | $34,562 | $23,654 | +265% | $39,887 | +117% | — |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $84,723 | $33,889 | $28,474 | +198% | $31,951 | +165% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $78,492 | $31,397 | $28,474 | +176% | $37,842 | +107% | — |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $76,758 | $30,703 | $34,296 | +124% | $46,283 | +66% | — |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $76,227 | $30,491 | $31,862 | +139% | $39,106 | +95% | — |
| 989 | NON-EXT OR UNREL PDX WO CC | $75,523 | $30,209 | $17,180 | +340% | $25,652 | +194% | — |
| 501 | SOFT TISS PX W CC | $73,479 | $29,391 | $27,615 | +166% | $39,619 | +85% | — |
| 661 | KIDNY URETR PX NON-CA WOCC | $71,840 | $28,736 | $16,671 | +331% | $25,970 | +177% | — |
| 582 | MAST FOR MALIG W CC/MCC | $71,483 | $28,593 | $27,695 | +158% | $35,849 | +99% | — |
| 166 | OTH RESP SYS PX W MCC | $70,932 | $28,373 | $64,552 | +10% | $75,573 | −6% | — |
| 637 | DIABETES W MCC | $70,641 | $28,256 | $23,050 | +206% | $30,100 | +135% | — |
| 080 | NT STUPOR/COMA W MCC | $70,177 | $28,071 | $35,139 | +100% | $36,249 | +94% | — |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $67,892 | $27,157 | $26,549 | +156% | $32,628 | +108% | — |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $66,044 | $26,418 | $24,688 | +168% | $33,834 | +95% | — |
| 504 | FOOT PX W CC | $65,755 | $26,302 | $27,472 | +139% | $38,960 | +69% | — |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $64,942 | $25,977 | $29,079 | +123% | $33,985 | +91% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $64,151 | $25,660 | $28,220 | +127% | $33,787 | +90% | — |
| 553 | BONE DIS & ARTHROP W MCC | $63,420 | $25,368 | $21,507 | +195% | $26,051 | +143% | — |
| 908 | OTH OR PX FOR INJ W CC | $62,449 | $24,980 | $31,878 | +96% | $42,914 | +46% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $62,362 | $24,945 | $31,544 | +98% | $35,628 | +75% | ≈109% of Medicare |
| 622 | SKN GFT & DEBRIMT W MCC | $61,893 | $24,757 | $60,861 | +2% | $61,470 | +1% | — |
| 715 | MALE REP PX FOR MAL W CC | $60,816 | $24,327 | $35,123 | +73% | $38,998 | +56% | — |
| 863 | POSTOP POST TRAUM INF WOCC | $60,172 | $24,069 | $16,003 | +276% | $20,957 | +187% | — |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $60,130 | $24,052 | $16,162 | +272% | $23,940 | +151% | ≈123% of Medicare |
| 378 | GI HEM W CC | $60,127 | $24,051 | $15,653 | +284% | $22,098 | +172% | ≈119% of Medicare |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $59,338 | $23,735 | $26,311 | +126% | $32,496 | +83% | — |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $59,309 | $23,724 | $26,168 | +127% | $33,563 | +77% | — |
| 372 | MAJ GI DIS&PERIT INF W CC | $59,304 | $23,721 | $16,575 | +258% | $22,850 | +160% | — |
| 585 | BX BRES & OT BRES PX WOCC | $59,061 | $23,624 | $26,788 | +120% | $32,574 | +81% | — |
| 717 | MALE REP PX EX MALIG W CC | $58,910 | $23,564 | $28,856 | +104% | $36,670 | +61% | — |
| 880 | AC ADJ REAC & PSY DYS | $57,739 | $23,096 | $15,191 | +280% | $17,733 | +226% | — |
| 811 | RBC DIS W MCC | $57,225 | $22,890 | $22,334 | +156% | $28,226 | +103% | — |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $56,842 | $22,737 | $29,779 | +91% | $52,075 | +9% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $56,653 | $22,661 | $23,877 | +137% | $29,064 | +95% | ≈120% of Medicare |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $56,633 | $22,653 | $25,770 | +120% | $34,192 | +66% | — |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $56,472 | $22,589 | $25,070 | +125% | $27,316 | +107% | — |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $55,299 | $22,120 | $27,790 | +99% | $38,101 | +45% | — |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $55,229 | $22,092 | $33,310 | +66% | $38,666 | +43% | — |
| 386 | INFL BOWEL DIS W CC | $54,323 | $21,729 | $15,462 | +251% | $22,033 | +147% | — |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $54,027 | $21,611 | $55,071 | −2% | $70,564 | −23% | — |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $53,647 | $21,459 | $13,601 | +294% | $20,084 | +167% | — |
| 644 | ENDO DIS W CC | $53,589 | $21,436 | $16,894 | +217% | $23,198 | +131% | — |
| 395 | OTH DIGEST DX WO CC/MCC | $53,568 | $21,427 | $10,308 | +420% | $14,128 | +279% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $52,998 | $21,199 | $11,517 | +360% | $16,440 | +222% | — |
| 947 | SIGNS & SYMPTOMS W MCC | $51,769 | $20,708 | $19,916 | +160% | $27,401 | +89% | — |
| 533 | FEMUR FRACTURE W MCC | $51,459 | $20,584 | $25,945 | +98% | $25,945 | +98% | — |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $51,367 | $20,547 | $30,478 | +69% | $40,213 | +28% | — |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $51,310 | $20,524 | $20,918 | +145% | $25,463 | +102% | — |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $51,253 | $20,501 | $9,910 | +417% | $13,910 | +268% | — |
| 561 | AFTRCARE MUS CON TIS WO CC | $51,251 | $20,500 | $12,408 | +313% | $18,150 | +182% | — |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $50,346 | $20,138 | $25,245 | +99% | $30,828 | +63% | ≈113% of Medicare |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $50,027 | $20,011 | $16,719 | +199% | $23,571 | +112% | — |
| 831 | OTH ANTP DX WO OR W MCC | $49,146 | $19,658 | $17,100 | +187% | $18,133 | +171% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $48,950 | $19,580 | $19,121 | +156% | $26,770 | +83% | — |
| 566 | OT MUS CONN TISS DX WO CC | $48,165 | $19,266 | $11,946 | +303% | $14,716 | +227% | — |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $47,915 | $19,166 | $25,388 | +89% | $30,235 | +58% | — |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $46,900 | $18,760 | $13,776 | +240% | $19,846 | +136% | — |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $46,872 | $18,749 | $16,385 | +186% | $22,888 | +105% | ≈122% of Medicare |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $46,808 | $18,723 | $13,617 | +244% | $16,699 | +180% | — |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $46,351 | $18,540 | $21,109 | +120% | $27,275 | +70% | ≈116% of Medicare |
| 536 | HIP/PELVIS FRAC WO MCC | $46,315 | $18,526 | $12,519 | +270% | $18,002 | +157% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $46,131 | $18,452 | $26,979 | +71% | $33,707 | +37% | ≈113% of Medicare |
| 894 | ALC/DRUG ABUSE/DEP AMA | $46,087 | $18,435 | $9,147 | +404% | $12,324 | +274% | — |
| 532 | SPINAL PROCEDURES W/O CC | $46,038 | $18,415 | $46,038 | — | $22,214 | +107% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $44,859 | $17,943 | $19,598 | +129% | $26,580 | +69% | ≈127% of Medicare |
| 351 | ING/FEM HERNIA PX W CC | $44,625 | $17,850 | $23,161 | +93% | $36,505 | +22% | — |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $44,585 | $17,834 | $17,212 | +159% | $32,021 | +39% | — |
| 349 | ANAL/STOMAL PX WO CC/MCC | $44,510 | $17,804 | $15,526 | +187% | $19,854 | +124% | — |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $44,461 | $17,785 | $18,675 | +138% | $23,617 | +88% | — |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $44,436 | $17,774 | $13,601 | +227% | $19,096 | +133% | — |
| 882 | NEUROSES X DEPRESSIVE | $44,030 | $17,612 | $14,937 | +195% | $15,680 | +181% | — |
| 502 | SOFT TISS PX WO CC/MCC | $43,737 | $17,495 | $22,000 | +99% | $31,017 | +41% | — |
| 293 | HEART FAIL/SHOCK WO CC/MCC | $43,422 | $17,369 | $8,940 | +386% | $12,999 | +234% | — |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $43,246 | $17,298 | $14,078 | +207% | $18,530 | +133% | ≈119% of Medicare |
| 840 | LYMPH & NON AC LEUK W MCC | $43,194 | $17,278 | $49,710 | −13% | $49,710 | −13% | — |
| 101 | SEIZURES WO MCC | $42,562 | $17,025 | $14,476 | +194% | $20,461 | +108% | — |
| 593 | SKIN ULCERS W CC | $42,206 | $16,882 | $19,248 | +119% | $22,886 | +84% | — |
| 388 | GI OBST W MCC | $41,939 | $16,776 | $23,129 | +81% | $30,571 | +37% | — |
| 264 | OTH CIRC SYS OR PX | $41,918 | $16,767 | $51,953 | −19% | $51,953 | −19% | — |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $41,758 | $16,703 | $14,333 | +191% | $19,130 | +118% | ≈127% of Medicare |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $40,763 | $16,305 | $12,424 | +228% | $17,038 | +139% | ≈124% of Medicare |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $40,307 | $16,123 | $16,894 | +139% | $23,488 | +72% | — |
| 389 | GI OBST W CC | $39,997 | $15,999 | $12,662 | +216% | $17,578 | +128% | — |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $39,925 | $15,970 | $23,670 | +69% | $30,598 | +30% | — |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $39,458 | $15,783 | $20,425 | +93% | $26,776 | +47% | ≈134% of Medicare |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $39,134 | $15,654 | $11,994 | +226% | $18,086 | +116% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS W/O MCC | $39,111 | $15,644 | $14,603 | +168% | $17,081 | +129% | — |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $38,981 | $15,592 | $12,837 | +204% | $17,674 | +121% | ≈121% of Medicare |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $37,916 | $15,166 | $22,318 | +70% | $30,959 | +22% | ≈151% of Medicare |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $37,714 | $15,086 | $16,241 | +132% | $21,275 | +77% | — |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $36,545 | $14,618 | $14,333 | +155% | $20,488 | +78% | — |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $36,373 | $14,549 | $9,799 | +271% | $15,183 | +140% | — |
| 638 | DIABETES W CC | $36,290 | $14,516 | $14,301 | +154% | $19,661 | +85% | ≈145% of Medicare |
| 346 | MIN SM/LG BOWEL PX WO CC | $36,174 | $14,470 | $20,489 | +77% | $27,297 | +33% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $34,154 | $13,662 | $21,729 | +57% | $21,729 | +57% | — |
| 809 | MAJ HEMO/IMMO DX W CC | $33,266 | $13,306 | $19,152 | +74% | $22,458 | +48% | — |
| 965 | OTH MULT SIG TRAUMA W/O CC | $33,241 | $13,297 | $15,207 | +119% | $20,259 | +64% | — |
| 452 | TX COMPLICATIONS W CC | $33,177 | $13,271 | $33,177 | — | $37,456 | — | — |
| 805 | VAG DEL WO STER/DC W MCC | $33,092 | $13,237 | $16,035 | +106% | $15,370 | +115% | — |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $32,776 | $13,110 | $14,523 | +126% | $20,463 | +60% | — |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $32,326 | $12,931 | $12,710 | +154% | $21,056 | +54% | ≈125% of Medicare |
| 919 | COMPL OF TREAT W MCC | $31,832 | $12,733 | $29,031 | +10% | $31,105 | +2% | — |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $31,668 | $12,667 | $17,530 | +81% | $24,386 | +30% | — |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $31,373 | $12,549 | $28,792 | +9% | $33,255 | −6% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $31,269 | $12,508 | $26,915 | +16% | $37,169 | −16% | — |
| 312 | SYNCOPE & COLLAPSE | $30,887 | $12,355 | $13,744 | +125% | $19,342 | +60% | ≈126% of Medicare |
| 100 | SEIZURES W MCC | $30,847 | $12,339 | $31,544 | −2% | $35,481 | −13% | — |
| 776 | PP & POST AB DX WO OR PX | $30,844 | $12,338 | $11,406 | +170% | $12,454 | +148% | — |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $30,783 | $12,313 | $12,503 | +146% | $17,322 | +78% | ≈120% of Medicare |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAG PX CC | $30,627 | $12,251 | $27,202 | +13% | $36,354 | −16% | — |
| 951 | OT FACTS HEALTH STATUS | $28,968 | $11,587 | $9,385 | +209% | $10,160 | +185% | ≈128% of Medicare |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $28,847 | $11,539 | $9,688 | +198% | $13,642 | +111% | — |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $28,352 | $11,341 | $12,742 | +123% | $17,921 | +58% | — |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $27,715 | $11,086 | $10,944 | +153% | $20,781 | +33% | — |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $27,270 | $10,908 | $8,797 | +210% | $13,384 | +104% | — |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $27,255 | $10,902 | $15,891 | +72% | $22,506 | +21% | — |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $26,956 | $10,782 | $13,076 | +106% | $18,204 | +48% | — |
| 292 | HEART FAIL/SHOCK W CC | $26,719 | $10,687 | $13,633 | +96% | $16,371 | +63% | — |
| 806 | VAG DEL WO STER/DC W CC | $26,087 | $10,435 | $11,883 | +120% | $13,275 | +97% | — |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $25,414 | $10,166 | $12,455 | +104% | $19,037 | +33% | — |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $25,270 | $10,108 | $11,421 | +121% | $19,227 | +31% | — |
| 581 | SKIN SUBC BRST PX WO CC | $24,778 | $9,911 | $21,427 | +16% | $26,932 | −8% | — |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $24,754 | $9,902 | $11,851 | +109% | $17,303 | +43% | ≈140% of Medicare |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $24,649 | $9,860 | $13,696 | +80% | $15,452 | +60% | — |
| 807 | VAG DEL WO STER/DC WOCCMCC | $23,341 | $9,336 | $10,403 | +124% | $12,078 | +93% | — |
| 195 | SIMP PNEU/PLEU WO CC/MCC | $22,591 | $9,036 | $9,958 | +127% | $13,824 | +63% | — |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $21,759 | $8,704 | $20,298 | +7% | $28,050 | −22% | — |
| 192 | CH OBST PULM DIS WO CC/MCC | $21,615 | $8,646 | $10,213 | +112% | $14,368 | +50% | — |
| 883 | DISO PERS & IMP CONTROL | $21,166 | $8,466 | $29,826 | −29% | $23,206 | −9% | — |
| 601 | N-MAL BREAST DIS WO CCMCC | $20,712 | $8,285 | $10,085 | +105% | $10,975 | +89% | — |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $19,382 | $7,753 | $14,428 | +34% | $15,058 | +29% | — |
| 140 | MJ HEAD, NECK PX W MCC | $18,622 | $7,449 | $60,098 | −69% | $60,098 | −69% | — |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $17,013 | $6,805 | $18,278 | −7% | $26,080 | −35% | — |
| 864 | FEVER AND INFLAM COND | $16,960 | $6,784 | $14,046 | +21% | $18,640 | −9% | — |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $16,363 | $6,545 | $28,935 | −43% | $16,351 | +0% | — |
| 790 | EXT IMMAT OR RD SYN NEONAT | $16,165 | $6,466 | $95,444 | −83% | $80,018 | −80% | — |
| 188 | PLEURAL EFF WO CC/MCC | $15,857 | $6,343 | $11,883 | +33% | $14,514 | +9% | — |
| 390 | GI OBST WO CC/MCC | $15,690 | $6,276 | $8,892 | +76% | $13,361 | +17% | — |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $15,307 | $6,123 | $15,701 | −3% | $22,024 | −30% | — |
| 179 | RESP INF/INFLAM WO CC/MCC | $14,985 | $5,994 | $12,137 | +23% | $14,648 | +2% | — |
| 442 | DISDRS LIVER W CC | $14,410 | $5,764 | $15,144 | −5% | $21,449 | −33% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $14,009 | $5,604 | $24,815 | −44% | $33,296 | −58% | — |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $12,865 | $5,146 | $15,239 | −16% | $17,724 | −27% | — |
| 078 | HYP ENCEPH W CC | $12,704 | $5,082 | $16,178 | −21% | $17,698 | −28% | — |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $12,229 | $4,892 | $39,339 | −69% | $12,229 | +0% | — |
| 645 | ENDO DIS W/O CC/MCC | $11,828 | $4,731 | $12,105 | −2% | $15,428 | −23% | — |
| 793 | FULL TERM NEO W MAJ PROB | $9,784 | $3,914 | $66,954 | −85% | $18,649 | −48% | — |
| 794 | NEON W OTH SIG PROB | $9,022 | $3,609 | $23,702 | −62% | $8,445 | +7% | — |
| 795 | NORMAL NEWBORN | $7,440 | $2,976 | $3,213 | +132% | $4,720 | +58% | — |
No procedures match that keyword.