University of Arkansas Medical Sciences — Pricing
773 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 356 with a comparable price, 417 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 773 procedures
Published charges
Showing all 356 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above. Cash-pay prices not published for this hospital.
Across 96 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈126% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | vs. AR median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | AUTOLOGOUS BONE MARROW TRANSPLANT WITH COMPLICATION/COMORBITY OR T-CELL IMMUNOTHERAPY | $196,812 | $72,150 | +173% | $98,260 | +100% | ≈95% of Medicare |
| 266 | ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT & SUPPLEMENT PROCEDURES WITH COMORBITY | $155,620 | $75,899 | +105% | $113,855 | +37% | — |
| 005 | LIVER TRANSPLANT WITH COMORBITY OR INTESTINAL TRANSPLANT | $124,000 | $116,605 | +6% | $164,641 | −25% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH COMORBITY | $115,460 | $69,695 | +66% | $99,423 | +16% | ≈128% of Medicare |
| 545 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH COMORBITY | $107,050 | $35,990 | +197% | $40,362 | +165% | — |
| 094 | BACTERIAL & TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH COMORBITY | $100,433 | $50,550 | +99% | $68,639 | +46% | — |
| 003 | ECMO OR TRACH WITH MV >96 HRS OR PDX EXC FACE; MOUTH & NECK WITH MAJ O.R. | $100,400 | $204,317 | −51% | $371,366 | −73% | ≈139% of Medicare |
| 216 | CARDIAC VALVE & OTH MAJ CARDIOTHORACIC PROC WITH CARD CATH WITH COMORBITY | $97,991 | $113,706 | −14% | $188,171 | −48% | — |
| 456 | SPINAL FUS EXC CERV WITH SPINAL CURV/MALIG/INFEC OR EXT FUS WITH COMORBITY | $95,668 | $95,668 | +0% | $153,282 | −38% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME; NEONATE | $89,795 | $58,478 | +54% | $80,018 | +12% | — |
| 219 | CARDIAC VALVE & OTH MAJ CARDIOTHORACIC PROC WITHOUT CARD CATH WITH COMORBITY | $84,432 | $84,432 | +0% | $143,242 | −41% | ≈100% of Medicare |
| 317 | CONCOMITANT LEFT ATRIAL APPENDAGE CLOSURE AND CARDIAC ABLATION | $75,736 | $75,736 | +0% | $88,566 | −14% | — |
| 268 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITH COMORBITY | $75,317 | $80,565 | −7% | $125,242 | −40% | — |
| 023 | CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PDX WITH COMORBITY OR CHEMOTHERAPY IMPLANT OR EPILEPSY WITH NEUROSTIMULATOR | $62,254 | $60,315 | +3% | $106,778 | −42% | ≈126% of Medicare |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH COMORBITY | $60,830 | $57,164 | +6% | $104,583 | −42% | — |
| 834 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURE WITH COMORBITY | $60,314 | $58,863 | +2% | $85,566 | −30% | ≈84% of Medicare |
| 427 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH CC | $60,061 | $70,521 | −15% | $132,794 | −55% | — |
| 428 | MULTIPLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT CC/MCC | $60,061 | $60,061 | +0% | $105,899 | −43% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE & OTH MAJ CARDIOTHORACIC PROC WITHOUT CARD CATH WITH COMPLICATION | $59,832 | $71,776 | −17% | $111,320 | −46% | — |
| 463 | WND DEBRID & SKN GRFT EXC HAND; FOR MUSCULO-CONN TISS DIS WITH COMORBITY | $59,752 | $68,035 | −12% | $89,207 | −33% | ≈145% of Medicare |
| 235 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATH WITH COMORBITY | $59,744 | $70,078 | −15% | $112,062 | −47% | — |
| 228 | OTHER CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH COMORBITY | $56,038 | $62,762 | −11% | $96,905 | −42% | — |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH COMORBITY | $52,903 | $72,066 | −27% | $120,573 | −56% | ≈114% of Medicare |
| 326 | STOMACH; ESOPHAGEAL & DUODENAL PROC WITH COMORBITY | $51,569 | $59,451 | −13% | $80,793 | −36% | ≈124% of Medicare |
| 955 | CRANIOTOMY FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $50,004 | $66,101 | −24% | $102,600 | −51% | — |
| 025 | CRANIOTOMY & ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH COMORBITY | $48,802 | $48,802 | +0% | $88,307 | −45% | ≈134% of Medicare |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH COMORBITY | $47,387 | $55,101 | −14% | $90,775 | −48% | ≈132% of Medicare |
| 140 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH MCC | $46,965 | $44,525 | +5% | $60,098 | −22% | — |
| 163 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH COMORBITY | $46,799 | $55,604 | −16% | $90,195 | −48% | ≈116% of Medicare |
| 273 | PERCUTANEOUS INTRACARDIAC PROCEDURES WITH COMORBITY | $46,728 | $46,995 | −1% | $78,852 | −41% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH COMPLICATION | $45,662 | $48,826 | −6% | $73,120 | −38% | — |
| 012 | TRACHEOSTOMY FOR FACE; MOUTH & NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH COMPLICATION | $44,780 | $43,161 | +4% | $79,836 | −44% | ≈128% of Medicare |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYS & CONN TISSUE DIS WITH COMORBITY | $44,642 | $53,021 | −16% | $84,692 | −47% | — |
| 402 | SINGLE LEVEL COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL | $42,690 | $42,088 | +1% | $79,116 | −46% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY & URINARY TRACT PROCEDURES WITH COMORBITY | $42,539 | $53,805 | −21% | $77,990 | −45% | ≈110% of Medicare |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE; MOUTH & NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH COMORBITY | $42,300 | $49,960 | −15% | $101,576 | −58% | — |
| 004 | TRACH WITH MV >96 HRS OR PDX EXC FACE; MOUTH & NECK WITHOUT MAJ O.R. | $41,984 | $184,103 | −77% | $248,521 | −83% | ≈179% of Medicare |
| 236 | CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATH WITHOUT COMORBITY | $41,752 | $49,302 | −15% | $82,247 | −49% | — |
| 448 | MULTIPLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $41,461 | $42,382 | −2% | $81,998 | −49% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH COMORBITY | $40,930 | $45,576 | −10% | $71,755 | −43% | — |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH COMORBITY | $39,579 | $44,124 | −10% | $69,743 | −43% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT; HIP & FEMUR PROC FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $38,810 | $39,605 | −2% | $75,103 | −48% | ≈118% of Medicare |
| 024 | CRANIO WITH MAJOR DEV IMPL/ACUTE COMPLEX CNS PDX WITHOUT COMORBITY | $38,600 | $39,362 | −2% | $74,755 | −48% | — |
| 040 | PERIPH/CRANIAL NERVE & OTHER NERV SYST PROC WITH COMORBITY | $38,299 | $44,565 | −14% | $74,257 | −48% | — |
| 739 | UTERINE; ADNEXA PROC FOR NON-OVARIAN/ADNEXAL MALIG WITH COMORBITY | $37,816 | $38,154 | −1% | $62,300 | −39% | — |
| 736 | UTERINE & ADNEXA PROC FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH COMORBITY | $35,878 | $40,019 | −10% | $61,832 | −42% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH COMPLICATION | $34,972 | $47,899 | −27% | $71,014 | −51% | ≈118% of Medicare |
| 515 | OTHER MUSCULOSKELET SYS & CONN TISS O.R. PROC WITH COMORBITY | $34,932 | $39,131 | −11% | $62,821 | −44% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH COMORBITY | $34,830 | $47,717 | −27% | $68,508 | −49% | ≈110% of Medicare |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH COMORBITY | $34,440 | $47,218 | −27% | $70,132 | −51% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION & REMOVAL INT FIX DEVICES OF HIP & FEMUR WITH COMPLICATION/COMORBITY | $34,170 | $34,170 | +0% | $49,423 | −31% | — |
| 329 | MAJOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES WITH COMORBITY | $33,957 | $62,607 | −46% | $88,050 | −61% | ≈146% of Medicare |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURE WITH COMPLICATION/COMORBITY | $33,650 | $33,650 | +0% | $53,864 | −38% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL & FEMORAL WITH COMORBITY | $33,131 | $39,092 | −15% | $60,170 | −45% | — |
| 480 | HIP & FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH COMORBITY | $32,987 | $43,263 | −24% | $65,653 | −50% | ≈124% of Medicare |
| 840 | LYMPHOMA & NON-ACUTE LEUKEMIA WITH COMORBITY | $32,379 | $32,812 | −1% | $49,710 | −35% | ≈104% of Medicare |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH COMPLICATION | $32,027 | $35,925 | −11% | $58,274 | −45% | — |
| 451 | SINGLE LEVEL SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $31,333 | $38,481 | −19% | $65,216 | −52% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH COMORBITY | $30,320 | $28,157 | +8% | $46,402 | −35% | — |
| 013 | TRACHEOSTOMY FOR FACE; MOUTH & NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $29,934 | $28,844 | +4% | $48,687 | −39% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH COMPLICATION | $29,416 | $31,445 | −6% | $59,537 | −51% | ≈120% of Medicare |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH COMORBITY | $29,309 | $40,269 | −27% | $77,817 | −62% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH COMPLICATION/COMORBITY | $29,075 | $37,661 | −23% | $59,594 | −51% | — |
| 321 | CERVICAL SPINAL FUSION AND OTHER BACK OR NECK PROCEDURES EXCEPT DISC EXCISION OR DECOMPRESSION | $28,905 | $40,142 | −28% | $81,706 | −65% | — |
| 483 | MAJOR JOINT/LIMB REATTACHMENT PROCEDURE OF UPPER EXTREMITIES | $28,785 | $28,785 | +0% | $58,707 | −51% | ≈134% of Medicare |
| 406 | PANCREAS; LIVER & SHUNT PROCEDURES WITH COMPLICATION | $28,515 | $28,910 | −1% | $58,043 | −51% | ≈120% of Medicare |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRC SYS DISORDERS EXC UPPER LIMB & TOE WITH COMPLICATION | $28,353 | $40,991 | −31% | $59,790 | −53% | — |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $28,265 | $31,967 | −12% | $55,162 | −49% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH COMPLICATION OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $27,916 | $32,307 | −14% | $67,268 | −58% | — |
| 253 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH COMPLICATION | $27,858 | $35,283 | −21% | $57,454 | −52% | ≈122% of Medicare |
| 462 | BILATERAL OR MULTIPLE MAJOR JOINT PROCS OF LOWER EXTREMITY WITHOUT COMORBITY | $27,344 | $30,522 | −10% | $58,975 | −54% | — |
| 143 | OTHER EAR; NOSE; MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH MCC | $27,289 | $34,324 | −20% | $52,908 | −48% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $27,250 | $31,088 | −12% | $52,405 | −48% | ≈114% of Medicare |
| 095 | BACTERIAL & TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH COMPLICATION | $27,079 | $30,693 | −12% | $47,583 | −43% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH COMORBITY | $26,872 | $27,033 | −1% | $47,540 | −43% | — |
| 405 | PANCREAS; LIVER & SHUNT PROCEDURES WITH COMORBITY | $26,850 | $54,264 | −51% | $102,128 | −74% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $26,635 | $30,010 | −11% | $54,929 | −52% | ≈125% of Medicare |
| 837 | CHEMO WITH ACUTE LEUKEMIA AS SDX OR WITH HIGH DOSE CHEMO AGENT WITH COMORBITY | $26,448 | $49,836 | −47% | $77,055 | −66% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $26,184 | $35,029 | −25% | $51,953 | −50% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR & COMA; COMA >1 HR WITH COMORBITY | $26,134 | $24,815 | +5% | $36,489 | −28% | ≈125% of Medicare |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURE WITH COMORBITY | $25,740 | $25,740 | +0% | $39,173 | −34% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH COMPLICATION | $25,543 | $35,862 | −29% | $56,755 | −55% | ≈124% of Medicare |
| 849 | RADIOTHERAPY | $25,493 | $25,201 | +1% | $37,862 | −33% | — |
| 659 | KIDNEY & URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH COMORBITY | $25,246 | $27,708 | −9% | $52,178 | −52% | — |
| 166 | OTHER RESP SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH COMORBITY | $25,114 | $38,661 | −35% | $75,573 | −67% | ≈101% of Medicare |
| 027 | CRANIOTOMY & ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $25,056 | $25,424 | −1% | $54,583 | −54% | ≈136% of Medicare |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASC PROC WITHOUT CORONARY ARTERY STENT WITH COMORBITY | $24,970 | $33,209 | −25% | $59,629 | −58% | — |
| 327 | STOMACH; ESOPHAGEAL & DUODENAL PROC WITH COMPLICATION | $24,653 | $45,422 | −46% | $59,421 | −59% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH COMPLICATION | $24,574 | $31,389 | −22% | $48,682 | −50% | — |
| 493 | LOWER EXTREM & HUMER PROC EXCEPT HIP; FOOT; FEMUR WITH COMPLICATION | $24,378 | $32,697 | −25% | $59,651 | −59% | ≈136% of Medicare |
| 330 | MAJOR SMALL & LARGE BOWEL PROCEDURES WITH COMPLICATION | $24,212 | $39,077 | −38% | $59,500 | −59% | ≈139% of Medicare |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI; WITH CARD CATH WITH COMORBITY | $24,152 | $31,311 | −23% | $46,283 | −48% | ≈99% of Medicare |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH COMORBITY | $24,129 | $34,039 | −29% | $53,451 | −55% | — |
| 141 | MAJOR HEAD AND NECK PROCEDURES WITH CC | $24,062 | $22,660 | +6% | $37,267 | −35% | ≈139% of Medicare |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $24,037 | $27,518 | −13% | $50,624 | −53% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $23,813 | $32,590 | −27% | $58,280 | −59% | ≈126% of Medicare |
| 511 | SHOULDER; ELBOW OR FOREARM PROC; EXC MAJOR JOINT PROC WITH COMPLICATION | $23,791 | $23,791 | +0% | $43,538 | −45% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS & PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH COMORBITY | $23,709 | $27,367 | −13% | $38,070 | −38% | — |
| 674 | OTHER KIDNEY & URINARY TRACT PROCEDURES WITH COMPLICATION | $23,438 | $33,155 | −29% | $50,394 | −53% | ≈106% of Medicare |
| 737 | UTERINE & ADNEXA PROC FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH COMPLICATION | $23,340 | $21,981 | +6% | $44,363 | −47% | — |
| 424 | OTHER HEPATOBILIARY OR PANCREAS O.R. PROCEDURES WITH COMPLICATION | $23,183 | $23,131 | +0% | $42,415 | −45% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PDX OF INFECTION WITH COMPLICATION | $23,143 | $30,721 | −25% | $49,351 | −53% | — |
| 614 | ADRENAL & PITUITARY PROCEDURES WITH COMPLICATION/COMORBITY | $23,140 | $23,331 | −1% | $48,349 | −52% | — |
| 035 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURE WITH COMPLICATION | $23,097 | $28,082 | −18% | $49,066 | −53% | — |
| 041 | PERIPH/CRANIAL NERVE & OTHER NERV SYST PROC WITH COMPLICATION OR PERIPH NEUROSTIM | $22,925 | $23,114 | −1% | $49,418 | −54% | — |
| 499 | LOCAL EXCISION & REMOVAL INT FIX DEVICES OF HIP & FEMUR WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $22,821 | $14,639 | +56% | $21,230 | +7% | — |
| 821 | LYMPHOMA & LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURE WITH COMPLICATION | $22,666 | $22,666 | +0% | $47,789 | −53% | — |
| 481 | HIP & FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH COMPLICATION | $22,641 | $32,716 | −31% | $52,751 | −57% | ≈129% of Medicare |
| 030 | SPINAL PROCEDURES WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $22,595 | $24,139 | −6% | $45,866 | −51% | — |
| 579 | OTHER SKIN; SUBCUT TISS & BREAST PROC WITH COMORBITY | $22,560 | $30,373 | −26% | $58,745 | −62% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECT OF NERVOUS SYS EXC VIRAL MENINGITIS WITH COMPLICATION | $22,026 | $25,003 | −12% | $42,901 | −49% | — |
| 711 | TESTES PROCEDURES WITH COMPLICATION/COMORBITY | $21,582 | $21,886 | −1% | $38,343 | −44% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH COMORBITY | $21,493 | $22,641 | −5% | $37,609 | −43% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL & IMMUNITY DISORDERS WITH COMORBITY | $21,480 | $20,062 | +7% | $33,851 | −37% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH COMORBITY | $21,438 | $23,633 | −9% | $39,958 | −46% | — |
| 465 | WND DEBRID & SKN GRFT EXC HAND; FOR MUSCULO-CONN TISS DIS WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $20,656 | $22,910 | −10% | $32,443 | −36% | — |
| 377 | G.I. HEMORRHAGE WITH COMORBITY | $20,538 | $24,718 | −17% | $37,842 | −46% | ≈120% of Medicare |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROC WITH COMPLICATION | $20,484 | $29,530 | −31% | $45,333 | −55% | ≈118% of Medicare |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH COMPLICATION | $20,480 | $28,782 | −29% | $42,914 | −52% | ≈130% of Medicare |
| 846 | CHEMOTHERAPY WITHOUT ACUTE LEUKEMIA AS SECONDARY DIAGNOSIS WITH COMORBITY | $20,446 | $26,047 | −22% | $38,878 | −47% | ≈114% of Medicare |
| 052 | SPINAL DISORDERS & INJURIES WITH COMPLICATION/COMORBITY | $20,434 | $20,069 | +2% | $32,031 | −36% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELET SYS & CONN TISS O.R. PROC WITH COMPLICATION | $20,426 | $25,991 | −21% | $46,090 | −56% | ≈142% of Medicare |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH COMORBITY | $20,197 | $20,207 | −0% | $39,106 | −48% | ≈131% of Medicare |
| 471 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH COMORBITY | $20,080 | $50,596 | −60% | $92,515 | −78% | — |
| 519 | BACK & NECK PROC EXC SPINAL FUSION WITH COMPLICATION | $20,021 | $21,733 | −8% | $44,139 | −55% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH COMORBITY | $19,910 | $19,910 | +0% | $37,950 | −48% | ≈126% of Medicare |
| 432 | CIRRHOSIS & ALCOHOLIC HEPATITIS WITH COMORBITY | $19,891 | $27,416 | −27% | $40,213 | −51% | ≈116% of Medicare |
| 617 | AMPUTAT OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE; NUTRIT; & METABOL DIS WITH COMPLICATION | $19,612 | $28,264 | −31% | $42,881 | −54% | — |
| 075 | VIRAL MENINGITIS WITH COMPLICATION/COMORBITY | $19,354 | $18,184 | +6% | $30,447 | −36% | — |
| 354 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL & FEMORAL WITH COMPLICATION | $19,249 | $25,272 | −24% | $43,477 | −56% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIG; CIRR; ALC HEPA WITH COMORBITY | $19,194 | $27,729 | −31% | $33,985 | −44% | ≈126% of Medicare |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT COMORBITY | $19,144 | $27,666 | −31% | $50,607 | −62% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH COMORBITY | $19,130 | $18,629 | +3% | $32,637 | −41% | — |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $19,089 | $25,899 | −26% | $38,836 | −51% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH COMORBITY | $19,072 | $20,359 | −6% | $36,658 | −48% | — |
| 165 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $18,926 | $25,404 | −26% | $46,340 | −59% | — |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH COMORBITY | $18,926 | $18,202 | +4% | $34,273 | −45% | — |
| 042 | PERIPH/CRANIAL NERVE & OTHER NERV SYST PROC WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $18,853 | $26,006 | −28% | $39,018 | −52% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROC UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH COMORBITY | $18,725 | $32,476 | −42% | $66,068 | −72% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE & POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH COMORBITY | $18,669 | $27,058 | −31% | $32,859 | −43% | ≈85% of Medicare |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH COMORBITY | $18,645 | $24,704 | −25% | $33,563 | −44% | — |
| 167 | OTHER RESP SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH COMPLICATION | $18,552 | $18,914 | −2% | $40,642 | −54% | — |
| 334 | RECTAL RESECTION WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $18,552 | $17,339 | +7% | $36,820 | −50% | — |
| 464 | WND DEBRID & SKN GRFT EXC HAND; FOR MUSCULO-CONN TISS DIS WITH COMPLICATION | $18,539 | $36,295 | −49% | $58,228 | −68% | — |
| 256 | UPPER LIMB & TOE AMPUTATION FOR CIRC SYSTEM DISORDERS WITH COMPLICATION | $18,527 | $20,049 | −8% | $32,944 | −44% | — |
| 919 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH COMORBITY | $18,516 | $18,910 | −2% | $31,105 | −40% | ≈114% of Medicare |
| 578 | SKIN GRAFT EXC FOR SKIN ULCER OR CELLULITIS WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $18,446 | $19,211 | −4% | $29,079 | −37% | — |
| 754 | MALIGNANCY; FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH COMORBITY | $18,370 | $18,370 | +0% | $32,433 | −43% | — |
| 322 | SHOULDER AND ELBOW JOINT REPLACEMENT | $18,369 | $26,676 | −31% | $58,809 | −69% | ≈139% of Medicare |
| 740 | UTERINE; ADNEXA PROC FOR NON-OVARIAN/ADNEXAL MALIG WITH COMPLICATION | $18,277 | $18,446 | −1% | $40,365 | −55% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $18,203 | $24,846 | −27% | $34,607 | −47% | — |
| 073 | CRANIAL & PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH COMORBITY | $18,171 | $15,909 | +14% | $30,010 | −39% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH COMPLICATION | $18,121 | $25,949 | −30% | $39,619 | −54% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE; PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH COMPLICATION | $18,082 | $22,562 | −20% | $52,075 | −65% | — |
| 896 | ALCOHOL/DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITH COMORBITY | $18,081 | $18,389 | −2% | $31,159 | −42% | — |
| 032 | VENTRICULAR SHUNT PROCEDURES WITH COMPLICATION | $18,042 | $21,546 | −16% | $46,724 | −61% | — |
| 328 | STOMACH; ESOPHAGEAL & DUODENAL PROC WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $18,000 | $20,938 | −14% | $39,006 | −54% | — |
| 494 | LOWER EXTREM & HUMER PROC EXCEPT HIP; FOOT; FEMUR WITHOUT COMPLICATION/COMORBITY | $17,907 | $27,664 | −35% | $47,711 | −62% | — |
| 144 | OTHER EAR; NOSE; MOUTH AND THROAT O.R. PROCEDURES WITH CC | $17,836 | $20,275 | −12% | $30,553 | −42% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIF DIS OR POORLY DIFF NEOPL DIAG WITH COMORBITY | $17,824 | $18,895 | −6% | $36,431 | −51% | — |
| 841 | LYMPHOMA & NON-ACUTE LEUKEMIA WITH COMPLICATION | $17,802 | $16,277 | +9% | $33,633 | −47% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH COMORBITY | $17,655 | $25,761 | −31% | $31,951 | −45% | — |
| 827 | MYELOPROLIF DISORD OR POORLY DIFF NEOPL WITH MAJ O.R. PROC WITH COMPLICATION | $17,491 | $28,971 | −40% | $50,498 | −65% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROC UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH COMPLICATION | $17,245 | $25,466 | −32% | $38,094 | −55% | — |
| 713 | TRANSURETHRAL PROSTATECTOMY WITH COMPLICATION/COMORBITY | $17,201 | $21,961 | −22% | $32,100 | −46% | — |
