St Marys Regional Medical Center — Pricing
256 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 256 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 256 procedures
Published charges
Showing all 256 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 22 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈131% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AR median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | NONMALIGNANT BRST DISORDER | $644,927 | $193,478 | $83,192 | +675% | $117,280 | +450% | — |
| 474 | AMP MUSC/TISS DIS W MCC | $364,955 | $109,487 | $53,021 | +588% | $84,692 | +331% | — |
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $326,560 | $97,968 | $184,103 | +77% | $248,521 | +31% | — |
| 239 | AMP EXC UP LMB & TOE W MCC | $306,931 | $92,079 | $51,100 | +501% | $93,390 | +229% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $299,322 | $89,797 | $42,263 | +608% | $52,435 | +471% | — |
| 277 | CELLULITIS >17CC | $295,938 | $88,781 | $56,153 | +427% | $91,329 | +224% | — |
| 834 | AC LEUK WO MAJ OR PX W MCC | $283,935 | $85,181 | $58,863 | +382% | $85,566 | +232% | — |
| 513 | HND/WRST PX W CC/MCC | $272,088 | $81,626 | $21,535 | +1163% | $33,424 | +714% | — |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $269,377 | $80,813 | $47,218 | +470% | $70,132 | +284% | — |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $260,692 | $78,207 | $89,864 | +190% | $148,832 | +75% | — |
| 222 | C DEFB W C CTH W AMI W MCC | $259,945 | $77,983 | $86,864 | +199% | $86,864 | +199% | — |
| 908 | OTH OR PX FOR INJ W CC | $255,247 | $76,574 | $28,782 | +787% | $42,914 | +495% | — |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $254,985 | $76,495 | $64,242 | +297% | $93,172 | +174% | ≈152% of Medicare |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $249,561 | $74,868 | $73,010 | +242% | $116,058 | +115% | — |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $239,633 | $71,890 | $45,576 | +426% | $71,755 | +234% | — |
| 414 | CHOLE EXC LAP WO CDE W MCC | $239,365 | $71,809 | $44,124 | +442% | $69,743 | +243% | — |
| 228 | OTH CARDIOTHOR PX W MCC | $228,652 | $68,596 | $62,762 | +264% | $96,905 | +136% | — |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $221,685 | $66,506 | $24,718 | +797% | $44,606 | +397% | — |
| 488 | KNEE PX WO INF PDX CC/MCC | $219,848 | $65,955 | $30,266 | +626% | $43,631 | +404% | — |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAG PX MCC | $206,810 | $62,043 | $49,003 | +322% | $50,919 | +306% | — |
| 229 | OTH CARDIOTHOR PX W/O MCC | $205,198 | $61,559 | $43,510 | +372% | $65,325 | +214% | — |
| 623 | SKN GFT & DEBRIMT W CC | $197,310 | $59,193 | $28,020 | +604% | $34,459 | +473% | — |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $190,115 | $57,035 | $42,794 | +344% | $70,564 | +169% | — |
| 562 | FX SPN STN DIS EX LE WMCC | $186,485 | $55,946 | $22,189 | +740% | $29,743 | +527% | — |
| 483 | MAJ REATT PX UPPER EXT | $181,249 | $54,375 | $28,785 | +530% | $58,707 | +209% | — |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $181,048 | $54,314 | $40,142 | +351% | $81,706 | +122% | ≈117% of Medicare |
| 907 | OTH OR PX FOR INJ W MCC | $179,664 | $53,899 | $40,269 | +346% | $77,817 | +131% | — |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $178,185 | $53,455 | $28,264 | +530% | $42,881 | +316% | — |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $177,812 | $53,344 | $41,024 | +333% | $70,467 | +152% | — |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $175,098 | $52,530 | $62,607 | +180% | $88,050 | +99% | — |
| 324 | URINARY STONES | $173,523 | $52,057 | $44,663 | +289% | $71,464 | +143% | — |
| 264 | OTH CIRC SYS OR PX | $169,172 | $50,752 | $35,029 | +383% | $51,953 | +226% | — |
| 674 | OTH KID/UT PX W CC | $168,167 | $50,450 | $33,155 | +407% | $50,394 | +234% | — |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $162,148 | $48,645 | $29,929 | +442% | $43,943 | +269% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $158,791 | $47,637 | $26,676 | +495% | $58,809 | +170% | ≈131% of Medicare |
| 485 | KNEE PX W INF PDX W MCC | $154,458 | $46,338 | $44,977 | +243% | $72,424 | +113% | — |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $151,454 | $45,436 | $32,590 | +365% | $58,280 | +160% | ≈124% of Medicare |
| 240 | AMP EXC UP LMB & TOE W CC | $150,256 | $45,077 | $40,991 | +267% | $59,790 | +151% | — |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $149,668 | $44,900 | $27,694 | +440% | $38,666 | +287% | — |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $147,306 | $44,192 | $21,663 | +580% | $21,663 | +580% | — |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $145,847 | $43,754 | $39,077 | +273% | $59,500 | +145% | — |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $144,042 | $43,213 | $24,873 | +479% | $44,117 | +227% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS W/O MCC | $143,387 | $43,016 | $9,770 | +1368% | $17,081 | +739% | — |
| 246 | PERC CV PX W DE STNT W MCC | $141,779 | $42,534 | $33,983 | +317% | $33,983 | +317% | — |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $141,570 | $42,471 | $24,335 | +482% | $36,937 | +283% | — |
| 326 | GASTR, ESOPH,DUO PX W MCC | $140,153 | $42,046 | $59,451 | +136% | $80,793 | +73% | — |
| 340 | APNDEC/COMP PDX WO CC | $139,027 | $41,708 | $13,613 | +921% | $13,613 | +921% | — |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $138,132 | $41,439 | $31,925 | +333% | $50,463 | +174% | — |
| 395 | OTH DIGEST DX WO CC/MCC | $137,976 | $41,393 | $10,309 | +1238% | $14,128 | +877% | — |
| 327 | GASTR, ESOPH,DUO PX W CC | $137,849 | $41,355 | $45,422 | +203% | $59,421 | +132% | — |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $136,002 | $40,801 | $55,101 | +147% | $90,775 | +50% | — |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $135,066 | $40,520 | $31,193 | +333% | $45,877 | +194% | — |
| 063 | ISC CVA W/THOMBO W/O CC | $133,656 | $40,097 | $21,427 | +524% | $39,887 | +235% | — |
| 090 | CONCUSSION WO CC/MCC | $129,119 | $38,736 | $11,493 | +1023% | $15,412 | +738% | — |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $127,838 | $38,352 | $37,418 | +242% | $51,985 | +146% | — |
| 999 | UNGROUPABLE | $127,249 | $38,175 | $37,016 | +244% | $29,674 | +329% | — |
| 504 | FOOT PX W CC | $126,358 | $37,907 | $25,972 | +387% | $38,960 | +224% | — |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $126,210 | $37,863 | $22,152 | +470% | $31,321 | +303% | — |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $125,521 | $37,656 | $32,697 | +284% | $59,651 | +110% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $125,131 | $37,539 | $43,263 | +189% | $65,653 | +91% | ≈114% of Medicare |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $124,829 | $37,449 | $27,729 | +350% | $33,985 | +267% | — |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $124,108 | $37,233 | $23,784 | +422% | $41,955 | +196% | — |
| 516 | OT MUS CON TISS OR PX W CC | $122,699 | $36,810 | $25,991 | +372% | $46,090 | +166% | — |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $121,613 | $36,484 | $27,666 | +340% | $50,607 | +140% | ≈138% of Medicare |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $119,150 | $35,745 | $32,716 | +264% | $52,751 | +126% | ≈122% of Medicare |
| 250 | PER CV PX WO ST W MCC | $117,466 | $35,240 | $33,209 | +254% | $59,629 | +97% | — |
| 840 | LYMPH & NON AC LEUK W MCC | $117,128 | $35,138 | $32,812 | +257% | $49,710 | +136% | — |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $116,035 | $34,811 | $32,433 | +258% | $50,011 | +132% | — |
| 061 | ISC CVA W/THROMBO W MCC | $114,186 | $34,256 | $33,348 | +242% | $62,264 | +83% | — |
| 054 | NERV SYS NEOP W MCC | $114,125 | $34,237 | $14,391 | +693% | $30,502 | +274% | — |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $113,683 | $34,105 | $26,617 | +327% | $41,591 | +173% | — |
| 909 | OT OR PX FOR INJ WO CC/MCC | $113,593 | $34,078 | $19,003 | +498% | $28,156 | +303% | — |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $112,638 | $33,791 | $37,465 | +201% | $70,847 | +59% | — |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $109,702 | $32,910 | $16,872 | +550% | $23,488 | +367% | — |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $109,495 | $32,849 | $18,906 | +479% | $33,255 | +229% | — |
| 858 | POSTOP/TRAMA INF WOR WO CC | $106,243 | $31,873 | $19,196 | +453% | $25,748 | +313% | — |
| 498 | HIP/FEMUR REM IFD W CC | $105,790 | $31,737 | $34,170 | +210% | $49,423 | +114% | — |
| 754 | MAL FEM REPRO SYS W MCC | $105,259 | $31,578 | $18,370 | +473% | $32,433 | +225% | — |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $104,892 | $31,468 | $25,272 | +315% | $43,477 | +141% | — |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $104,777 | $31,433 | $31,311 | +235% | $46,283 | +126% | — |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $104,551 | $31,365 | $22,562 | +363% | $52,075 | +101% | — |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $103,474 | $31,042 | $17,231 | +501% | $30,784 | +236% | — |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $103,296 | $30,989 | $53,805 | +92% | $77,990 | +32% | — |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $101,395 | $30,418 | $23,633 | +329% | $39,958 | +154% | — |
| 535 | HIP/PELVIS FRAC W MCC | $100,940 | $30,282 | $17,565 | +475% | $24,552 | +311% | — |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $99,709 | $29,913 | $17,337 | +475% | $32,021 | +211% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $95,947 | $28,784 | $24,488 | +292% | $35,628 | +169% | ≈126% of Medicare |
| 797 | VAG DEL W STER/D&C W CC | $95,344 | $28,603 | $13,602 | +601% | $19,962 | +378% | — |
| 302 | ATHEROSCLEROSIS W MCC | $94,239 | $28,272 | $11,731 | +703% | $22,446 | +320% | — |
| 920 | COMPL OF TREAT W CC | $93,343 | $28,003 | $16,379 | +470% | $22,468 | +315% | — |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $92,488 | $27,746 | $25,761 | +259% | $31,951 | +189% | — |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $90,104 | $27,031 | $21,438 | +320% | $30,828 | +192% | ≈136% of Medicare |
| 629 | OT ENDO/METAB OR PX W CC | $90,065 | $27,020 | $26,386 | +241% | $47,737 | +89% | — |
| 352 | ING/FEM HRNIA PX WO CC/MCC | $89,573 | $26,872 | $17,505 | +412% | $27,843 | +222% | — |
| 181 | RESP NEOP W CC | $88,856 | $26,657 | $17,604 | +405% | $23,573 | +277% | — |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $88,574 | $26,572 | $20,207 | +338% | $39,106 | +126% | — |
| 808 | MAJ HEMO/IMMO DX W MCC | $88,400 | $26,520 | $29,501 | +200% | $39,181 | +126% | — |
| 616 | AMP LOW LIMB W MCC | $87,347 | $26,204 | $46,758 | +87% | $66,685 | +31% | — |
| 260 | C PACE REV WO REPLCE W MCC | $87,312 | $26,194 | $47,403 | +84% | $70,371 | +24% | — |
| 494 | LE & HUM PX WO CC/MCC | $86,215 | $25,864 | $27,664 | +212% | $47,711 | +81% | — |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $84,227 | $25,268 | $20,857 | +304% | $34,192 | +146% | — |
| 375 | DIGEST MALIG W CC | $84,191 | $25,257 | $12,620 | +567% | $27,277 | +209% | — |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $83,991 | $25,197 | $22,262 | +277% | $30,598 | +174% | — |
| 810 | MAJ HEMO/IMMO DX WO CC/MCC | $83,604 | $25,081 | $15,547 | +438% | $18,316 | +356% | — |
| 902 | WND DEBRID INJ W CC | $83,348 | $25,004 | $27,823 | +200% | $40,562 | +105% | — |
| 346 | MIN SM/LG BOWEL PX WO CC | $82,296 | $24,689 | $15,574 | +428% | $27,297 | +201% | — |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $82,149 | $24,645 | $15,827 | +419% | $22,506 | +265% | — |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $79,898 | $23,969 | $15,158 | +427% | $20,463 | +290% | — |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $77,361 | $23,208 | $21,046 | +268% | $33,834 | +129% | — |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $75,980 | $22,794 | $18,130 | +319% | $37,387 | +103% | — |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $75,698 | $22,709 | $24,704 | +206% | $33,563 | +126% | — |
| 559 | AFTRCARE MUS CONN TIS WMCC | $75,229 | $22,569 | $26,490 | +184% | $33,047 | +128% | — |
| 444 | DIS BILIARY TRACT W MCC | $74,516 | $22,355 | $18,202 | +309% | $34,273 | +117% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $74,228 | $22,268 | $18,878 | +293% | $29,064 | +155% | ≈119% of Medicare |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $73,542 | $22,063 | $16,392 | +349% | $23,940 | +207% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $72,707 | $21,812 | $31,088 | +134% | $52,405 | +39% | — |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $72,512 | $21,754 | $11,112 | +553% | $17,038 | +326% | ≈137% of Medicare |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $72,391 | $21,717 | $22,220 | +226% | $33,787 | +114% | — |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $70,781 | $21,234 | $19,865 | +256% | $28,050 | +152% | — |
| 767 | VAG DEL W STER & D&C | $69,514 | $20,854 | $4,375 | +1489% | $3,032 | +2193% | — |
| 068 | NS CVA/PRE OCCL-INF WO MCC | $69,337 | $20,801 | $11,866 | +484% | $19,569 | +254% | — |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $69,090 | $20,727 | $17,973 | +284% | $25,279 | +173% | — |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $68,785 | $20,635 | $9,449 | +628% | $15,183 | +353% | — |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $68,487 | $20,546 | $19,070 | +259% | $39,955 | +71% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $68,431 | $20,529 | $17,449 | +292% | $33,707 | +103% | ≈116% of Medicare |
| 811 | RBC DIS W MCC | $67,606 | $20,282 | $20,051 | +237% | $28,226 | +140% | — |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $66,933 | $20,080 | $10,745 | +523% | $18,530 | +261% | — |
| 563 | FX SPN STN DIS EX LE WOMCC | $66,228 | $19,868 | $14,554 | +355% | $19,842 | +234% | — |
| 694 | URINARY STONES W/O MCC | $65,829 | $19,749 | $8,583 | +667% | $17,345 | +280% | — |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $65,681 | $19,704 | $15,263 | +330% | $22,888 | +187% | ≈144% of Medicare |
| 080 | NT STUPOR/COMA W MCC | $65,466 | $19,640 | $26,954 | +143% | $36,249 | +81% | — |
| 832 | OTH ANTP DX WO OR W CC | $65,444 | $19,633 | $9,984 | +555% | $12,895 | +408% | — |
| 786 | CESAREAN SEC WO STER WMCC | $63,065 | $18,919 | $18,634 | +238% | $27,152 | +132% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $63,053 | $18,916 | $24,718 | +155% | $37,842 | +67% | — |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $62,821 | $18,846 | $17,152 | +266% | $24,914 | +152% | — |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $62,649 | $18,795 | $17,000 | +269% | $30,959 | +102% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX W CC | $62,335 | $18,700 | $15,742 | +296% | $21,368 | +192% | — |
| 176 | PULMONARY EMB WO MCC | $62,275 | $18,682 | $13,765 | +352% | $18,081 | +244% | — |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $62,183 | $18,655 | $14,359 | +333% | $23,617 | +163% | ≈125% of Medicare |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $62,071 | $18,621 | $14,420 | +330% | $22,024 | +182% | — |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $61,972 | $18,592 | $18,499 | +235% | $32,496 | +91% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $61,515 | $18,455 | $16,377 | +276% | $26,770 | +130% | ≈135% of Medicare |
| 443 | DISDRS LIVER WO CC/MCC | $61,439 | $18,432 | $10,636 | +478% | $15,600 | +294% | — |
| 564 | OT MUS CONN TISS DX W MCC | $61,136 | $18,341 | $23,123 | +164% | $33,653 | +82% | — |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $61,092 | $18,328 | $12,908 | +373% | $19,096 | +220% | — |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $60,771 | $18,231 | $20,513 | +196% | $27,543 | +121% | — |
| 947 | SIGNS & SYMPTOMS W MCC | $60,657 | $18,197 | $19,887 | +205% | $27,401 | +121% | — |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $60,135 | $18,041 | $21,214 | +183% | $33,555 | +79% | — |
| 293 | HEART FAIL/SHOCK WO CC/MCC | $59,299 | $17,790 | $8,506 | +597% | $12,999 | +356% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMNT WO CC/MCC | $59,115 | $17,734 | $18,021 | +228% | $24,944 | +137% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $58,948 | $17,684 | $11,410 | +417% | $16,440 | +259% | — |
| 904 | SKIN GRAFT INJ CC/MCC | $58,530 | $17,559 | $37,661 | +55% | $59,594 | −2% | — |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $58,382 | $17,515 | $13,579 | +330% | $21,056 | +177% | — |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $58,327 | $17,498 | $12,682 | +360% | $25,463 | +129% | — |
| 312 | SYNCOPE & COLLAPSE | $57,863 | $17,359 | $12,796 | +352% | $19,342 | +199% | — |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $57,508 | $17,253 | $35,694 | +61% | $39,973 | +44% | — |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $57,020 | $17,106 | $17,384 | +228% | $24,386 | +134% | — |
| 378 | GI HEM W CC | $56,229 | $16,869 | $15,990 | +252% | $22,098 | +154% | — |
| 552 | MED BACK PROB W/O MCC | $56,095 | $16,829 | $13,725 | +309% | $21,396 | +162% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $55,923 | $16,777 | $13,395 | +317% | $26,580 | +110% | ≈132% of Medicare |
| 147 | ENMT MALIG W CC | $55,858 | $16,757 | $12,870 | +334% | $22,851 | +144% | — |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $55,451 | $16,635 | $16,450 | +237% | $27,275 | +103% | ≈134% of Medicare |
| 637 | DIABETES W MCC | $55,257 | $16,577 | $16,549 | +234% | $30,100 | +84% | — |
| 581 | SKIN SUBC BRST PX WO CC | $54,567 | $16,370 | $20,575 | +165% | $26,932 | +103% | — |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $54,497 | $16,349 | $16,431 | +232% | $21,275 | +156% | — |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $54,204 | $16,261 | $13,500 | +302% | $20,781 | +161% | — |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $53,344 | $16,003 | $21,087 | +153% | $30,235 | +76% | — |
| 798 | VAG DEL W STER/DC WO CCMCC | $53,232 | $15,970 | $13,602 | +291% | $18,452 | +188% | — |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $53,068 | $15,920 | $12,937 | +310% | $18,086 | +193% | — |
| 857 | POSTOP/TRAMA INF WOR W CC | $53,044 | $15,913 | $29,530 | +80% | $45,333 | +17% | — |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $51,709 | $15,513 | $15,366 | +237% | $26,080 | +98% | — |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $50,601 | $15,180 | $14,731 | +244% | $19,130 | +165% | ≈130% of Medicare |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $50,135 | $15,041 | $20,359 | +146% | $36,658 | +37% | — |
| 759 | INF FEM REPRO SYS WO CC | $49,815 | $14,944 | $7,229 | +589% | $14,250 | +250% | — |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $49,232 | $14,770 | $27,416 | +80% | $40,213 | +22% | — |
| 388 | GI OBST W MCC | $49,023 | $14,707 | $20,248 | +142% | $30,571 | +60% | — |
| 389 | GI OBST W CC | $48,930 | $14,679 | $11,211 | +336% | $17,578 | +178% | — |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $48,907 | $14,672 | $12,789 | +282% | $17,303 | +183% | ≈137% of Medicare |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $48,602 | $14,580 | $10,874 | +347% | $17,674 | +175% | — |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $48,557 | $14,567 | $13,749 | +253% | $20,488 | +137% | — |
| 809 | MAJ HEMO/IMMO DX W CC | $48,375 | $14,512 | $19,268 | +151% | $22,458 | +115% | — |
| 074 | CRAN/PERI NRV DIS WO MCC | $47,983 | $14,395 | $10,738 | +347% | $23,141 | +107% | — |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $47,653 | $14,296 | $11,593 | +311% | $17,322 | +175% | ≈134% of Medicare |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $47,510 | $14,253 | $16,296 | +192% | $27,316 | +74% | — |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $47,186 | $14,156 | $12,605 | +274% | $19,227 | +145% | — |
| 923 | INJ/POIS/TOX EFT DX WO MCC | $45,987 | $13,796 | $10,038 | +358% | $17,601 | +161% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $45,553 | $13,666 | $12,257 | +272% | $15,502 | +194% | — |
| 728 | INF MALE REPROD SYS WO MCC | $45,523 | $13,657 | $11,437 | +298% | $17,118 | +166% | — |
| 928 | BRN W SG OR INHAL INJ W CC | $45,413 | $13,624 | $66,307 | −32% | $89,353 | −49% | — |
| 315 | OTH CIRC SYS DX W CC | $45,055 | $13,516 | $14,428 | +212% | $21,363 | +111% | — |
| 863 | POSTOP POST TRAUM INF WOCC | $44,228 | $13,269 | $10,246 | +332% | $20,957 | +111% | — |
| 561 | AFTRCARE MUS CON TIS WO CC | $44,054 | $13,216 | $13,441 | +228% | $18,150 | +143% | — |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $43,909 | $13,173 | $10,338 | +325% | $13,384 | +228% | — |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $43,822 | $13,146 | $12,284 | +257% | $17,921 | +145% | — |
| 644 | ENDO DIS W CC | $43,780 | $13,134 | $16,431 | +166% | $23,198 | +89% | — |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $43,392 | $13,017 | $16,124 | +169% | $26,776 | +62% | ≈130% of Medicare |
| 684 | RENAL FAILURE W/O CC/MCC | $43,004 | $12,901 | $11,077 | +288% | $13,642 | +215% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS W CC | $42,898 | $12,869 | $17,968 | +139% | $26,676 | +61% | — |
| 558 | TEND MYOSTIS BURSTIS WOMCC | $42,760 | $12,828 | $12,355 | +246% | $18,602 | +130% | — |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $42,367 | $12,710 | $27,058 | +57% | $32,859 | +29% | — |
| 935 | NON-EXTENSIVE BURNS | $41,957 | $12,587 | $17,380 | +141% | $31,701 | +32% | — |
| 638 | DIABETES W CC | $41,569 | $12,471 | $13,558 | +207% | $19,661 | +111% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS W MCC | $40,922 | $12,277 | $22,350 | +83% | $26,910 | +52% | — |
| 390 | GI OBST WO CC/MCC | $40,669 | $12,201 | $9,773 | +316% | $13,361 | +204% | — |
| 372 | MAJ GI DIS&PERIT INF W CC | $40,556 | $12,167 | $16,553 | +145% | $22,850 | +77% | — |
| 815 | RETICUL & IMMUN DIS W CC | $40,513 | $12,154 | $10,418 | +289% | $19,264 | +110% | — |
| 059 | MS & CEREB ATAX W CC | $39,814 | $11,944 | $16,440 | +142% | $27,163 | +47% | — |
| 373 | MAJ GI DIS&PERIT INF WO CC | $39,078 | $11,723 | $7,486 | +422% | $16,767 | +133% | — |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $38,082 | $11,425 | $14,304 | +166% | $20,084 | +90% | — |
| 765 | CESAREAN SEC W CC/MCC | $37,867 | $11,360 | $11,380 | +233% | $5,336 | +610% | — |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $37,495 | $11,248 | $25,466 | +47% | $38,094 | −2% | — |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $36,965 | $11,089 | $13,837 | +167% | $18,204 | +103% | — |
| 292 | HEART FAIL/SHOCK W CC | $36,332 | $10,900 | $13,521 | +169% | $16,371 | +122% | — |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $36,119 | $10,836 | $8,784 | +311% | $15,452 | +134% | — |
| 687 | KID/UT NEOP W CC | $35,382 | $10,614 | $10,608 | +234% | $20,232 | +75% | — |
| 394 | OTH DIGEST DX W CC | $35,023 | $10,507 | $13,404 | +161% | $20,181 | +74% | — |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $34,824 | $10,447 | $11,327 | +207% | $13,910 | +150% | — |
| 789 | NEON DIED OR TRANS TO ACF | $34,531 | $10,359 | $13,100 | +164% | $16,351 | +111% | — |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $34,433 | $10,330 | $16,074 | +114% | $23,571 | +46% | — |
| 882 | NEUROSES X DEPRESSIVE | $34,233 | $10,270 | $9,868 | +247% | $15,680 | +118% | — |
| 543 | PATH FX/CON TIS MALIG W CC | $33,297 | $9,989 | $14,590 | +128% | $23,551 | +41% | — |
| 158 | DENTAL/ORAL DIS W CC | $33,142 | $9,943 | $10,625 | +212% | $18,466 | +79% | — |
| 949 | AFTERCARE W CC/MCC | $32,681 | $9,804 | $16,737 | +95% | $23,953 | +36% | — |
| 774 | VAG DELIV W COMP DX | $32,050 | $9,615 | $7,467 | +329% | $3,032 | +957% | — |
| 191 | CH OBST PULM DIS W CC | $31,577 | $9,473 | $13,959 | +126% | $18,807 | +68% | — |
| 897 | ALC/DRU ABU WO REHAB WOMCC | $31,082 | $9,325 | $10,042 | +210% | $16,699 | +86% | — |
| 766 | CESAREAN SEC W/O CC/MCC | $30,613 | $9,184 | $9,291 | +230% | $5,336 | +474% | — |
| 783 | CESAREAN SEC W STERIL W MC | $30,213 | $9,064 | $19,927 | +52% | $29,221 | +3% | — |
| 806 | VAG DEL WO STER/DC W CC | $30,009 | $9,003 | $10,644 | +182% | $13,275 | +126% | — |
