Saline Memorial Hospital (Acute Care) — Pricing
250 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 249 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 250 procedures
Published charges
Showing all 249 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 26 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈124% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AR median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | WND DEB & SG EX HAND W CC | $359,148 | $107,744 | $36,295 | +890% | $58,228 | +517% | — |
| 463 | WND DEB & SG EX HAND WMCC | $226,498 | $67,949 | $68,035 | +233% | $89,207 | +154% | — |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $164,874 | $49,462 | $21,963 | +651% | $38,101 | +333% | — |
| 351 | ING/FEM HERNIA PX W CC | $153,207 | $45,962 | $27,688 | +453% | $36,505 | +320% | — |
| 907 | OTH OR PX FOR INJ W MCC | $152,322 | $45,697 | $40,269 | +278% | $77,817 | +96% | — |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $145,509 | $43,653 | $89,864 | +62% | $148,832 | −2% | — |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $143,756 | $43,127 | $64,242 | +124% | $93,172 | +54% | — |
| 469 | MAJ JOIN REPL/REATT LE W M | $130,506 | $39,152 | $45,618 | +186% | $65,788 | +98% | — |
| 326 | GASTR, ESOPH,DUO PX W MCC | $125,958 | $37,787 | $59,451 | +112% | $80,793 | +56% | — |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $123,066 | $36,920 | $29,929 | +311% | $43,943 | +180% | — |
| 486 | KNEE PX W INF PDX W CC | $121,292 | $36,388 | $30,721 | +295% | $49,351 | +146% | — |
| 468 | REV HIP/KNE REPL WO CC/MCC | $117,822 | $35,347 | $30,010 | +293% | $54,929 | +114% | — |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $115,479 | $34,644 | $62,607 | +84% | $88,050 | +31% | — |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $114,254 | $34,276 | $35,283 | +224% | $57,454 | +99% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $112,506 | $33,752 | $43,263 | +160% | $65,653 | +71% | — |
| 474 | AMP MUSC/TISS DIS W MCC | $110,074 | $33,022 | $53,021 | +108% | $84,692 | +30% | — |
| 483 | MAJ REATT PX UPPER EXT | $106,332 | $31,900 | $28,785 | +269% | $58,707 | +81% | ≈113% of Medicare |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $103,489 | $31,047 | $41,024 | +152% | $70,467 | +47% | — |
| 462 | BIL/MULT M/JNT/LE W/OMCC | $102,662 | $30,799 | $30,522 | +236% | $58,975 | +74% | — |
| 957 | OR PX MULT SIG TRAMA W MCC | $101,247 | $30,374 | $72,066 | +40% | $120,573 | −16% | — |
| 510 | UE PX EX MAJ JOINT PX WMCC | $99,419 | $29,826 | $34,692 | +187% | $49,839 | +99% | — |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $98,611 | $29,583 | $45,576 | +116% | $71,755 | +37% | — |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $96,833 | $29,050 | $27,666 | +250% | $50,607 | +91% | ≈115% of Medicare |
| 246 | PERC CV PX W DE STNT W MCC | $96,126 | $28,838 | $33,983 | +183% | $33,983 | +183% | — |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $93,112 | $27,934 | $42,794 | +118% | $70,564 | +32% | — |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $90,538 | $27,161 | $37,418 | +142% | $51,985 | +74% | — |
| 337 | PERITON ADHES WO CC/MCC | $87,605 | $26,281 | $23,090 | +279% | $39,211 | +123% | — |
| 407 | PANC/LIVER PX WO CC/MCC | $86,578 | $25,974 | $26,311 | +229% | $46,727 | +85% | — |
| 623 | SKN GFT & DEBRIMT W CC | $85,412 | $25,624 | $28,020 | +205% | $34,459 | +148% | — |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $83,717 | $25,115 | $19,865 | +321% | $28,050 | +198% | — |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $83,472 | $25,042 | $32,697 | +155% | $59,651 | +40% | ≈116% of Medicare |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $82,788 | $24,836 | $32,716 | +153% | $52,751 | +57% | ≈118% of Medicare |
| 380 | CMP PEPTIC ULCER W MCC | $81,212 | $24,364 | $25,777 | +215% | $39,627 | +105% | — |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $78,344 | $23,503 | $55,101 | +42% | $90,775 | −14% | — |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $78,327 | $23,498 | $40,142 | +95% | $81,706 | −4% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $76,709 | $23,013 | $26,676 | +188% | $58,809 | +30% | ≈122% of Medicare |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $75,377 | $22,613 | $39,077 | +93% | $59,500 | +27% | — |
| 620 | OR PX FOR OBESITY W CC | $75,375 | $22,612 | $23,921 | +215% | $35,453 | +113% | — |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $75,310 | $22,593 | $20,207 | +273% | $39,106 | +93% | — |
| 920 | COMPL OF TREAT W CC | $74,870 | $22,461 | $16,379 | +357% | $22,468 | +233% | — |
| 908 | OTH OR PX FOR INJ W CC | $73,741 | $22,122 | $28,782 | +156% | $42,914 | +72% | — |
| 353 | HERNIA PX X ING/FEM MCC | $73,672 | $22,102 | $39,092 | +88% | $60,170 | +22% | — |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $73,246 | $21,974 | $32,590 | +125% | $58,280 | +26% | ≈118% of Medicare |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $72,690 | $21,807 | $37,465 | +94% | $70,847 | +3% | — |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $72,134 | $21,640 | $24,873 | +190% | $44,117 | +64% | — |
| 327 | GASTR, ESOPH,DUO PX W CC | $70,794 | $21,238 | $45,422 | +56% | $59,421 | +19% | — |
| 619 | OR PX FOR OBESITY W MCC | $69,232 | $20,770 | $33,182 | +109% | $51,746 | +34% | — |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $68,849 | $20,655 | $53,805 | +28% | $77,990 | −12% | — |
| 504 | FOOT PX W CC | $67,272 | $20,182 | $25,972 | +159% | $38,960 | +73% | — |
| 516 | OT MUS CON TISS OR PX W CC | $66,822 | $20,047 | $25,991 | +157% | $46,090 | +45% | — |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $65,047 | $19,514 | $17,204 | +278% | $32,628 | +99% | — |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $64,589 | $19,377 | $21,663 | +198% | $21,663 | +198% | — |
| 951 | OT FACTS HEALTH STATUS | $64,503 | $19,351 | $8,260 | +681% | $10,160 | +535% | — |
| 512 | UE PX EX MAJ JNT PX WO CC | $64,441 | $19,332 | $23,149 | +178% | $35,692 | +81% | — |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $64,432 | $19,330 | $28,264 | +128% | $42,881 | +50% | — |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $64,423 | $19,327 | $34,039 | +89% | $53,451 | +21% | — |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $64,063 | $19,219 | $24,718 | +159% | $44,606 | +44% | — |
| 593 | SKIN ULCERS W CC | $64,028 | $19,208 | $12,350 | +418% | $22,886 | +180% | — |
| 250 | PER CV PX WO ST W MCC | $64,021 | $19,206 | $33,209 | +93% | $59,629 | +7% | — |
| 494 | LE & HUM PX WO CC/MCC | $63,668 | $19,100 | $27,664 | +130% | $47,711 | +33% | — |
| 501 | SOFT TISS PX W CC | $63,624 | $19,087 | $25,949 | +145% | $39,619 | +61% | — |
| 488 | KNEE PX WO INF PDX CC/MCC | $63,090 | $18,927 | $30,266 | +108% | $43,631 | +45% | — |
| 999 | UNGROUPABLE | $61,263 | $18,379 | $37,016 | +66% | $29,674 | +106% | — |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $60,073 | $18,022 | $31,925 | +88% | $50,463 | +19% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $59,089 | $17,727 | $42,263 | +40% | $52,435 | +13% | — |
| 487 | KNEE PX W INF PDX WO CC | $58,969 | $17,691 | $19,974 | +195% | $35,074 | +68% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $57,923 | $17,377 | $31,088 | +86% | $52,405 | +11% | — |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $57,770 | $17,331 | $23,784 | +143% | $41,955 | +38% | — |
| 616 | AMP LOW LIMB W MCC | $57,674 | $17,302 | $46,758 | +23% | $66,685 | −14% | — |
| 621 | OR PX FOR OBESITY WO CC | $57,565 | $17,269 | $22,167 | +160% | $32,451 | +77% | — |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $55,768 | $16,730 | $31,193 | +79% | $45,877 | +22% | — |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $54,909 | $16,473 | $24,335 | +126% | $36,937 | +49% | — |
| 340 | APNDEC/COMP PDX WO CC | $54,845 | $16,453 | $13,613 | +303% | $13,613 | +303% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $54,816 | $16,445 | $24,488 | +124% | $35,628 | +54% | ≈118% of Medicare |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $54,336 | $16,301 | $12,682 | +328% | $25,463 | +113% | ≈141% of Medicare |
| 251 | PER CV PX WO STNT WO MCC | $53,970 | $16,191 | $23,475 | +130% | $46,295 | +17% | — |
| 397 | COAGULATION DISORDERS | $53,257 | $15,977 | $34,696 | +53% | $53,257 | +0% | — |
| 497 | LOC EX & REM IFD W/O CC | $53,249 | $15,975 | $20,619 | +158% | $29,805 | +79% | — |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $51,025 | $15,308 | $35,694 | +43% | $39,973 | +28% | — |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $50,660 | $15,198 | $53,754 | −6% | $76,001 | −33% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEX W MCC | $50,512 | $15,154 | $22,788 | +122% | $33,661 | +50% | — |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $49,595 | $14,879 | $24,846 | +100% | $34,607 | +43% | — |
| 963 | OTH MULT SIG TRAUMA MCC | $49,369 | $14,811 | $30,983 | +59% | $43,491 | +14% | — |
| 328 | GASTR,ESOPH ,DUO PX WO CC | $49,312 | $14,794 | $20,938 | +136% | $39,006 | +26% | — |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $47,993 | $14,398 | $22,152 | +117% | $31,321 | +53% | — |
| 857 | POSTOP/TRAMA INF WOR W CC | $46,334 | $13,900 | $29,530 | +57% | $45,333 | +2% | — |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $45,374 | $13,612 | $17,231 | +163% | $30,784 | +47% | — |
| 914 | TRAUMATIC INJURY W/O MCC | $44,912 | $13,473 | $8,989 | +400% | $15,855 | +183% | — |
| 505 | FOOT PX WO CC/MCC | $44,813 | $13,444 | $17,565 | +155% | $34,937 | +28% | — |
| 554 | BONE DIS & ARTHROP WO MCC | $44,559 | $13,368 | $8,901 | +401% | $18,528 | +141% | — |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $44,148 | $13,244 | $18,629 | +137% | $32,637 | +35% | — |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $43,855 | $13,157 | $17,337 | +153% | $32,021 | +37% | — |
| 855 | INF & PAR DIS OR PX WO CC | $42,696 | $12,809 | $16,650 | +156% | $28,202 | +51% | — |
| 439 | DIS PANCR X MALIG W CC | $42,307 | $12,692 | $12,908 | +228% | $19,096 | +122% | — |
| 343 | APNDEC WO COMP PDX WO CC | $41,667 | $12,500 | $12,397 | +236% | $12,397 | +236% | — |
| 195 | SIMP PNEU/PLEU WO CC/MCC | $40,958 | $12,287 | $10,050 | +308% | $13,824 | +196% | — |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $40,910 | $12,273 | $27,694 | +48% | $38,666 | +6% | — |
| 637 | DIABETES W MCC | $40,597 | $12,179 | $16,549 | +145% | $30,100 | +35% | — |
| 357 | OTH DIGEST PX W CC | $40,527 | $12,158 | $31,389 | +29% | $48,682 | −17% | — |
| 085 | TRAU STUPOR/COMA <1HR MCC | $39,398 | $11,819 | $21,991 | +79% | $41,892 | −6% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $39,202 | $11,761 | $16,377 | +139% | $26,770 | +46% | — |
| 489 | KNEE PX WO INF PDX WO CC | $38,848 | $11,654 | $19,267 | +102% | $28,320 | +37% | — |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $38,793 | $11,638 | $21,214 | +83% | $33,555 | +16% | — |
| 811 | RBC DIS W MCC | $38,692 | $11,608 | $20,051 | +93% | $28,226 | +37% | — |
| 558 | TEND MYOSTIS BURSTIS WOMCC | $38,596 | $11,579 | $12,355 | +212% | $18,602 | +107% | — |
| 394 | OTH DIGEST DX W CC | $38,189 | $11,457 | $13,404 | +185% | $20,181 | +89% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $38,151 | $11,445 | $13,395 | +185% | $26,580 | +44% | ≈123% of Medicare |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $38,053 | $11,416 | $27,416 | +39% | $40,213 | −5% | — |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $37,714 | $11,314 | $15,158 | +149% | $20,463 | +84% | — |
| 987 | NON-EXT OR UNREL PDX W MCC | $37,549 | $11,265 | $32,476 | +16% | $66,068 | −43% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $37,169 | $11,151 | $17,449 | +113% | $33,707 | +10% | ≈141% of Medicare |
| 125 | OTH DIS EYE W/O MCC | $36,445 | $10,933 | $8,450 | +331% | $17,298 | +111% | — |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $36,323 | $10,897 | $20,513 | +77% | $27,543 | +32% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $36,267 | $10,880 | $24,718 | +47% | $37,842 | −4% | — |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $36,009 | $10,803 | $17,973 | +100% | $25,279 | +42% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $36,002 | $10,801 | $18,878 | +91% | $29,064 | +24% | ≈125% of Medicare |
| 542 | PTH FX/CON TIS MALIG WMCC | $35,520 | $10,656 | $27,101 | +31% | $36,792 | −3% | — |
| 867 | OTH INF/PARA DX W MCC | $35,503 | $10,651 | $27,367 | +30% | $38,070 | −7% | — |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $34,905 | $10,472 | $17,152 | +104% | $24,914 | +40% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $34,789 | $10,437 | $17,655 | +97% | $21,729 | +60% | ≈110% of Medicare |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $34,661 | $10,398 | $9,689 | +258% | $15,058 | +130% | — |
| 786 | CESAREAN SEC WO STER WMCC | $34,281 | $10,284 | $18,634 | +84% | $27,152 | +26% | — |
| 309 | CARD ARR/COND DIS W CC | $34,183 | $10,255 | $12,789 | +167% | $17,303 | +98% | ≈126% of Medicare |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $33,961 | $10,188 | $16,450 | +106% | $27,275 | +25% | ≈126% of Medicare |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $33,751 | $10,125 | $14,359 | +135% | $23,617 | +43% | ≈118% of Medicare |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $33,559 | $10,068 | $21,438 | +57% | $30,828 | +9% | ≈133% of Medicare |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $33,177 | $9,953 | $18,389 | +80% | $31,159 | +6% | — |
| 065 | IC HM OR CB INF W CC/TPA24 | $33,171 | $9,951 | $16,392 | +102% | $23,940 | +39% | — |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $32,693 | $9,808 | $17,000 | +92% | $30,959 | +6% | — |
| 880 | AC ADJ REAC & PSY DYS | $32,235 | $9,671 | $10,053 | +221% | $17,733 | +82% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $32,184 | $9,655 | $22,220 | +45% | $33,787 | −5% | — |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $31,934 | $9,580 | $27,058 | +18% | $32,859 | −3% | — |
| 581 | SKIN SUBC BRST PX WO CC | $31,789 | $9,537 | $20,575 | +55% | $26,932 | +18% | — |
| 644 | ENDO DIS W CC | $31,248 | $9,375 | $16,431 | +90% | $23,198 | +35% | — |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $31,042 | $9,313 | $16,431 | +89% | $21,275 | +46% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $31,023 | $9,307 | $24,925 | +24% | $37,169 | −17% | — |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $31,019 | $9,306 | $17,384 | +78% | $24,386 | +27% | ≈121% of Medicare |
| 305 | HYPERTENSION WO MCC | $31,013 | $9,304 | $12,937 | +140% | $18,086 | +71% | — |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $30,974 | $9,292 | $16,124 | +92% | $26,776 | +16% | ≈124% of Medicare |
| 069 | TRANS ISCHEMIA W/O THROMB | $30,822 | $9,247 | $13,579 | +127% | $21,056 | +46% | — |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $30,777 | $9,233 | $21,087 | +46% | $30,235 | +2% | — |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $30,451 | $9,135 | $16,872 | +80% | $23,488 | +30% | — |
| 940 | OR PX PDX OTH SVCS W CC | $30,294 | $9,088 | $30,294 | +0% | $43,650 | −31% | — |
| 757 | INF FEM REPRO SYS W MCC | $30,215 | $9,064 | $18,192 | +66% | $26,280 | +15% | — |
| 349 | ANAL/STOMAL PX WO CC/MCC | $29,571 | $8,871 | $14,627 | +102% | $19,854 | +49% | — |
| 765 | CESAREAN SEC W CC/MCC | $29,230 | $8,769 | $11,380 | +157% | $5,336 | +448% | — |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $29,087 | $8,726 | $22,262 | +31% | $30,598 | −5% | — |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $28,573 | $8,572 | $15,263 | +87% | $22,888 | +25% | ≈135% of Medicare |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $28,432 | $8,530 | $12,284 | +131% | $17,921 | +59% | — |
| 552 | MED BACK PROB W/O MCC | $28,206 | $8,462 | $13,725 | +106% | $21,396 | +32% | — |
| 551 | MED BACK PROB W MCC | $28,144 | $8,443 | $16,047 | +75% | $34,017 | −17% | — |
| 378 | GI HEM W CC | $28,140 | $8,442 | $15,990 | +76% | $22,098 | +27% | ≈122% of Medicare |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $28,018 | $8,405 | $13,837 | +102% | $18,204 | +54% | — |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $27,887 | $8,366 | $12,605 | +121% | $19,227 | +45% | — |
| 605 | TRAM SKN, SUBQ, BST WO MC | $27,611 | $8,283 | $11,372 | +143% | $20,506 | +35% | — |
| 788 | CESAREAN WO STER WO CC/MCC | $27,513 | $8,254 | $14,304 | +92% | $20,084 | +37% | — |
| 536 | HIP/PELVIS FRAC WO MCC | $27,336 | $8,201 | $12,398 | +120% | $18,002 | +52% | ≈134% of Medicare |
| 690 | KIDNEY/UTI WO MCC | $27,239 | $8,172 | $10,874 | +150% | $17,674 | +54% | ≈143% of Medicare |
| 304 | HYPERTENSION W MCC | $26,906 | $8,072 | $15,366 | +75% | $26,080 | +3% | — |
| 066 | IC HEM OR CEREB INF WO CC | $26,865 | $8,060 | $13,500 | +99% | $20,781 | +29% | — |
| 918 | POIS/TOX EFF OF DRUG WO CC | $26,853 | $8,056 | $8,784 | +206% | $15,452 | +74% | — |
| 787 | CESAREAN SEC WO STER W CC | $26,624 | $7,987 | $16,074 | +66% | $23,571 | +13% | — |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $26,444 | $7,933 | $17,079 | +55% | $23,749 | +11% | — |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $26,434 | $7,930 | $23,307 | +13% | $32,877 | −20% | — |
| 641 | MS DIS NUT/META/ELEC WOMCC | $26,270 | $7,881 | $11,112 | +136% | $17,038 | +54% | ≈127% of Medicare |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $26,176 | $7,853 | $25,761 | +2% | $31,951 | −18% | — |
| 055 | NERV SYS NEOP WO MCC | $26,043 | $7,813 | $12,698 | +105% | $20,926 | +24% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX W CC | $25,828 | $7,749 | $15,742 | +64% | $21,368 | +21% | — |
| 562 | FX SPN STN DIS EX LE WMCC | $25,787 | $7,736 | $22,189 | +16% | $29,743 | −13% | — |
| 790 | EXT IMMAT OR RD SYN NEONAT | $25,736 | $7,721 | $58,478 | −56% | $80,018 | −68% | — |
| 559 | AFTRCARE MUS CONN TIS WMCC | $25,693 | $7,708 | $26,490 | −3% | $33,047 | −22% | — |
| 638 | DIABETES W CC | $25,678 | $7,703 | $13,558 | +89% | $19,661 | +31% | — |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $25,357 | $7,607 | $13,203 | +92% | $19,037 | +33% | — |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $25,034 | $7,510 | $10,745 | +133% | $18,530 | +35% | ≈128% of Medicare |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $24,421 | $7,326 | $14,731 | +66% | $19,130 | +28% | ≈124% of Medicare |
| 759 | INF FEM REPRO SYS WO CC | $24,405 | $7,322 | $7,229 | +238% | $14,250 | +71% | — |
| 785 | CESAREAN W STER WO CC/MCC | $24,056 | $7,217 | $13,884 | +73% | $19,846 | +21% | — |
| 947 | SIGNS & SYMPTOMS W MCC | $23,965 | $7,190 | $19,887 | +21% | $27,401 | −13% | — |
| 544 | PATH FX/CON TIS MALIG WOCC | $23,823 | $7,147 | $10,441 | +128% | $16,776 | +42% | — |
| 784 | CESAREAN SEC W STERIL W CC | $23,717 | $7,115 | $15,808 | +50% | $23,283 | +2% | — |
| 842 | LYMPH & NON AC LEUK WO CC | $23,667 | $7,100 | $16,770 | +41% | $19,657 | +20% | — |
| 766 | CESAREAN SEC W/O CC/MCC | $23,537 | $7,061 | $9,291 | +153% | $5,336 | +341% | — |
| 392 | ESOPH, GE DIG DIS WO MCC | $23,478 | $7,043 | $11,593 | +103% | $17,322 | +36% | ≈141% of Medicare |
| 884 | ORGAN DIST & INTELL DISAB | $23,419 | $7,026 | $19,761 | +19% | $26,682 | −12% | — |
| 388 | GI OBST W MCC | $23,390 | $7,017 | $20,248 | +16% | $30,571 | −23% | — |
| 793 | FULL TERM NEO W MAJ PROB | $23,278 | $6,983 | $16,601 | +40% | $18,649 | +25% | — |
| 812 | RBC DIS W/O MCC | $22,636 | $6,791 | $13,749 | +65% | $20,488 | +10% | — |
| 372 | MAJ GI DIS&PERIT INF W CC | $22,482 | $6,745 | $16,553 | +36% | $22,850 | −2% | — |
| 384 | UNCMP PEPTC ULCER WO MCC | $22,294 | $6,688 | $14,480 | +54% | $19,305 | +15% | — |
| 292 | HEART FAIL/SHOCK W CC | $22,131 | $6,639 | $13,521 | +64% | $16,371 | +35% | — |
| 866 | VIRAL ILLNESS W/O MCC | $21,951 | $6,585 | $9,770 | +125% | $17,081 | +29% | — |
| 379 | GI HEM WO CC/MCC | $21,579 | $6,474 | $11,458 | +88% | $15,038 | +44% | — |
| 783 | CESAREAN SEC W STERIL W MC | $21,075 | $6,322 | $19,927 | +6% | $29,221 | −28% | — |
| 191 | CH OBST PULM DIS W CC | $20,642 | $6,193 | $13,959 | +48% | $18,807 | +10% | — |
| 373 | MAJ GI DIS&PERIT INF WO CC | $20,520 | $6,156 | $7,486 | +174% | $16,767 | +22% | — |
| 792 | PREMATURITY WO MAJ PROB | $20,481 | $6,144 | $19,142 | +7% | $12,229 | +67% | — |
| 184 | MAJ CHEST TRAUMA W CC | $19,903 | $5,971 | $17,057 | +17% | $22,432 | −11% | — |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $19,773 | $5,932 | $18,499 | +7% | $32,496 | −39% | — |
| 310 | CARD COND DIS WO CC/MCC | $19,713 | $5,914 | $10,338 | +91% | $13,384 | +47% | — |
| 312 | SYNCOPE & COLLAPSE | $19,457 | $5,837 | $12,796 | +52% | $19,342 | +1% | — |
| 639 | DIABETES W/O CC/MCC | $19,387 | $5,816 | $11,327 | +71% | $13,910 | +39% | — |
| 187 | PLEURAL EFF W CC | $19,023 | $5,707 | $16,225 | +17% | $21,789 | −13% | — |
| 768 | VAG DEL W OR PX | $18,975 | $5,692 | $13,160 | +44% | $16,846 | +13% | — |
| 301 | PERI VASC DIS WO CC/MCC | $18,784 | $5,635 | $12,453 | +51% | $15,837 | +19% | — |
| 089 | CONCUSSION W CC | $18,369 | $5,511 | $16,573 | +11% | $18,821 | −2% | — |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $18,350 | $5,505 | $18,130 | +1% | $37,387 | −51% | — |
| 882 | NEUROSES X DEPRESSIVE | $18,338 | $5,501 | $9,868 | +86% | $15,680 | +17% | — |
| 315 | OTH CIRC SYS DX W CC | $18,202 | $5,461 | $14,428 | +26% | $21,363 | −15% | — |
| 816 | RETICUL & IMMUN DIS WO | $17,908 | $5,372 | $6,844 | +162% | $14,638 | +22% | — |
| 390 | GI OBST WO CC/MCC | $17,770 | $5,331 | $9,773 | +82% | $13,361 | +33% | — |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $17,684 | $5,305 | $27,729 | −36% | $33,985 | −48% | — |
| 916 | ALLERGIC REAC W/O MCC | $17,472 | $5,242 | $11,813 | +48% | $13,942 | +25% | — |
| 192 | CH OBST PULM DIS WO CC/MCC | $17,286 | $5,186 | $10,412 | +66% | $14,368 | +20% | — |
| 386 | INFL BOWEL DIS W CC | $17,206 | $5,162 | $12,418 | +39% | $22,033 | −22% | — |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $17,074 | $5,122 | $25,466 | −33% | $38,094 | −55% | — |
| 293 | HEART FAIL/SHOCK WO CC/MCC | $17,054 | $5,116 | $8,506 | +100% | $12,999 | +31% | — |
| 440 | DIS PANCR X MALIG WO CC | $17,054 | $5,116 | $9,449 | +80% | $15,183 | +12% | — |
| 774 | VAG DELIV W COMP DX | $16,969 | $5,091 | $7,467 | +127% | $3,032 | +460% | — |
| 727 | INF MALE REPROD SYS W MCC | $16,945 | $5,084 | $16,945 | +0% | $26,463 | −36% | — |
| 176 | PULMONARY EMB WO MCC | $16,182 | $4,855 | $13,765 | +18% | $18,081 | −11% | — |
| 760 | MENS/FEMAL REPRO DIS W CC | $15,966 | $4,790 | $13,209 | +21% | $20,895 | −24% | — |
| 074 | CRAN/PERI NRV DIS WO MCC | $15,702 | $4,710 | $10,738 | +46% | $23,141 | −32% | — |
| 313 | CHEST PAIN | $15,673 | $4,702 | $11,410 | +37% | $16,440 | −5% | — |
| 154 | OTHER ENMT DIAG W MCC | $15,488 | $4,646 | $17,626 | −12% | $27,633 | −44% | — |
