National Park Medical Center (Acute Care) — Pricing
333 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 332 with a comparable price, 1 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 333 procedures
Published charges
Showing all 332 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 32 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈123% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AR median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $1,642,020 | $492,606 | $184,103 | +792% | $248,521 | +561% | — |
| 003 | ECMO TRACH MV >96 W OR | $1,271,205 | $381,361 | $204,317 | +522% | $371,366 | +242% | — |
| 463 | WND DEB & SG EX HAND WMCC | $816,892 | $245,068 | $68,035 | +1101% | $89,207 | +816% | — |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $743,644 | $223,093 | $73,010 | +919% | $116,058 | +541% | — |
| 212 | HIP/FEMUR PROCEDURES <18 | $737,796 | $221,339 | $127,704 | +478% | $196,346 | +276% | — |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $617,667 | $185,300 | $89,864 | +587% | $148,832 | +315% | ≈92% of Medicare |
| 233 | CORN BYPASS W CATH W MCC | $614,127 | $184,238 | $103,817 | +492% | $144,569 | +325% | — |
| 219 | CV & PX WO C CATH W MCC | $599,527 | $179,858 | $84,432 | +610% | $143,242 | +319% | — |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $588,036 | $176,411 | $47,218 | +1145% | $70,132 | +738% | — |
| 240 | AMP EXC UP LMB & TOE W CC | $582,372 | $174,712 | $40,991 | +1321% | $59,790 | +874% | — |
| 273 | PERC INTRACARDIAC W MCC | $566,031 | $169,809 | $46,995 | +1104% | $78,852 | +618% | ≈105% of Medicare |
| 474 | AMP MUSC/TISS DIS W MCC | $494,571 | $148,371 | $53,021 | +833% | $84,692 | +484% | — |
| 867 | OTH INF/PARA DX W MCC | $493,908 | $148,172 | $27,367 | +1705% | $38,070 | +1197% | — |
| 435 | MALIG HEPA OR PANCR W MCC | $491,352 | $147,406 | $19,910 | +2368% | $37,950 | +1195% | — |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $486,442 | $145,933 | $64,242 | +657% | $93,172 | +422% | ≈121% of Medicare |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $474,990 | $142,497 | $53,805 | +783% | $77,990 | +509% | — |
| 234 | CORN BYPASS W CATH WO MCC | $454,125 | $136,238 | $72,075 | +530% | $102,573 | +343% | — |
| 235 | CORN BYPASS WO CATH W MCC | $453,210 | $135,963 | $70,078 | +547% | $112,062 | +304% | — |
| 215 | OTH HEART ASSIST SYS IMPL | $451,269 | $135,381 | $117,796 | +283% | $208,939 | +116% | — |
| 275 | BREAST MALIGNANCY | $448,984 | $134,695 | $73,142 | +514% | $131,961 | +240% | — |
| 163 | MAJ CHEST PX W MCC | $407,448 | $122,234 | $55,604 | +633% | $90,195 | +352% | — |
| 629 | OT ENDO/METAB OR PX W CC | $396,526 | $118,958 | $26,386 | +1403% | $47,737 | +731% | — |
| 999 | UNGROUPABLE | $388,338 | $116,501 | $37,016 | +949% | $29,674 | +1209% | — |
| 236 | CORN BYPASS WO CATH WO MCC | $376,046 | $112,814 | $49,302 | +663% | $82,247 | +357% | — |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $365,859 | $109,758 | $21,046 | +1638% | $33,834 | +981% | — |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $364,588 | $109,377 | $53,754 | +578% | $76,001 | +380% | — |
| 577 | SG X SKN ULC/CELLIT W CC | $358,687 | $107,606 | $32,423 | +1006% | $47,945 | +648% | — |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $351,692 | $105,508 | $55,101 | +538% | $90,775 | +287% | ≈147% of Medicare |
| 276 | NONMALIGNANT BRST DISORDER | $342,461 | $102,738 | $83,192 | +312% | $117,280 | +192% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $334,602 | $100,380 | $43,263 | +673% | $65,653 | +410% | — |
| 485 | KNEE PX W INF PDX W MCC | $333,792 | $100,138 | $44,977 | +642% | $72,424 | +361% | — |
| 274 | PERC INTRACARDIAC W/O MCC | $332,102 | $99,631 | $43,701 | +660% | $65,573 | +406% | — |
| 769 | PP & POST AB DX WO OR PX | $323,394 | $97,018 | $17,141 | +1787% | $25,094 | +1189% | — |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $320,335 | $96,100 | $20,359 | +1473% | $36,658 | +774% | — |
| 717 | MALE REP PX EX MALIG W CC | $318,862 | $95,659 | $23,175 | +1276% | $36,670 | +770% | — |
| 323 | URINARY STONES W CC/ESWL | $302,677 | $90,803 | $58,476 | +418% | $101,510 | +198% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $302,241 | $90,672 | $31,088 | +872% | $52,405 | +477% | — |
| 164 | MAJ CHEST PX W CC | $300,332 | $90,100 | $35,862 | +737% | $56,755 | +429% | — |
| 324 | URINARY STONES | $299,284 | $89,785 | $44,663 | +570% | $71,464 | +319% | — |
| 026 | CRAN & ENDOVAS IC PX W CC | $297,756 | $89,327 | $37,094 | +703% | $64,523 | +361% | — |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $287,452 | $86,236 | $62,607 | +359% | $88,050 | +226% | — |
| 578 | SG X SKN ULC/CELL WO CCMCC | $278,290 | $83,487 | $19,211 | +1349% | $29,079 | +857% | — |
| 220 | CV & MJ CT PX WO C CTH WCC | $275,625 | $82,688 | $71,776 | +284% | $111,320 | +148% | — |
| 402 | LYMPH/N-ACUTE LEUK W/OR | $272,730 | $81,819 | $42,088 | +548% | $79,116 | +245% | — |
| 250 | PER CV PX WO ST W MCC | $271,592 | $81,478 | $33,209 | +718% | $59,629 | +355% | — |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $270,252 | $81,076 | $42,794 | +532% | $70,564 | +283% | — |
| 659 | KIDNY URTER PX NO-CA W MCC | $264,255 | $79,276 | $27,708 | +854% | $52,178 | +406% | — |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $262,083 | $78,625 | $40,142 | +553% | $81,706 | +221% | — |
| 469 | MAJ JOIN REPL/REATT LE W M | $254,196 | $76,259 | $45,618 | +457% | $65,788 | +286% | — |
| 391 | ESOPH, GE & DIG DIS W MCC | $253,912 | $76,174 | $19,865 | +1178% | $28,050 | +805% | — |
| 444 | DIS BILIARY TRACT W MCC | $252,650 | $75,795 | $18,202 | +1288% | $34,273 | +637% | — |
| 238 | MAJ CARDIOV PX WO MCC | $248,697 | $74,609 | $35,669 | +597% | $33,293 | +647% | — |
| 165 | MAJ CHEST PX WO CC/MCC | $245,875 | $73,762 | $25,404 | +868% | $46,340 | +431% | — |
| 448 | ALLERGIC REACTIONS <18 | $245,380 | $73,614 | $42,382 | +479% | $81,998 | +199% | — |
| 579 | OT SKN,SBQ BRS PX WMCC | $244,325 | $73,298 | $30,373 | +704% | $58,745 | +316% | — |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $243,165 | $72,950 | $41,024 | +493% | $70,467 | +245% | — |
| 827 | MYL DIS/NEO W MOR PX W CC | $237,227 | $71,168 | $28,971 | +719% | $50,498 | +370% | — |
| 533 | FEMUR FRACTURE W MCC | $237,004 | $71,101 | $19,434 | +1120% | $25,945 | +813% | — |
| 656 | KID/URE PX FOR NEOP W MCC | $235,997 | $70,799 | $45,479 | +419% | $65,608 | +260% | — |
| 963 | OTH MULT SIG TRAUMA MCC | $232,098 | $69,629 | $30,983 | +649% | $43,491 | +434% | — |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $228,986 | $68,696 | $32,433 | +606% | $50,011 | +358% | — |
| 269 | ART HRT X PULS BLM WO MCC | $227,281 | $68,184 | $57,196 | +297% | $85,159 | +167% | — |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $225,599 | $67,680 | $34,039 | +563% | $53,451 | +322% | — |
| 466 | REV HIP/KNEE REPL W MCC | $223,073 | $66,922 | $52,357 | +326% | $96,507 | +131% | — |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $222,423 | $66,727 | $18,906 | +1076% | $33,255 | +569% | — |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $221,676 | $66,503 | $69,695 | +218% | $99,423 | +123% | — |
| 251 | PER CV PX WO STNT WO MCC | $221,664 | $66,499 | $23,475 | +844% | $46,295 | +379% | — |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $218,442 | $65,532 | $37,465 | +483% | $70,847 | +208% | — |
| 516 | OT MUS CON TISS OR PX W CC | $218,127 | $65,438 | $25,991 | +739% | $46,090 | +373% | — |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $215,541 | $64,662 | $47,899 | +350% | $71,014 | +204% | — |
| 808 | MAJ HEMO/IMMO DX W MCC | $214,682 | $64,405 | $29,501 | +628% | $39,181 | +448% | — |
| 483 | MAJ REATT PX UPPER EXT | $211,322 | $63,397 | $28,785 | +634% | $58,707 | +260% | ≈110% of Medicare |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $207,349 | $62,205 | $27,729 | +648% | $33,985 | +510% | — |
| 252 | OTH VASC PX W MCC | $204,296 | $61,289 | $47,717 | +328% | $68,508 | +198% | — |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $202,837 | $60,851 | $35,283 | +475% | $57,454 | +253% | — |
| 464 | WND DEB & SG EX HAND W CC | $201,524 | $60,457 | $36,295 | +455% | $58,228 | +246% | — |
| 040 | PER/CRAN NRV + OTH W MCC | $198,043 | $59,413 | $44,565 | +344% | $74,257 | +167% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $196,499 | $58,950 | $17,449 | +1026% | $33,707 | +483% | ≈125% of Medicare |
| 908 | OTH OR PX FOR INJ W CC | $193,811 | $58,143 | $28,782 | +573% | $42,914 | +352% | — |
| 698 | OTH KID & UT DX W MCC | $193,282 | $57,985 | $18,499 | +945% | $32,496 | +495% | ≈118% of Medicare |
| 388 | GI OBST W MCC | $191,864 | $57,559 | $20,248 | +848% | $30,571 | +528% | — |
| 922 | INJ/POIS/TOX EFCT DX W MCC | $190,732 | $57,220 | $18,132 | +952% | $31,563 | +504% | — |
| 674 | OTH KID/UT PX W CC | $189,379 | $56,814 | $33,155 | +471% | $50,394 | +276% | — |
| 167 | OTH RESP SYS PX W CC | $187,630 | $56,289 | $18,914 | +892% | $40,642 | +362% | — |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $186,052 | $55,815 | $29,929 | +522% | $43,943 | +323% | ≈127% of Medicare |
| 496 | LOC EX & REM IFD W CC | $185,179 | $55,554 | $24,687 | +650% | $43,800 | +323% | — |
| 462 | BIL/MULT M/JNT/LE W/OMCC | $184,014 | $55,204 | $30,522 | +503% | $58,975 | +212% | — |
| 728 | INF MALE REPROD SYS WO MCC | $183,887 | $55,166 | $11,437 | +1508% | $17,118 | +974% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $182,725 | $54,817 | $24,488 | +646% | $35,628 | +413% | ≈113% of Medicare |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $178,571 | $53,571 | $32,590 | +448% | $58,280 | +206% | — |
| 041 | PER/CRAN NRV + OTH W CC | $177,628 | $53,289 | $23,114 | +668% | $49,418 | +259% | — |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $176,037 | $52,811 | $26,617 | +561% | $41,591 | +323% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $174,683 | $52,405 | $26,676 | +555% | $58,809 | +197% | ≈115% of Medicare |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $174,224 | $52,267 | $27,416 | +535% | $40,213 | +333% | — |
| 246 | PERC CV PX W DE STNT W MCC | $173,886 | $52,166 | $33,983 | +412% | $33,983 | +412% | — |
| 658 | KID/URE PX FOR NEOP WO CC | $173,646 | $52,094 | $22,714 | +664% | $36,253 | +379% | — |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $173,100 | $51,930 | $22,262 | +678% | $30,598 | +466% | — |
| 024 | CRANIOTOMY WDEVICE WO MCC | $173,051 | $51,915 | $39,362 | +340% | $74,755 | +131% | — |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $172,294 | $51,688 | $20,207 | +753% | $39,106 | +341% | — |
| 398 | RE/IMMUNITY DISORDER W CC | $171,932 | $51,580 | $22,834 | +653% | $40,162 | +328% | — |
| 707 | MJ MALE PELV PX W CC/MCC | $170,983 | $51,295 | $23,989 | +613% | $43,080 | +297% | — |
| 037 | EX CRANIAL PX W MCC | $169,456 | $50,837 | $40,200 | +322% | $66,666 | +154% | — |
| 857 | POSTOP/TRAMA INF WOR W CC | $168,871 | $50,661 | $29,530 | +472% | $45,333 | +273% | — |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $167,806 | $50,342 | $23,633 | +610% | $39,958 | +320% | — |
| 254 | OTH VASC PX WO CC/MCC | $167,733 | $50,320 | $25,899 | +548% | $38,836 | +332% | — |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $167,096 | $50,129 | $39,077 | +328% | $59,500 | +181% | — |
| 279 | CELLULITIS <18 | $166,823 | $50,047 | $44,783 | +273% | $63,928 | +161% | — |
| 958 | OR PX MULT SIG TRAMA WCC | $166,229 | $49,869 | $48,826 | +240% | $73,120 | +127% | — |
| 744 | D&C, CON, LAP & TUB W CC | $165,809 | $49,743 | $23,920 | +593% | $38,861 | +327% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $163,551 | $49,065 | $18,878 | +766% | $29,064 | +463% | ≈116% of Medicare |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $162,968 | $48,890 | $16,450 | +891% | $27,275 | +497% | ≈117% of Medicare |
| 237 | MAJ CARDIOVASC PROC W MCC | $161,537 | $48,461 | $52,963 | +205% | $49,435 | +227% | — |
| 468 | REV HIP/KNE REPL WO CC/MCC | $160,297 | $48,089 | $30,010 | +434% | $54,929 | +192% | — |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $159,803 | $47,941 | $21,438 | +645% | $30,828 | +418% | ≈120% of Medicare |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $158,904 | $47,671 | $27,666 | +474% | $50,607 | +214% | ≈115% of Medicare |
| 660 | KIDNY URETER PX NO-CA W CC | $158,419 | $47,526 | $17,836 | +788% | $31,264 | +407% | — |
| 584 | BX BREAS & OT BRES PX WCC | $153,526 | $46,058 | $29,182 | +426% | $35,030 | +338% | — |
| 919 | COMPL OF TREAT W MCC | $152,656 | $45,797 | $18,910 | +707% | $31,105 | +391% | — |
| 488 | KNEE PX WO INF PDX CC/MCC | $152,553 | $45,766 | $30,266 | +404% | $43,631 | +250% | — |
| 168 | OTH RESP SYS PX WOCC/MCC | $152,275 | $45,682 | $17,400 | +775% | $29,949 | +408% | — |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $151,250 | $45,375 | $37,418 | +304% | $51,985 | +191% | — |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $149,623 | $44,887 | $32,716 | +357% | $52,751 | +184% | ≈117% of Medicare |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $149,263 | $44,779 | $22,562 | +562% | $52,075 | +187% | — |
| 811 | RBC DIS W MCC | $148,704 | $44,611 | $20,051 | +642% | $28,226 | +427% | — |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $148,302 | $44,491 | $32,697 | +354% | $59,651 | +149% | — |
| 333 | RECTAL RESEC W CC | $148,265 | $44,479 | $26,053 | +469% | $37,154 | +299% | — |
| 355 | HERNIA PX X ING/FEM WO CC | $146,864 | $44,059 | $20,380 | +621% | $32,841 | +347% | — |
| 264 | OTH CIRC SYS OR PX | $146,301 | $43,890 | $35,029 | +318% | $51,953 | +182% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX W MCC | $144,866 | $43,460 | $22,220 | +552% | $33,787 | +329% | — |
| 433 | CIRR/ALC HEPATITIS CC | $144,645 | $43,394 | $17,079 | +747% | $23,749 | +509% | — |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $144,346 | $43,304 | $21,663 | +566% | $21,663 | +566% | — |
| 473 | CERVCAL SPN FUSN WO CC/MCC | $142,488 | $42,746 | $27,518 | +418% | $50,624 | +181% | — |
| 030 | SPINAL PROC W/O CC/MCC | $142,221 | $42,666 | $24,139 | +489% | $45,866 | +210% | — |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $141,650 | $42,495 | $38,481 | +268% | $65,216 | +117% | — |
| 425 | OT HEPA/PANCR OR PX WO CC | $139,554 | $41,866 | $19,563 | +613% | $26,598 | +425% | — |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $138,627 | $41,588 | $9,689 | +1331% | $15,058 | +821% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $137,794 | $41,338 | $13,395 | +929% | $26,580 | +418% | ≈120% of Medicare |
| 708 | MJ MALE PELV PX WO CC/MCC | $136,920 | $41,076 | $22,435 | +510% | $36,988 | +270% | — |
| 482 | HIP/FEMUR PX W MJ WO CC | $135,739 | $40,722 | $23,784 | +471% | $41,955 | +224% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT W CC | $134,503 | $40,351 | $24,925 | +440% | $37,169 | +262% | — |
| 291 | HEART FAIL/SHOCK W MCC | $133,672 | $40,102 | $16,124 | +729% | $26,776 | +399% | ≈124% of Medicare |
| 287 | CIRC DIS NO MI WCATH WOMCC | $132,767 | $39,830 | $17,337 | +666% | $32,021 | +315% | — |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $132,666 | $39,800 | $31,193 | +325% | $45,877 | +189% | — |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $132,014 | $39,604 | $24,718 | +434% | $44,606 | +196% | — |
| 082 | TRAU STUPOR/COMA >1HR MCC | $131,572 | $39,472 | $24,815 | +430% | $36,489 | +261% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $130,609 | $39,183 | $16,377 | +698% | $26,770 | +388% | ≈114% of Medicare |
| 351 | ING/FEM HERNIA PX W CC | $129,491 | $38,847 | $27,688 | +368% | $36,505 | +255% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $128,013 | $38,404 | $24,718 | +418% | $37,842 | +238% | — |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $127,242 | $38,172 | $42,725 | +198% | $51,625 | +146% | — |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $127,191 | $38,157 | $31,311 | +306% | $46,283 | +175% | — |
| 093 | OTH DIS NERV SYS WO CC/MCC | $126,348 | $37,904 | $8,689 | +1354% | $17,620 | +617% | — |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $124,900 | $37,470 | $25,272 | +394% | $43,477 | +187% | — |
| 100 | SEIZURES W MCC | $124,789 | $37,437 | $18,515 | +574% | $35,481 | +252% | — |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $123,115 | $36,935 | $17,000 | +624% | $30,959 | +298% | — |
| 494 | LE & HUM PX WO CC/MCC | $120,751 | $36,225 | $27,664 | +336% | $47,711 | +153% | — |
| 184 | MAJ CHEST TRAUMA W CC | $120,616 | $36,185 | $17,057 | +607% | $22,432 | +438% | — |
| 896 | ALC/DRU ABU WO REHAB W MCC | $120,108 | $36,032 | $18,389 | +553% | $31,159 | +285% | — |
| 471 | CERVICAL SPN FUSN W MCC | $119,699 | $35,910 | $50,596 | +137% | $92,515 | +29% | — |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $118,636 | $35,591 | $21,087 | +463% | $30,235 | +292% | — |
| 657 | KID/URE PX FOR NEOP W CC | $118,064 | $35,419 | $26,921 | +339% | $43,298 | +173% | — |
| 038 | EX CRANIAL PX W CC | $118,023 | $35,407 | $24,107 | +390% | $35,770 | +230% | — |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $115,434 | $34,630 | $16,296 | +608% | $27,316 | +323% | — |
| 551 | MED BACK PROB W MCC | $115,396 | $34,619 | $16,047 | +619% | $34,017 | +239% | — |
| 070 | NS CEREB DIS W MCC | $115,269 | $34,581 | $25,761 | +347% | $31,951 | +261% | — |
| 194 | SIMP PNEU/PLEU W CC | $114,972 | $34,492 | $13,837 | +731% | $18,204 | +532% | ≈137% of Medicare |
| 501 | SOFT TISS PX W CC | $114,476 | $34,343 | $25,949 | +341% | $39,619 | +189% | — |
| 063 | ISC CVA W/THOMBO W/O CC | $113,669 | $34,101 | $21,427 | +431% | $39,887 | +185% | — |
| 300 | PERI VASC DIS W CC | $113,605 | $34,081 | $11,399 | +897% | $20,422 | +456% | — |
| 057 | DEG NRV SYS DIS WO MCC | $113,404 | $34,021 | $20,513 | +453% | $27,543 | +312% | — |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $112,207 | $33,662 | $24,335 | +361% | $36,937 | +204% | — |
| 350 | ING/FEM HERNIA PX W MCC | $112,083 | $33,625 | $32,088 | +249% | $50,046 | +124% | — |
| 486 | KNEE PX W INF PDX W CC | $111,520 | $33,456 | $30,721 | +263% | $49,351 | +126% | — |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $110,477 | $33,143 | $22,152 | +399% | $31,321 | +253% | — |
| 166 | OTH RESP SYS PX W MCC | $109,681 | $32,904 | $38,661 | +184% | $75,573 | +45% | — |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $109,092 | $32,728 | $18,629 | +486% | $32,637 | +234% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PX W CC | $109,091 | $32,727 | $23,279 | +369% | $34,354 | +218% | — |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $108,376 | $32,513 | $27,058 | +301% | $32,859 | +230% | — |
| 443 | DISDRS LIVER WO CC/MCC | $107,764 | $32,329 | $10,636 | +913% | $15,600 | +591% | — |
| 190 | CH OBST PULM DIS W MCC | $106,725 | $32,017 | $17,384 | +514% | $24,386 | +338% | ≈138% of Medicare |
| 946 | REHAB W/O CC/MCC | $106,152 | $31,846 | $14,175 | +649% | $17,685 | +500% | — |
| 511 | UE PX EX MAJ JOINT PX W CC | $106,010 | $31,803 | $23,791 | +346% | $43,538 | +143% | — |
| 559 | AFTRCARE MUS CONN TIS WMCC | $105,623 | $31,687 | $26,490 | +299% | $33,047 | +220% | — |
| 693 | URINARY STONES W MCC | $105,296 | $31,589 | $14,238 | +640% | $23,892 | +341% | — |
| 743 | UTR/ADNEX PX NON MAL WO CC | $105,147 | $31,544 | $17,231 | +510% | $30,784 | +242% | — |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $104,887 | $31,466 | $12,605 | +732% | $19,227 | +446% | — |
| 623 | SKN GFT & DEBRIMT W CC | $102,336 | $30,701 | $28,020 | +265% | $34,459 | +197% | — |
| 039 | EX CRANIAL PX WO CC/MCC | $101,986 | $30,596 | $17,967 | +468% | $26,618 | +283% | ≈126% of Medicare |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $101,738 | $30,522 | $25,466 | +300% | $38,094 | +167% | — |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $101,315 | $30,394 | $24,873 | +307% | $44,117 | +130% | — |
| 178 | RESP INF/INFLAM W CC | $100,770 | $30,231 | $14,420 | +599% | $22,024 | +358% | — |
| 543 | PATH FX/CON TIS MALIG W CC | $100,411 | $30,123 | $14,590 | +588% | $23,551 | +326% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS W CC | $100,172 | $30,052 | $17,968 | +458% | $26,676 | +276% | — |
| 580 | OT SKIN,SBQ BRST PX W CC | $99,626 | $29,888 | $21,963 | +354% | $38,101 | +161% | — |
| 581 | SKIN SUBC BRST PX WO CC | $99,395 | $29,818 | $20,575 | +383% | $26,932 | +269% | — |
| 281 | ACUTE MI, DIS ALIV W CC | $99,278 | $29,783 | $15,158 | +555% | $20,463 | +385% | ≈135% of Medicare |
| 042 | PER/CRAN NRV + OTH WO CC | $98,982 | $29,695 | $26,006 | +281% | $39,018 | +154% | — |
| 535 | HIP/PELVIS FRAC W MCC | $98,905 | $29,671 | $17,565 | +463% | $24,552 | +303% | — |
| 071 | NS CEREB DIS W CC | $98,029 | $29,409 | $16,872 | +481% | $23,488 | +317% | — |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $97,837 | $29,351 | $35,694 | +174% | $39,973 | +145% | — |
| 948 | SIGNS & SYMPTOMS W/O MCC | $97,359 | $29,208 | $12,284 | +693% | $17,921 | +443% | — |
| 713 | TRANS PROST W CC/MCC | $97,308 | $29,192 | $21,961 | +343% | $32,100 | +203% | — |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $97,145 | $29,144 | $17,152 | +466% | $24,914 | +290% | — |
| 153 | OTITIS MEDIA/URI WO MCC | $96,700 | $29,010 | $7,026 | +1276% | $14,583 | +563% | — |
| 560 | AFTCARE MUS CONN TISS W CC | $96,395 | $28,919 | $17,973 | +436% | $25,279 | +281% | — |
| 489 | KNEE PX WO INF PDX WO CC | $96,307 | $28,892 | $19,267 | +400% | $28,320 | +240% | — |
| 513 | HND/WRST PX W CC/MCC | $95,869 | $28,761 | $21,535 | +345% | $33,424 | +187% | — |
| 565 | OT MUS CONN TISS DX W CC | $95,763 | $28,729 | $15,827 | +505% | $22,506 | +326% | — |
| 872 | SEPTI/SEPS WO MV >96 WO MC | $95,247 | $28,574 | $15,263 | +524% | $22,888 | +316% | ≈121% of Medicare |
| 683 | RENAL FAILURE W CC | $94,921 | $28,476 | $14,731 | +544% | $19,130 | +396% | ≈127% of Medicare |
| 520 | B/N PX X SPN FUS WO CC/MCC | $93,545 | $28,063 | $21,795 | +329% | $35,465 | +164% | — |
| 421 | HEPATOBILIARY DIAG PX CC | $93,436 | $28,031 | $20,853 | +348% | $36,354 | +157% | — |
| 357 | OTH DIGEST PX W CC | $93,133 | $27,940 | $31,389 | +197% | $48,682 | +91% | — |
| 689 | KIDNEY/UTI W MCC | $92,474 | $27,742 | $14,359 | +544% | $23,617 | +292% | ≈127% of Medicare |
| 202 | BRONCH/ASTHMA W CC/MCC | $92,443 | $27,733 | $15,148 | +510% | $17,724 | +422% | — |
| 192 | CH OBST PULM DIS WO CC/MCC | $92,057 | $27,617 | $10,412 | +784% | $14,368 | +541% | — |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $91,467 | $27,440 | $24,846 | +268% | $34,607 | +164% | — |
| 598 | MAL BREAST DIS W CC | $91,320 | $27,396 | $14,522 | +529% | $19,073 | +379% | — |
| 072 | NS CEREB DIS WO CC/MCC | $91,200 | $27,360 | $13,203 | +591% | $19,037 | +379% | — |
| 438 | DIS PANCR X MALIG W MCC | $91,107 | $27,332 | $17,204 | +430% | $32,628 | +179% | — |
| 642 | INBORN/OTH DIS OF METABOL | $90,990 | $27,297 | $16,149 | +463% | $20,727 | +339% | — |
| 758 | INF FEM REPRO SYS W CC | $90,282 | $27,085 | $11,514 | +684% | $20,901 | +332% | — |
| 661 | KIDNY URETR PX NON-CA WOCC | $89,030 | $26,709 | $16,518 | +439% | $25,970 | +243% | — |
| 603 | CELLULITIS W/O MCC | $88,385 | $26,516 | $10,745 | +723% | $18,530 | +377% | ≈141% of Medicare |
| 699 | OTH KID & UT DX W CC | $88,133 | $26,440 | $16,431 | +436% | $21,275 | +314% | — |
