North Alabama Shoals Hospital — Pricing
478 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 478 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 478 procedures
Published charges
Showing all 478 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AL median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | ECMO TRACH MV >96 W OR | $751,582 | $263,054 | $751,582 | +0% | $371,366 | +102% | — |
| 212 | HIP/FEMUR PROCEDURES <18 | $729,317 | $255,261 | $729,317 | +0% | $196,346 | +271% | — |
| 001 | HEART TRNPL/IMPL HAS W MCC | $718,275 | $251,396 | $718,275 | +0% | $461,389 | +56% | — |
| 004 | TRACH/ MV >96 W/O MAJ OR | $602,138 | $210,748 | $302,721 | +99% | $248,521 | +142% | — |
| 264 | OTH CIRC SYS OR PX | $421,333 | $147,467 | $111,646 | +277% | $51,953 | +711% | — |
| 215 | OTH HEART ASSIST SYS IMPL | $397,536 | $139,137 | $310,531 | +28% | $208,939 | +90% | — |
| 219 | CV & PX WO C CATH W MCC | $373,971 | $130,890 | $309,633 | +21% | $143,242 | +161% | — |
| 231 | CORN BYPASS W PTCA MCC | $372,854 | $130,499 | $242,444 | +54% | $147,227 | +153% | — |
| 474 | AMP MUSC/TISS DIS W MCC | $357,707 | $125,197 | $109,114 | +228% | $84,692 | +322% | — |
| 275 | BREAST MALIGNANCY | $333,503 | $116,726 | $237,515 | +40% | $131,961 | +153% | — |
| 233 | CORN BYPASS W CATH W MCC | $321,509 | $112,528 | $255,521 | +26% | $144,569 | +122% | — |
| 276 | NONMALIGNANT BRST DISORDER | $278,972 | $97,640 | $170,655 | +63% | $117,280 | +138% | — |
| 235 | CORN BYPASS WO CATH W MCC | $265,616 | $92,966 | $250,626 | +6% | $112,062 | +137% | — |
| 228 | OTH CARDIOTHOR PX W MCC | $261,067 | $91,373 | $132,689 | +97% | $96,905 | +169% | — |
| 094 | BAC/TB INF NERV SYS W MCC | $254,178 | $88,962 | $73,023 | +248% | $68,639 | +270% | — |
| 234 | CORN BYPASS W CATH WO MCC | $237,933 | $83,276 | $206,410 | +15% | $102,573 | +132% | — |
| 430 | PSYCHOSES | $237,070 | $82,974 | $237,070 | +0% | $101,618 | +133% | — |
| 277 | CELLULITIS >17CC | $234,944 | $82,231 | $155,387 | +51% | $91,329 | +157% | — |
| 268 | ART HRT X PULS BLM W MCC | $232,860 | $81,501 | $136,236 | +71% | $125,242 | +86% | — |
| 870 | SEPTI OR SEPSI W MV >96HRS | $223,532 | $78,236 | $174,192 | +28% | $148,832 | +50% | — |
| 278 | CELLULITIS >17 | $222,307 | $77,807 | $154,981 | +43% | $93,238 | +138% | — |
| 040 | PER/CRAN NRV + OTH W MCC | $220,283 | $77,099 | $98,823 | +123% | $74,257 | +197% | — |
| 166 | OTH RESP SYS PX W MCC | $219,436 | $76,803 | $81,522 | +169% | $75,573 | +190% | — |
| 207 | RESP SYS DX W VENT >96 | $218,117 | $76,341 | $86,661 | +152% | $116,058 | +88% | — |
| 273 | PERC INTRACARDIAC W MCC | $213,488 | $74,721 | $112,122 | +90% | $78,852 | +171% | — |
| 163 | MAJ CHEST PX W MCC | $212,695 | $74,443 | $104,146 | +104% | $90,195 | +136% | — |
| 628 | OT ENDO/METAB OR PX W MCC | $211,571 | $74,050 | $109,614 | +93% | $71,795 | +195% | — |
| 270 | OTH MAJOR CARDIO W MCC | $210,234 | $73,582 | $209,788 | +0% | $99,423 | +111% | — |
| 447 | ALLERGIC REACTIONS >17 | $203,604 | $71,261 | $203,604 | +0% | $126,098 | +61% | — |
| 326 | GASTR, ESOPH,DUO PX W MCC | $202,924 | $71,024 | $121,723 | +67% | $80,793 | +151% | — |
| 220 | CV & MJ CT PX WO C CTH WCC | $202,418 | $70,846 | $202,418 | +0% | $111,320 | +82% | — |
| 317 | ADMIT FOR RENAL DIALYSIS | $199,299 | $69,755 | $199,299 | +0% | $88,566 | +125% | — |
| 853 | INF & PAR DIS OR PX W MCC | $198,463 | $69,462 | $68,020 | +192% | $93,172 | +113% | — |
| 981 | EXT OR PX UNREL PDX W MCC | $190,689 | $66,741 | $64,874 | +194% | $90,775 | +110% | — |
| 236 | CORN BYPASS WO CATH WO MCC | $185,775 | $65,021 | $153,072 | +21% | $82,247 | +126% | — |
| 252 | OTH VASC PX W MCC | $180,376 | $63,131 | $92,352 | +95% | $68,508 | +163% | — |
| 673 | OTH KID/UT PX W MCC | $179,546 | $62,841 | $57,570 | +212% | $77,990 | +130% | — |
| 826 | MYL DIS/NEO W MOR PX W MCC | $177,369 | $62,079 | $127,522 | +39% | $90,724 | +96% | — |
| 023 | CRANIOTOMY W DEVICE W MCC | $174,511 | $61,079 | $174,511 | +0% | $106,778 | +63% | — |
| 037 | EX CRANIAL PX W MCC | $173,006 | $60,552 | $129,451 | +34% | $66,666 | +160% | — |
| 279 | CELLULITIS <18 | $166,736 | $58,358 | $166,736 | +0% | $63,928 | +161% | — |
| 321 | KIDN/URIN TRCT INFCT >17 | $162,724 | $56,953 | $100,617 | +62% | $81,706 | +99% | — |
| 323 | URINARY STONES W CC/ESWL | $162,433 | $56,852 | $162,433 | +0% | $101,510 | +60% | — |
| 904 | SKIN GRAFT INJ CC/MCC | $162,114 | $56,740 | $162,114 | +0% | $59,594 | +172% | — |
| 029 | SPINAL PROC W CC | $160,779 | $56,273 | $113,274 | +42% | $67,268 | +139% | — |
| 271 | OTH MAJOR CARDIO W CC | $160,616 | $56,216 | $90,009 | +78% | $71,014 | +126% | — |
| 272 | OTH MAJOR CARDIO WO CC/MCC | $159,068 | $55,674 | $131,035 | +21% | $55,162 | +188% | — |
| 240 | AMP EXC UP LMB & TOE W CC | $158,189 | $55,366 | $71,501 | +121% | $59,790 | +165% | — |
| 269 | ART HRT X PULS BLM WO MCC | $156,400 | $54,740 | $156,400 | +0% | $85,159 | +84% | — |
| 026 | CRAN & ENDOVAS IC PX W CC | $155,884 | $54,559 | $101,266 | +54% | $64,523 | +142% | — |
| 579 | OT SKN,SBQ BRS PX WMCC | $154,109 | $53,938 | $45,498 | +239% | $58,745 | +162% | — |
| 246 | PERC CV PX W DE STNT W MCC | $151,845 | $53,146 | $33,983 | +347% | $33,983 | +347% | — |
| 242 | PERM CARD PM IMP W MCC | $150,560 | $52,696 | $77,989 | +93% | $70,132 | +115% | — |
| 466 | REV HIP/KNEE REPL W MCC | $145,907 | $51,067 | $126,472 | +15% | $96,507 | +51% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PX W MCC | $145,525 | $50,934 | $145,525 | +0% | $51,608 | +182% | — |
| 856 | POSTOP/TRAMA INF WOR W MCC | $143,901 | $50,366 | $82,005 | +75% | $76,001 | +89% | — |
| 427 | NEUROSES EXCEPT DEPRESSIVE | $142,113 | $49,740 | $142,113 | +0% | $132,794 | +7% | — |
| 243 | PERM CARD PM IMP W CC | $140,177 | $49,062 | $76,990 | +82% | $50,011 | +180% | — |
| 329 | MAJ SM/LG BOWEL PX W MCC | $139,595 | $48,858 | $132,372 | +5% | $88,050 | +59% | — |
| 253 | OTH VASC PX W CC | $137,284 | $48,050 | $81,275 | +69% | $57,454 | +139% | — |
| 221 | CV & PX WO C CTH WO CC/MCC | $137,177 | $48,012 | $137,177 | +0% | $90,331 | +52% | — |
| 467 | REV HIP/KNEE REPL W CC | $136,606 | $47,812 | $87,399 | +56% | $70,847 | +93% | — |
| 251 | PER CV PX WO STNT WO MCC | $135,152 | $47,303 | $55,854 | +142% | $46,295 | +192% | — |
| 485 | KNEE PX W INF PDX W MCC | $134,426 | $47,049 | $142,510 | −6% | $72,424 | +86% | — |
| 665 | PROSTATECTOMY W MCC | $132,787 | $46,476 | $55,269 | +140% | $54,072 | +146% | — |
| 463 | WND DEB & SG EX HAND WMCC | $130,930 | $45,825 | $102,016 | +28% | $89,207 | +47% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEX W MCC | $129,996 | $45,499 | $45,945 | +183% | $33,661 | +286% | — |
| 659 | KIDNY URTER PX NO-CA W MCC | $129,053 | $45,169 | $48,182 | +168% | $52,178 | +147% | — |
| 250 | PER CV PX WO ST W MCC | $127,259 | $44,541 | $82,827 | +54% | $59,629 | +113% | — |
| 460 | SPNAL FUSN X CERVCAL WOMCC | $126,545 | $44,291 | $42,725 | +196% | $51,625 | +145% | — |
| 259 | CARD PACE DEV REPLCE WOMCC | $126,114 | $44,140 | $84,314 | +50% | $39,020 | +223% | — |
| 274 | PERC INTRACARDIAC W/O MCC | $126,036 | $44,112 | $91,888 | +37% | $65,573 | +92% | — |
| 409 | BIL TRAC PX EX CHOLE W CC | $124,063 | $43,422 | $65,329 | +90% | $46,066 | +169% | — |
| 356 | OTH DIGEST PX W MCC | $121,317 | $42,461 | $104,205 | +16% | $82,561 | +47% | — |
| 823 | LYMPH & NAL W PX W MCC | $119,156 | $41,704 | $119,156 | +0% | $87,761 | +36% | — |
| 448 | ALLERGIC REACTIONS <18 | $118,575 | $41,501 | $118,575 | +0% | $81,998 | +45% | — |
| 492 | LE & HUM PX W MCC | $117,754 | $41,214 | $112,844 | +4% | $70,564 | +67% | — |
| 025 | CRAN & ENDOVAS IC PX W MCC | $116,182 | $40,664 | $103,925 | +12% | $88,307 | +32% | — |
| 817 | OTH ANTP DX W OR W MCC | $115,134 | $40,297 | $36,181 | +218% | $39,173 | +194% | — |
| 164 | MAJ CHEST PX W CC | $111,393 | $38,988 | $106,987 | +4% | $56,755 | +96% | — |
| 322 | KIDN/URIN TRCT INFCT <18 | $109,924 | $38,473 | $70,162 | +57% | $58,809 | +87% | — |
| 196 | INTERSTITAL LUNG DIS W MCC | $109,314 | $38,260 | $36,946 | +196% | $32,637 | +235% | — |
| 283 | ACUTE MI, EXP W MCC | $109,151 | $38,203 | $60,500 | +80% | $39,955 | +173% | — |
| 324 | URINARY STONES | $108,736 | $38,057 | $108,736 | +0% | $71,464 | +52% | — |
| 907 | OTH OR PX FOR INJ W MCC | $108,123 | $37,843 | $108,123 | +0% | $77,817 | +39% | — |
| 803 | OR PX BLOOD/BL ORGANS W CC | $107,529 | $37,635 | $80,452 | +34% | $39,515 | +172% | — |
| 742 | UTER/ADNX PX NON MAL W CC | $106,927 | $37,424 | $36,779 | +191% | $40,552 | +164% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS W MCC | $105,842 | $37,045 | $49,161 | +115% | $37,609 | +181% | — |
| 475 | AMP MUSC/TISS DIS W CC | $105,012 | $36,754 | $43,851 | +139% | $45,877 | +129% | — |
| 258 | CARD PACE DEV REPLCE W MCC | $104,809 | $36,683 | $66,620 | +57% | $52,986 | +98% | — |
| 095 | BAC/TUBR INF NERV SYS W CC | $102,621 | $35,917 | $86,319 | +19% | $47,583 | +116% | — |
| 244 | PERM CARD PM IMP WO CC/MCC | $102,141 | $35,749 | $66,896 | +53% | $41,591 | +146% | — |
| 165 | MAJ CHEST PX WO CC/MCC | $101,860 | $35,651 | $70,240 | +45% | $46,340 | +120% | — |
| 451 | POIS/TOXIC EFF DRUGS <18 | $101,267 | $35,443 | $101,267 | +0% | $65,216 | +55% | — |
| 518 | B/N X SP FUS MCC DXC NESTM | $98,628 | $34,520 | $98,628 | +0% | $71,092 | +39% | — |
| 983 | EXT OR PX UNREL PDX WO CC | $97,494 | $34,123 | $40,139 | +143% | $34,607 | +182% | — |
| 056 | DEG NRV SYS DIS W MCC | $97,090 | $33,982 | $47,596 | +104% | $39,973 | +143% | — |
| 330 | MAJ SM/LG BOWEL PX W CC | $96,512 | $33,779 | $64,196 | +50% | $59,500 | +62% | — |
| 843 | OT MYELO DIS DIF NEOP WMCC | $96,030 | $33,610 | $27,767 | +246% | $36,431 | +164% | — |
| 239 | AMP EXC UP LMB & TOE W MCC | $94,622 | $33,118 | $76,983 | +23% | $93,390 | +1% | — |
| 551 | MED BACK PROB W MCC | $92,609 | $32,413 | $25,341 | +265% | $34,017 | +172% | — |
| 854 | INF & PAR DIS OR PX W CC | $92,178 | $32,262 | $29,127 | +216% | $43,943 | +110% | — |
| 208 | RESP SYS DX W VENT <=96 | $91,484 | $32,019 | $38,027 | +141% | $52,405 | +75% | — |
| 038 | EX CRANIAL PX W CC | $91,234 | $31,932 | $63,724 | +43% | $35,770 | +155% | — |
| 477 | BX MUSC & CONN TIS W MCC | $90,412 | $31,644 | $78,181 | +16% | $68,653 | +32% | — |
| 085 | TRAU STUPOR/COMA <1HR MCC | $90,295 | $31,603 | $69,644 | +30% | $41,892 | +116% | — |
| 344 | MIN SM/LG BOWEL PX W MCC | $90,068 | $31,524 | $41,200 | +119% | $44,546 | +102% | — |
| 335 | PERITON ADHES W MCC | $90,060 | $31,521 | $90,060 | +0% | $71,755 | +26% | — |
| 521 | HIP REPL W PDX FX W MCC | $89,269 | $31,244 | $85,592 | +4% | $70,467 | +27% | — |
| 355 | HERNIA PX X ING/FEM WO CC | $89,118 | $31,191 | $48,473 | +84% | $32,841 | +171% | — |
| 982 | EXT OR PX UNREL PDX W CC | $87,859 | $30,751 | $34,970 | +151% | $51,985 | +69% | — |
| 229 | OTH CARDIOTHOR PX W/O MCC | $87,217 | $30,526 | $87,217 | +0% | $65,325 | +34% | — |
| 062 | ISC CVA W/THROMBO W CC | $86,152 | $30,153 | $78,462 | +10% | $52,075 | +65% | — |
| 327 | GASTR, ESOPH,DUO PX W CC | $84,721 | $29,652 | $69,486 | +22% | $59,421 | +43% | — |
| 643 | ENDO DIS W MCC | $84,372 | $29,530 | $46,277 | +82% | $33,563 | +151% | — |
| 500 | SOFT TISS PX W MCC | $83,882 | $29,359 | $83,882 | +0% | $61,872 | +36% | — |
| 254 | OTH VASC PX WO CC/MCC | $83,871 | $29,355 | $64,111 | +31% | $38,836 | +116% | — |
| 247 | PERC CV PX W DE STNT WOMCC | $83,197 | $29,119 | $52,430 | +59% | $21,663 | +284% | — |
| 602 | CELLULITIS W MCC | $80,039 | $28,014 | $20,094 | +298% | $30,598 | +162% | — |
| 656 | KID/URE PX FOR NEOP W MCC | $79,602 | $27,861 | $77,437 | +3% | $65,608 | +21% | — |
| 186 | PLEURAL EFF W MCC | $78,906 | $27,617 | $31,640 | +149% | $33,834 | +133% | — |
| 336 | PERITON ADHES W CC | $78,798 | $27,579 | $58,173 | +35% | $50,463 | +56% | — |
| 614 | ADR & PITU PDX W CC/MCC | $78,448 | $27,457 | $78,448 | +0% | $48,349 | +62% | — |
| 674 | OTH KID/UT PX W CC | $78,033 | $27,312 | $62,441 | +25% | $50,394 | +55% | — |
| 471 | CERVICAL SPN FUSN W MCC | $78,025 | $27,309 | $81,378 | −4% | $92,515 | −16% | — |
| 604 | TRAM SKN, SUBQ, BRST W MC | $78,007 | $27,303 | $22,477 | +247% | $28,140 | +177% | — |
| 871 | SEPTI/SEPS WO MV>96HR WMCC | $77,881 | $27,258 | $29,659 | +163% | $35,628 | +119% | — |
| 175 | PULM EMB W MCC OR AC COR P | $76,921 | $26,922 | $21,483 | +258% | $30,959 | +148% | — |
| 061 | ISC CVA W/THROMBO W MCC | $76,660 | $26,831 | $76,660 | +0% | $62,264 | +23% | — |
| 286 | CIRC DIS NO MI W CATH WMCC | $76,273 | $26,696 | $50,143 | +52% | $46,283 | +65% | — |
| 654 | MAJ BLADDER PX W CC | $76,059 | $26,621 | $76,059 | +0% | $58,274 | +31% | — |
| 956 | LIMB REATT HIM&FEM MULT TR | $75,992 | $26,597 | $75,992 | +0% | $75,103 | +1% | — |
| 546 | CONN TISS DIS W CC | $75,920 | $26,572 | $18,220 | +317% | $25,700 | +195% | — |
| 063 | ISC CVA W/THOMBO W/O CC | $75,721 | $26,502 | $34,728 | +118% | $39,887 | +90% | — |
| 417 | LAP CHOLE WO CDE W MCC | $75,589 | $26,456 | $34,039 | +122% | $53,451 | +41% | — |
| 064 | IC HEM OR CEREB INF W MCC | $75,393 | $26,388 | $29,012 | +160% | $39,106 | +93% | — |
| 423 | OT HEPA/PACR OR PX W MCC | $75,180 | $26,313 | $75,180 | +0% | $79,225 | −5% | — |
| 441 | DISDRS LIVER W MCC | $75,001 | $26,250 | $27,729 | +170% | $33,985 | +121% | — |
| 480 | HIP/FEMUR PX X MJ W MCC | $74,565 | $26,098 | $73,272 | +2% | $65,653 | +14% | — |
| 987 | NON-EXT OR UNREL PDX W MCC | $74,365 | $26,028 | $74,365 | +0% | $66,068 | +13% | — |
| 082 | TRAU STUPOR/COMA >1HR MCC | $74,347 | $26,021 | $47,629 | +56% | $36,489 | +104% | — |
| 857 | POSTOP/TRAMA INF WOR W CC | $74,238 | $25,983 | $67,983 | +9% | $45,333 | +64% | — |
| 076 | VIRAL MENING WO CC/MCC | $73,572 | $25,750 | $20,711 | +255% | $17,135 | +329% | — |
| 177 | RESP INF/INFLAM W MCC | $73,380 | $25,683 | $24,997 | +194% | $33,707 | +118% | — |
| 180 | RESP NEOP W MCC | $73,320 | $25,662 | $27,341 | +168% | $36,658 | +100% | — |
| 027 | CRAN & ENDOVAS IC PX WO CC | $73,113 | $25,590 | $73,113 | +0% | $54,583 | +34% | — |
| 314 | OTH CIRC SYS DX W MCC | $73,049 | $25,567 | $47,606 | +53% | $38,666 | +89% | — |
| 036 | CAROTID ARTRY PX WO CC/MCC | $72,904 | $25,517 | $60,574 | +20% | $40,694 | +79% | — |
| 902 | WND DEBRID INJ W CC | $72,763 | $25,467 | $53,652 | +36% | $40,562 | +79% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMNT W MCC | $72,459 | $25,361 | $59,564 | +22% | $52,435 | +38% | — |
| 808 | MAJ HEMO/IMMO DX W MCC | $72,385 | $25,335 | $32,919 | +120% | $39,181 | +85% | — |
| 988 | NON-EXT OR UNREL PDX W CC | $71,860 | $25,151 | $65,775 | +9% | $38,094 | +89% | — |
| 261 | C PACE REV WO DEV REPL WCC | $71,650 | $25,077 | $60,169 | +19% | $42,126 | +70% | — |
| 337 | PERITON ADHES WO CC/MCC | $71,635 | $25,072 | $40,782 | +76% | $39,211 | +83% | — |
| 353 | HERNIA PX X ING/FEM MCC | $70,810 | $24,783 | $70,810 | +0% | $60,170 | +18% | — |
| 041 | PER/CRAN NRV + OTH W CC | $70,751 | $24,763 | $70,751 | +0% | $49,418 | +43% | — |
| 617 | AMP LOW LIMB W CC | $70,106 | $24,537 | $28,264 | +148% | $42,881 | +63% | — |
| 557 | TEND MYOSTIS BURSITIS WMCC | $69,280 | $24,248 | $23,307 | +197% | $32,877 | +111% | — |
| 039 | EX CRANIAL PX WO CC/MCC | $69,188 | $24,216 | $43,890 | +58% | $26,618 | +160% | — |
| 841 | LYMPH & NON AC LEUK W CC | $68,380 | $23,933 | $66,136 | +3% | $33,633 | +103% | — |
| 493 | LE & HUM PX W CC | $68,285 | $23,900 | $68,285 | +0% | $59,651 | +14% | — |
| 470 | MAJ JOIN REP/REAT LE W/O M | $68,047 | $23,816 | $57,088 | +19% | $50,607 | +34% | — |
| 811 | RBC DIS W MCC | $67,868 | $23,754 | $20,015 | +239% | $28,226 | +140% | — |
| 769 | PP & POST AB DX WO OR PX | $67,734 | $23,707 | $23,162 | +192% | $25,094 | +170% | — |
| 331 | MAJ SM/LG BOWEL PX WO CC | $67,380 | $23,583 | $57,602 | +17% | $44,117 | +53% | — |
| 158 | DENTAL/ORAL DIS W CC | $67,243 | $23,535 | $15,402 | +337% | $18,466 | +264% | — |
| 096 | BAC/TB INF NERV SYS WO CC | $67,192 | $23,517 | $66,399 | +1% | $41,620 | +61% | — |
| 354 | HERNIA PX X ING/FEM CC | $67,100 | $23,485 | $55,956 | +20% | $43,477 | +54% | — |
| 204 | RESP SIGNS & SYMPTOMS | $67,047 | $23,466 | $17,932 | +274% | $18,004 | +272% | — |
| 657 | KID/URE PX FOR NEOP W CC | $66,743 | $23,360 | $65,119 | +2% | $43,298 | +54% | — |
| 468 | REV HIP/KNE REPL WO CC/MCC | $66,707 | $23,347 | $66,707 | +0% | $54,929 | +21% | — |
| 481 | HIP/FEMUR PX X MJ W CC | $66,276 | $23,197 | $58,910 | +13% | $52,751 | +26% | — |
| 141 | MJ HEAD, NECK PX W CC | $66,233 | $23,181 | $66,233 | +0% | $37,267 | +78% | — |
| 374 | DIGEST MALIG W MCC | $66,058 | $23,120 | $48,306 | +37% | $39,958 | +65% | — |
| 280 | ACUTE MI, DIS ALIV W MCC | $65,180 | $22,813 | $24,497 | +166% | $30,828 | +111% | — |
| 945 | REHAB W CC/MCC | $65,031 | $22,761 | $23,834 | +173% | $23,834 | +173% | — |
| 472 | CERVICAL SPN FUSN W CC | $64,812 | $22,684 | $64,812 | +0% | $59,537 | +9% | — |
| 640 | MS DIS NUT,META,ELEC W MC | $64,787 | $22,675 | $18,313 | +254% | $25,463 | +154% | — |
| 368 | MAJ ESOPH DIS W MCC | $64,691 | $22,642 | $26,548 | +144% | $33,876 | +91% | — |
| 081 | NT STUPOR/COMA WO MCC | $64,629 | $22,620 | $28,242 | +129% | $16,552 | +290% | — |
| 501 | SOFT TISS PX W CC | $64,602 | $22,611 | $57,446 | +12% | $39,619 | +63% | — |
| 092 | OTH DIS NERV SYS W CC | $64,097 | $22,434 | $16,935 | +278% | $24,914 | +157% | — |
| 205 | OTH RESP SYS DX W MCC | $63,255 | $22,139 | $27,695 | +128% | $33,255 | +90% | — |
| 682 | RENAL FAILURE W MCC | $63,195 | $22,118 | $22,687 | +179% | $29,064 | +117% | — |
| 522 | HIP REPL W PDX FX WO MCC | $62,457 | $21,860 | $60,758 | +3% | $58,280 | +7% | — |
| 974 | HIV W MJ REL COND W MCC | $61,583 | $21,554 | $45,494 | +35% | $46,402 | +33% | — |
| 256 | UP LIMB & TOE AMP CSD W CC | $61,419 | $21,497 | $41,451 | +48% | $32,944 | +86% | — |
| 140 | MJ HEAD, NECK PX W MCC | $60,955 | $21,334 | $60,955 | +0% | $60,098 | +1% | — |
| 418 | LAP CHOLE WO CDE W CC | $60,924 | $21,323 | $36,542 | +67% | $44,606 | +37% | — |
| 506 | MAJ THUMB/JOINT PX | $60,582 | $21,204 | $60,582 | +0% | $30,557 | +98% | — |
| 629 | OT ENDO/METAB OR PX W CC | $60,555 | $21,194 | $44,191 | +37% | $47,737 | +27% | — |
| 917 | POIS/TOX EFF OF DRUG W MCC | $60,462 | $21,162 | $29,651 | +104% | $30,235 | +100% | — |
| 386 | INFL BOWEL DIS W CC | $59,958 | $20,985 | $16,076 | +273% | $22,033 | +172% | — |
| 377 | GI HEM W MCC | $59,945 | $20,981 | $26,792 | +124% | $37,842 | +58% | — |
| 299 | PERI VASC DIS W MCC | $59,641 | $20,875 | $24,189 | +147% | $27,316 | +118% | — |
| 432 | CIRR/ALC HEPATITIS MCC | $59,504 | $20,826 | $28,621 | +108% | $40,213 | +48% | — |
| 091 | OTH DIS NERV SYS W MCC | $59,498 | $20,824 | $24,072 | +147% | $37,387 | +59% | — |
| 308 | CARD ARR/COND DIS W MCC | $59,403 | $20,791 | $18,845 | +215% | $26,770 | +122% | — |
| 398 | RE/IMMUNITY DISORDER W CC | $59,303 | $20,756 | $38,439 | +54% | $40,162 | +48% | — |
| 855 | INF & PAR DIS OR PX WO CC | $59,194 | $20,718 | $59,194 | +0% | $28,202 | +110% | — |
| 965 | OTH MULT SIG TRAUMA W/O CC | $59,167 | $20,708 | $51,031 | +16% | $20,259 | +192% | — |
| 436 | MALIG HEPA OR PANCR W CC | $59,095 | $20,683 | $20,885 | +183% | $25,034 | +136% | — |
| 189 | PUL EDEMA/ RESP FAILURE | $59,093 | $20,682 | $28,922 | +104% | $26,580 | +122% | — |
| 809 | MAJ HEMO/IMMO DX W CC | $58,564 | $20,497 | $23,685 | +147% | $22,458 | +161% | — |
| 358 | OTH DIGEST PX WO CC/MCC | $58,532 | $20,486 | $38,125 | +54% | $30,083 | +95% | — |
| 845 | OT MYELODIS DIF NEOP WO CC | $58,523 | $20,483 | $38,672 | +51% | $14,055 | +316% | — |
| 393 | OTH DIGEST DX W MCC | $58,162 | $20,357 | $24,687 | +136% | $34,192 | +70% | — |
| 744 | D&C, CON, LAP & TUB W CC | $57,878 | $20,257 | $44,887 | +29% | $38,861 | +49% | — |
| 419 | LAP CHOLE WO CDE WO CC | $57,688 | $20,191 | $30,243 | +91% | $36,937 | +56% | — |
| 371 | MAJ GI DIS&PERIT INF W MCC | $57,503 | $20,126 | $25,881 | +122% | $33,555 | +71% | — |
| 100 | SEIZURES W MCC | $57,449 | $20,107 | $44,133 | +30% | $35,481 | +62% | — |
| 783 | CESAREAN SEC W STERIL W MC | $57,297 | $20,054 | $22,780 | +152% | $29,221 | +96% | — |
| 513 | HND/WRST PX W CC/MCC | $57,163 | $20,007 | $41,902 | +36% | $33,424 | +71% | — |
| 086 | TRAU STUPOR/COMA <1HR CC | $57,130 | $19,995 | $39,818 | +43% | $27,043 | +111% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PX W CC | $57,090 | $19,982 | $50,944 | +12% | $34,354 | +66% | — |
| 483 | MAJ REATT PX UPPER EXT | $57,011 | $19,954 | $57,011 | +0% | $58,707 | −3% | — |
| 282 | ACUTE MI,DIS ALIV WOCC/MC | $56,600 | $19,810 | $12,605 | +349% | $19,227 | +194% | — |
| 797 | VAG DEL W STER/D&C W CC | $56,523 | $19,783 | $22,434 | +152% | $19,962 | +183% | — |
| 074 | CRAN/PERI NRV DIS WO MCC | $56,160 | $19,656 | $16,723 | +236% | $23,141 | +143% | — |
| 193 | SIMP PNEU/PLEU W MCC | $56,135 | $19,647 | $20,296 | +177% | $27,275 | +106% | — |
| 519 | B/N PX X SPN FUX W CC | $55,833 | $19,541 | $55,833 | +0% | $44,139 | +26% | — |
| 554 | BONE DIS & ARTHROP WO MCC | $55,695 | $19,493 | $21,051 | +165% | $18,528 | +201% | — |
| 862 | POSTOP POST TRAM INF W MCC | $55,172 | $19,310 | $54,413 | +1% | $32,859 | +68% | — |
| 478 | BX MUSC & CONN TIS W CC | $55,006 | $19,252 | $55,006 | +0% | $50,139 | +10% | — |
| 616 | AMP LOW LIMB W MCC | $54,792 | $19,177 | $54,792 | +0% | $66,685 | −18% | — |
| 940 | OR PX PDX OTH SVCS W CC | $54,457 | $19,060 | $54,457 | +0% | $43,650 | +25% | — |
| 844 | OT MYELO DIS DIF NEOP WCC | $54,273 | $18,995 | $22,909 | +137% | $21,847 | +148% | — |
| 399 | RE/IMMUNITY DISORDER | $54,144 | $18,950 | $25,281 | +114% | $31,321 | +73% | — |
| 625 | THYR/PARATHY PX W MCC | $54,042 | $18,915 | $54,042 | +0% | $59,031 | −8% | — |
| 637 | DIABETES W MCC | $53,989 | $18,896 | $22,095 | +144% | $30,100 | +79% | — |
