Atmore Community Hospital — Pricing
250 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 250 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 250 procedures
Published charges
Showing all 250 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AL median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 988 | NONEXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $156,383 | $93,830 | $65,775 | +138% | $38,094 | +311% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT less than96 HOURS | $40,746 | $24,447 | $86,661 | −53% | $116,058 | −65% | — |
| 790 | EXTREME IMMATURITY OR RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NEONATE | $40,300 | $24,180 | $41,229 | −2% | $80,018 | −50% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $37,251 | $22,350 | $132,372 | −72% | $88,050 | −58% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $35,243 | $21,146 | $26,352 | +34% | $17,118 | +106% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURE WITH MCC | $30,743 | $18,446 | $68,020 | −55% | $93,172 | −67% | — |
| 793 | FULL TERM NEONATE WITH MAJOR PROBLEMS | $28,540 | $17,124 | $28,540 | +0% | $18,649 | +53% | — |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $27,807 | $16,684 | $27,807 | +0% | $42,679 | −35% | — |
| 673 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | $25,182 | $15,109 | $57,570 | −56% | $77,990 | −68% | — |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $24,375 | $14,625 | $90,060 | −73% | $71,755 | −66% | — |
| 987 | NONEXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $23,072 | $13,843 | $74,365 | −69% | $66,068 | −65% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $21,323 | $12,794 | $28,868 | −26% | $43,913 | −51% | — |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURE WITH MCC | $19,396 | $11,637 | $36,181 | −46% | $39,173 | −50% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $19,346 | $11,607 | $71,501 | −73% | $59,790 | −68% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT greater thanor equal to96 HOURS | $18,654 | $11,192 | $38,027 | −51% | $52,405 | −64% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $18,194 | $10,916 | $64,874 | −72% | $90,775 | −80% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $17,223 | $10,334 | $34,970 | −51% | $51,985 | −67% | — |
| 792 | PREMATURITY WITHOUT MAJOR PROBLEMS | $17,135 | $10,281 | $17,135 | +0% | $12,229 | +40% | — |
| 350 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH MCC | $16,659 | $9,995 | $34,586 | −52% | $50,046 | −67% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $16,475 | $9,885 | $64,196 | −74% | $59,500 | −72% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $15,758 | $9,455 | $44,191 | −64% | $47,737 | −67% | — |
| 475 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $14,982 | $8,989 | $43,851 | −66% | $45,877 | −67% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $14,723 | $8,834 | $58,173 | −75% | $50,463 | −71% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $14,059 | $8,435 | $35,527 | −60% | $42,914 | −67% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $14,052 | $8,431 | $29,012 | −52% | $39,106 | −64% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $13,930 | $8,358 | $28,264 | −51% | $42,881 | −68% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV less than96 HOURS WITH MCC | $13,918 | $8,351 | $29,659 | −53% | $35,628 | −61% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $13,917 | $8,350 | $44,133 | −68% | $35,481 | −61% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURE WITH CC | $13,767 | $8,260 | $29,127 | −53% | $43,943 | −69% | — |
| 584 | BREAST BIOPSY LOCAL EXCISION AND OTHER BREAST PROCEDURES WITH CCMCC | $13,760 | $8,256 | $40,567 | −66% | $35,030 | −61% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $13,480 | $8,088 | $28,621 | −53% | $40,213 | −66% | — |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $13,345 | $8,007 | $36,946 | −64% | $32,637 | −59% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $13,323 | $7,994 | $34,039 | −61% | $53,451 | −75% | — |
| 744 | DC CONIZATION LAPAROSCOPY AND TUBAL INTERRUPTION WITH CCMCC | $13,260 | $7,956 | $44,887 | −70% | $38,861 | −66% | — |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $13,254 | $7,953 | $27,969 | −53% | $32,065 | −59% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $13,122 | $7,873 | $28,020 | −53% | $34,459 | −62% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $13,116 | $7,870 | $27,767 | −53% | $36,431 | −64% | — |
| 559 | AFTERCARE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $13,050 | $7,830 | $33,924 | −62% | $33,047 | −61% | — |
| 789 | NEONATES DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $12,846 | $7,708 | $12,846 | +0% | $16,351 | −21% | — |
| 377 | G.I. HEMORRHAGE WITH MCC | $12,655 | $7,593 | $26,792 | −53% | $37,842 | −67% | — |
| 070 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $12,650 | $7,590 | $25,998 | −51% | $31,951 | −60% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $12,648 | $7,589 | $24,072 | −47% | $37,387 | −66% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NONMALIGNANCY WITH CCMCC | $12,600 | $7,560 | $36,779 | −66% | $40,552 | −69% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $12,548 | $7,529 | $26,106 | −52% | $33,787 | −63% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $12,533 | $7,520 | $22,780 | −45% | $29,221 | −57% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $12,435 | $7,461 | $24,871 | −50% | $26,682 | −53% | — |
| 786 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH MCC | $12,387 | $7,432 | $20,702 | −40% | $27,152 | −54% | — |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $12,375 | $7,425 | $25,881 | −52% | $33,555 | −63% | — |
| 580 | OTHER SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $12,368 | $7,421 | $38,494 | −68% | $38,101 | −68% | — |
| 922 | OTHER INJURY POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $12,360 | $7,416 | $25,121 | −51% | $31,563 | −61% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $12,038 | $7,223 | $24,997 | −52% | $33,707 | −64% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $12,009 | $7,205 | $24,925 | −52% | $37,169 | −68% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CCMCC | $11,878 | $7,127 | $57,602 | −79% | $44,117 | −73% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $11,747 | $7,048 | $26,548 | −56% | $33,876 | −65% | — |
| 828 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURE WITHOUT CCMCC | $11,670 | $7,002 | $23,998 | −51% | $35,584 | −67% | — |
| 983 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CCMCC | $11,636 | $6,982 | $40,139 | −71% | $34,607 | −66% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $11,633 | $6,980 | $36,542 | −68% | $44,606 | −74% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $11,378 | $6,827 | $29,651 | −62% | $30,235 | −62% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $11,316 | $6,790 | $24,497 | −54% | $30,828 | −63% | — |
| 830 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURE WITHOUT CCMCC | $11,282 | $6,769 | $36,355 | −69% | $31,170 | −64% | — |
| 299 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH MCC | $11,249 | $6,749 | $24,189 | −53% | $27,316 | −59% | — |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $11,238 | $6,743 | $31,526 | −64% | $29,933 | −62% | — |
| 393 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $11,210 | $6,726 | $24,687 | −55% | $34,192 | −67% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $11,155 | $6,693 | $17,978 | −38% | $33,653 | −67% | — |
| 769 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURE | $11,037 | $6,622 | $23,162 | −52% | $25,094 | −56% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $11,015 | $6,609 | $26,023 | −58% | $33,048 | −67% | — |
| 154 | OTHER EAR NOSE MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $10,999 | $6,600 | $34,453 | −68% | $27,633 | −60% | — |
| 306 | CARDIAC CONGENITAL AND VALVULAR DISORDERS WITH MCC | $10,990 | $6,594 | $22,628 | −51% | $24,586 | −55% | — |
| 398 | Lymphocyte depleted Hodgkin lymphoma unspecified site | $10,836 | $6,501 | $38,439 | −72% | $40,162 | −73% | — |
| 073 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITH MCC | $10,834 | $6,500 | $25,687 | −58% | $30,010 | −64% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $10,754 | $6,452 | $22,687 | −53% | $29,064 | −63% | — |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CCMCC | $10,725 | $6,435 | $40,782 | −74% | $39,211 | −73% | — |
| 757 | INFECTIONS FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $10,693 | $6,416 | $21,563 | −50% | $26,280 | −59% | — |
| 794 | NEONATE WITH OTHER SIGNIFICANT PROBLEMS | $10,682 | $6,409 | $13,436 | −20% | $8,445 | +26% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $10,666 | $6,400 | $20,094 | −47% | $30,598 | −65% | — |
| 351 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITH CC | $10,457 | $6,274 | $42,244 | −75% | $36,505 | −71% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $10,416 | $6,249 | $22,095 | −53% | $30,100 | −65% | — |
| 836 | ACUTE LEUKEMIA WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURE WITHOUT CCMCC | $10,170 | $6,102 | $12,930 | −21% | $19,686 | −48% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $10,115 | $6,069 | $20,015 | −49% | $28,226 | −64% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $10,111 | $6,067 | $21,483 | −53% | $30,959 | −67% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $9,871 | $5,923 | $20,878 | −53% | $21,729 | −55% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $9,850 | $5,910 | $19,694 | −50% | $27,543 | −64% | — |
| 355 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITHOUT CCMCC | $9,846 | $5,908 | $48,473 | −80% | $32,841 | −70% | — |
| 909 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITHOUT CCMCC | $9,805 | $5,883 | $29,205 | −66% | $28,156 | −65% | — |
| 581 | OTHER SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CCMCC | $9,742 | $5,845 | $33,812 | −71% | $26,932 | −64% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $9,610 | $5,766 | $20,296 | −53% | $27,275 | −65% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION METABOLISM FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $9,535 | $5,721 | $18,313 | −48% | $25,463 | −63% | — |
| 419 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CCMCC | $9,522 | $5,713 | $30,243 | −69% | $36,937 | −74% | — |
| 642 | INBORN AND OTHER DISORDERS OF METABOLISM | $9,457 | $5,674 | $16,640 | −43% | $20,727 | −54% | — |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $9,423 | $5,654 | $19,990 | −53% | $26,676 | −65% | — |
| 887 | OTHER MENTAL DISORDER DIAGNOSES | $9,406 | $5,644 | $10,412 | −10% | $20,616 | −54% | — |
| 346 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CCMCC | $9,355 | $5,613 | $23,060 | −59% | $27,297 | −66% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $9,329 | $5,598 | $18,066 | −48% | $26,776 | −65% | — |
| 121 | ACUTE MAJOR EYE INFECTIONS WITH CCMCC | $9,312 | $5,587 | $15,827 | −41% | $19,412 | −52% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CCMCC | $9,311 | $5,587 | $38,125 | −76% | $30,083 | −69% | — |
| 391 | ESOPHAGITIS GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $9,276 | $5,565 | $19,865 | −53% | $28,050 | −67% | — |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $9,204 | $5,523 | $30,969 | −70% | $33,296 | −72% | — |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $9,117 | $5,470 | $19,887 | −54% | $27,401 | −67% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $8,989 | $5,393 | $28,922 | −69% | $26,580 | −66% | — |
| 768 | VAGINAL DELIVERY WITH O.R. PROC EXCEPT STERIL OR DC | $8,897 | $5,338 | $13,658 | −35% | $16,846 | −47% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $8,843 | $5,306 | $19,063 | −54% | $22,886 | −61% | — |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $8,807 | $5,284 | $23,685 | −63% | $22,458 | −61% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $8,793 | $5,276 | $18,845 | −53% | $26,770 | −67% | — |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $8,774 | $5,264 | $18,220 | −52% | $25,700 | −66% | — |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $8,642 | $5,185 | $16,070 | −46% | $22,024 | −61% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $8,610 | $5,166 | $18,383 | −53% | $23,617 | −64% | — |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NONMALIGNANCY WITHOUT CCMCC | $8,529 | $5,117 | $43,575 | −80% | $30,784 | −72% | — |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $8,480 | $5,088 | $22,664 | −63% | $27,394 | −69% | — |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $8,449 | $5,070 | $29,643 | −71% | $18,821 | −55% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $8,443 | $5,066 | $23,945 | −65% | $26,080 | −68% | — |
| 572 | SKIN DEBRIDEMENT WITHOUT CCMCC | $8,382 | $5,029 | $29,709 | −72% | $24,944 | −66% | — |
| 560 | AFTERCARE MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $8,333 | $5,000 | $17,973 | −54% | $25,279 | −67% | — |
| 399 | Lymphocyte depleted Hodgkin lymphoma unspecified site | $8,208 | $4,925 | $25,281 | −68% | $31,321 | −74% | — |
| 352 | INGUINAL AND FEMORAL HERNIA PROCEDURES WITHOUT CCMCC | $8,181 | $4,908 | $17,505 | −53% | $27,843 | −71% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $8,135 | $4,881 | $17,770 | −54% | $24,386 | −67% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $8,035 | $4,821 | $17,269 | −53% | $23,319 | −66% | — |
| 989 | NONEXTENSIVE O.R. PROCEDURE UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CCMCC | $7,992 | $4,795 | $20,164 | −60% | $25,652 | −69% | — |
| 200 | PNEUMOTHORAX WITH CC | $7,971 | $4,782 | $17,568 | −55% | $21,368 | −63% | — |
| 831 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURE WITH MCC | $7,960 | $4,776 | $13,267 | −40% | $18,133 | −56% | — |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $7,946 | $4,767 | $17,354 | −54% | $20,926 | −62% | — |
| 381 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH CC | $7,944 | $4,767 | $22,552 | −65% | $24,177 | −67% | — |
| 949 | AFTERCARE WITH CCMCC | $7,943 | $4,766 | $17,198 | −54% | $23,953 | −67% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $7,905 | $4,743 | $17,089 | −54% | $20,422 | −61% | — |
| 842 | LYMPHOMA AND NONACUTE LEUKEMIA WITHOUT CCMCC | $7,901 | $4,741 | $16,847 | −53% | $19,657 | −60% | — |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $7,870 | $4,722 | $16,607 | −53% | $23,198 | −66% | — |
| 787 | CESAREAN SECTION WITHOUT STERILIZATION WITH CC | $7,801 | $4,680 | $17,595 | −56% | $23,571 | −67% | — |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $7,763 | $4,658 | $14,396 | −46% | $20,232 | −62% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $7,743 | $4,646 | $24,660 | −69% | $22,850 | −66% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $7,687 | $4,612 | $16,379 | −53% | $22,468 | −66% | — |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,669 | $4,601 | $17,079 | −55% | $23,749 | −68% | — |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV less than96 HOURS WITHOUT MCC | $7,661 | $4,597 | $16,575 | −54% | $22,888 | −67% | — |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $7,637 | $4,582 | $16,723 | −54% | $23,141 | −67% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $7,636 | $4,582 | $16,935 | −55% | $24,914 | −69% | — |
| 784 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH CC | $7,623 | $4,574 | $16,396 | −54% | $23,283 | −67% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $7,602 | $4,561 | $16,431 | −54% | $21,275 | −64% | — |
| 078 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH CC | $7,576 | $4,546 | $16,146 | −53% | $17,698 | −57% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $7,573 | $4,544 | $16,392 | −54% | $23,940 | −68% | — |
| 923 | OTHER INJURY POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $7,540 | $4,524 | $16,431 | −54% | $17,601 | −57% | — |
| 805 | VAGINAL DELIVERY WITHOUT STERILIZATIONDC WITH MCC | $7,519 | $4,511 | $13,876 | −46% | $15,370 | −51% | — |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POSTTRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $7,501 | $4,501 | $16,171 | −54% | $20,957 | −64% | — |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $7,461 | $4,477 | $16,429 | −55% | $22,506 | −67% | — |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $7,449 | $4,469 | $16,043 | −54% | $21,941 | −66% | — |
| 257 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITHOUT CCMCC | $7,406 | $4,444 | $16,467 | −55% | $15,764 | −53% | — |
| 779 | ABORTION WITHOUT DC | $7,394 | $4,436 | $15,911 | −54% | $15,327 | −52% | — |
| 369 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH CC | $7,388 | $4,433 | $16,402 | −55% | $25,303 | −71% | — |
| 378 | G.I. HEMORRHAGE WITH CC | $7,359 | $4,415 | $16,538 | −56% | $22,098 | −67% | — |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $7,279 | $4,367 | $16,076 | −55% | $22,033 | −67% | — |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,250 | $4,350 | $15,684 | −54% | $21,363 | −66% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $7,244 | $4,346 | $13,747 | −47% | $21,396 | −66% | — |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CCMCC | $7,186 | $4,312 | $15,741 | −54% | $17,724 | −59% | — |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $7,167 | $4,300 | $17,409 | −59% | $17,733 | −60% | — |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $7,147 | $4,288 | $15,734 | −55% | $21,449 | −67% | — |
| 155 | OTHER EAR NOSE MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $7,114 | $4,269 | $25,211 | −72% | $16,968 | −58% | — |
| 071 | NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | $7,051 | $4,231 | $16,872 | −58% | $23,488 | −70% | — |
| 394 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $7,051 | $4,230 | $16,933 | −58% | $20,181 | −65% | — |
| 206 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT MCC | $6,897 | $4,138 | $14,950 | −54% | $18,488 | −63% | — |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $6,871 | $4,123 | $15,157 | −55% | $20,461 | −66% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $6,866 | $4,120 | $15,183 | −55% | $20,506 | −67% | — |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $6,859 | $4,115 | $10,952 | −37% | $15,855 | −57% | — |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURE WITHOUT CCMCC | $6,856 | $4,113 | $15,777 | −57% | $18,126 | −62% | — |
| 881 | DEPRESSIVE NEUROSES | $6,851 | $4,111 | $15,058 | −55% | $15,058 | −55% | — |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $6,814 | $4,088 | $14,731 | −54% | $19,130 | −64% | — |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $6,813 | $4,088 | $15,172 | −55% | $20,488 | −67% | — |
| 638 | DIABETES WITH CC | $6,804 | $4,083 | $15,098 | −55% | $19,661 | −65% | — |
| 563 | FRACTURE SPRAIN STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR HIP PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $6,779 | $4,068 | $14,795 | −54% | $19,842 | −66% | — |
| 607 | MINOR SKIN DISORDERS WITHOUT MCC | $6,766 | $4,059 | $17,564 | −61% | $15,889 | −57% | — |
| 747 | VAGINA CERVIX AND VULVA PROCEDURES WITHOUT CCMCC | $6,724 | $4,035 | $26,691 | −75% | $19,594 | −66% | — |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $6,708 | $4,025 | $14,626 | −54% | $18,530 | −64% | — |
| 558 | TENDONITIS MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $6,667 | $4,000 | $14,405 | −54% | $18,602 | −64% | — |
| 384 | UNCOMPLICATED PEPTIC ULCER WITHOUT MCC | $6,649 | $3,989 | $14,480 | −54% | $19,305 | −66% | — |
| 785 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITHOUT CCMCC | $6,587 | $3,952 | $16,060 | −59% | $19,846 | −67% | — |
| 845 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITHOUT CCMCC | $6,578 | $3,947 | $38,672 | −83% | $14,055 | −53% | — |
| 312 | SYNCOPE AND COLLAPSE | $6,569 | $3,941 | $14,502 | −55% | $19,342 | −66% | — |
| 541 | OSTEOMYELITIS WITHOUT CCMCC | $6,532 | $3,919 | $14,549 | −55% | $15,215 | −57% | — |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $6,523 | $3,914 | $13,653 | −52% | $16,371 | −60% | — |
| 897 | ALCOHOL DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $6,517 | $3,910 | $14,644 | −55% | $16,699 | −61% | — |
