South Peninsula Hospital — Pricing
238 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 238 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 238 procedures
Published charges
Showing all 238 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AK median | vs. National median | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $328,752 | $246,564 | $175,562 | +87% | $78,327 | +320% |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $303,957 | — | $47,610 | +538% | $22,870 | +1229% |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $297,939 | $223,454 | $73,502 | +305% | $41,114 | +625% |
| 483 | MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | $271,685 | $203,764 | $81,042 | +235% | $56,197 | +383% |
| 167 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $257,118 | $192,838 | $59,394 | +333% | $40,563 | +534% |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $245,456 | $184,092 | $109,304 | +125% | $64,956 | +278% |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $184,261 | $138,196 | $39,743 | +364% | $20,470 | +800% |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $178,000 | $133,500 | $62,386 | +185% | $31,067 | +473% |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $174,150 | $130,612 | $53,348 | +226% | $33,614 | +418% |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $173,368 | $130,026 | $150,669 | +15% | $63,984 | +171% |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $172,317 | $129,238 | $138,991 | +24% | $76,954 | +124% |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $163,473 | $122,605 | $83,057 | +97% | $36,355 | +350% |
| 459 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH MCC | $155,816 | $116,862 | $155,816 | +0% | $75,251 | +107% |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $145,266 | $108,950 | $84,970 | +71% | $58,713 | +147% |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $142,256 | $106,692 | $77,253 | +84% | $51,950 | +174% |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $137,618 | $103,213 | $128,720 | +7% | $50,815 | +171% |
| 641 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | $130,795 | $98,096 | $43,237 | +203% | $16,718 | +682% |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $126,617 | $94,963 | $55,782 | +127% | $38,094 | +232% |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $125,666 | $94,250 | $92,277 | +36% | $36,880 | +241% |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $125,278 | $93,959 | $134,024 | −7% | $86,938 | +44% |
| 555 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $124,507 | $93,380 | $43,771 | +184% | $23,646 | +427% |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $123,245 | $92,434 | $65,392 | +88% | $45,594 | +170% |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $122,577 | $91,933 | $149,263 | −18% | $88,050 | +39% |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $116,268 | $87,201 | $86,030 | +35% | $43,982 | +164% |
| 328 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $115,798 | $86,849 | $51,797 | +124% | $35,375 | +227% |
| 880 | ACUTE ADJUSTMENT REACTION AND PSYCHOSOCIAL DYSFUNCTION | $111,292 | $83,469 | $27,900 | +299% | $15,636 | +612% |
| 658 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $109,478 | $82,108 | $48,888 | +124% | $35,528 | +208% |
| 939 | O.R. PROCEDURES WITH DIAGNOSES OF OTHER CONTACT WITH HEALTH SERVICES WITH MCC | $108,940 | $81,705 | $103,171 | +6% | $51,142 | +113% |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $104,295 | $78,221 | $61,292 | +70% | $48,801 | +114% |
| 376 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $103,889 | $77,917 | $22,042 | +371% | $15,608 | +566% |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $92,042 | $69,031 | $54,086 | +70% | $32,417 | +184% |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $91,579 | $68,684 | $60,022 | +53% | $31,085 | +195% |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $91,408 | $68,556 | $42,465 | +115% | $24,000 | +281% |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $90,280 | $67,710 | $45,730 | +97% | $30,681 | +194% |
| 951 | OTHER FACTORS INFLUENCING HEALTH STATUS | $86,820 | $65,115 | $24,666 | +252% | $9,385 | +825% |
| 817 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $86,128 | $64,596 | $82,409 | +5% | $36,097 | +139% |
| 436 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH CC | $85,113 | $63,835 | $36,655 | +132% | $24,017 | +254% |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $84,561 | $63,421 | $64,956 | +30% | $43,444 | +95% |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $84,259 | $63,194 | $56,185 | +50% | $16,240 | +419% |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $83,626 | $62,720 | $53,669 | +56% | $44,087 | +90% |
| 536 | FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | $81,498 | $61,124 | $38,240 | +113% | $17,754 | +359% |
| 687 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH CC | $80,821 | $60,616 | $32,666 | +147% | $18,000 | +349% |
| 433 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $80,768 | $60,576 | $39,555 | +104% | $23,749 | +240% |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $80,425 | $60,319 | $55,243 | +46% | $27,640 | +191% |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $80,075 | $60,056 | $53,775 | +49% | $38,166 | +110% |
| 760 | MENSTRUAL AND OTHER FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS WITH CC/MCC | $79,783 | $59,837 | $32,036 | +149% | $18,199 | +338% |
| 644 | ENDOCRINE DISORDERS WITH CC | $79,363 | $59,522 | $28,662 | +177% | $22,941 | +246% |
| 914 | TRAUMATIC INJURY WITHOUT MCC | $78,919 | $59,189 | $31,032 | +154% | $15,586 | +406% |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $77,408 | $58,056 | $61,489 | +26% | $33,137 | +134% |
| 581 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $77,374 | $58,030 | $34,793 | +122% | $25,243 | +207% |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $76,003 | $57,002 | $100,725 | −25% | $72,274 | +5% |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $75,289 | $56,467 | $61,292 | +23% | $45,916 | +64% |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $75,266 | $56,450 | $90,605 | −17% | $53,763 | +40% |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $75,103 | $56,327 | $75,245 | −0% | $51,985 | +44% |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $74,968 | $56,226 | $59,211 | +27% | $39,675 | +89% |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $74,239 | $55,679 | $52,777 | +41% | $29,347 | +153% |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $73,024 | $54,768 | $73,024 | +0% | $54,681 | +34% |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $72,706 | $54,530 | $90,625 | −20% | $50,998 | +43% |
| 074 | CRANIAL AND PERIPHERAL NERVE DISORDERS WITHOUT MCC | $72,443 | $54,332 | $34,141 | +112% | $23,141 | +213% |
| 066 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | $72,170 | $54,127 | $39,398 | +83% | $19,483 | +270% |
| 949 | AFTERCARE WITH CC/MCC | $71,688 | $53,766 | $31,058 | +131% | $23,953 | +199% |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $70,433 | $52,825 | $64,684 | +9% | $34,773 | +103% |
| 950 | AFTERCARE WITHOUT CC/MCC | $69,284 | $51,963 | $17,835 | +288% | $13,527 | +412% |
| 561 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT CC/MCC | $68,747 | $51,560 | $28,593 | +140% | $18,150 | +279% |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $68,406 | $51,304 | $68,406 | +0% | $36,519 | +87% |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $68,284 | $51,213 | $68,284 | +0% | $16,431 | +316% |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $67,693 | $50,770 | $81,814 | −17% | $53,141 | +27% |
| 520 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $67,433 | $50,575 | $59,218 | +14% | $31,816 | +112% |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $66,329 | $49,747 | $61,978 | +7% | $22,610 | +193% |
| 519 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | $65,834 | $49,376 | $64,095 | +3% | $43,775 | +50% |
| 743 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $65,378 | $49,033 | $38,963 | +68% | $27,369 | +139% |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $65,240 | $48,930 | $59,101 | +10% | $37,842 | +72% |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $64,063 | $48,047 | $64,063 | +0% | $49,710 | +29% |
| 565 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH CC | $63,953 | $47,965 | $32,011 | +100% | $21,499 | +197% |
| 386 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | $63,093 | $47,319 | $26,151 | +141% | $20,917 | +202% |
| 727 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $62,787 | $47,090 | $44,316 | +42% | $25,786 | +143% |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $62,651 | $46,988 | $55,031 | +14% | $29,957 | +109% |
| 947 | SIGNS AND SYMPTOMS WITH MCC | $62,220 | $46,665 | $48,723 | +28% | $25,474 | +144% |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $62,137 | $46,603 | $53,299 | +17% | $28,001 | +122% |
| 375 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | $61,660 | $46,245 | $38,034 | +62% | $27,125 | +127% |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $61,150 | $45,863 | $41,809 | +46% | $22,850 | +168% |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $60,546 | $45,409 | $67,257 | −10% | $78,821 | −23% |
| 343 | APPENDECTOMY WITHOUT COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $60,525 | $45,393 | $28,477 | +113% | $13,735 | +341% |
| 556 | SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | $60,112 | $45,084 | $48,842 | +23% | $17,562 | +242% |
| 196 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH MCC | $59,893 | $44,920 | $56,512 | +6% | $30,362 | +97% |
| 201 | PNEUMOTHORAX WITHOUT CC/MCC | $59,039 | $44,279 | $21,480 | +175% | $13,081 | +351% |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $58,954 | $44,215 | $54,208 | +9% | $24,932 | +136% |
| 156 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | $58,842 | $44,132 | $22,129 | +166% | $13,198 | +346% |
| 819 | OTHER ANTEPARTUM DIAGNOSES WITH O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $58,429 | $43,821 | $35,229 | +66% | $17,851 | +227% |
| 155 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH CC | $58,298 | $43,723 | $29,000 | +101% | $16,622 | +251% |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $58,147 | $43,610 | $65,152 | −11% | $52,319 | +11% |
| 547 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $57,923 | $43,442 | $30,870 | +88% | $14,861 | +290% |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $57,450 | $43,087 | $140,513 | −59% | $84,825 | −32% |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $57,208 | $42,906 | $53,913 | +6% | $42,119 | +36% |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $57,192 | $42,894 | $63,061 | −9% | $34,876 | +64% |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $55,020 | $41,265 | $60,032 | −8% | $31,754 | +73% |
| 391 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | $54,938 | $41,203 | $52,748 | +4% | $27,041 | +103% |
| 894 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE, LEFT AMA | $54,841 | $41,131 | $20,288 | +170% | $12,013 | +357% |
| 643 | ENDOCRINE DISORDERS WITH MCC | $54,040 | $40,530 | $54,040 | +0% | $32,953 | +64% |
| 420 | HEPATOBILIARY DIAGNOSTIC PROCEDURES WITH MCC | $53,884 | $40,413 | $84,304 | −36% | $50,919 | +6% |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $53,124 | $39,843 | $53,124 | +0% | $36,195 | +47% |
| 198 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITHOUT CC/MCC | $53,072 | $39,804 | $24,243 | +119% | $13,654 | +289% |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $52,109 | $39,082 | $47,503 | +10% | $23,945 | +118% |
| 378 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | $51,455 | $38,592 | $41,701 | +23% | $21,886 | +135% |
| 663 | MINOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $51,400 | $38,550 | $50,524 | +2% | $29,924 | +72% |
| 444 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | $51,092 | $38,319 | $54,758 | −7% | $31,029 | +65% |
| 946 | REHABILITATION WITHOUT CC/MCC | $50,750 | $38,062 | $36,291 | +40% | $17,685 | +187% |
| 707 | MAJOR MALE PELVIC PROCEDURES WITH CC/MCC | $50,396 | $37,797 | $50,396 | +0% | $43,080 | +17% |
| 179 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | $50,188 | $37,641 | $16,241 | +209% | $14,411 | +248% |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $49,856 | $37,392 | $33,151 | +50% | $20,732 | +140% |
| 868 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH CC | $49,631 | $37,223 | $34,133 | +45% | $22,231 | +123% |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $49,394 | $37,046 | $78,958 | −37% | $25,412 | +94% |
| 813 | COAGULATION DISORDERS | $48,928 | $36,696 | $50,318 | −3% | $30,128 | +62% |
| 387 | INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITHOUT CC/MCC | $48,428 | $36,321 | $36,585 | +32% | $14,880 | +225% |
| 913 | TRAUMATIC INJURY WITH MCC | $48,041 | $36,031 | $36,360 | +32% | $24,198 | +99% |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $47,718 | $35,789 | $63,615 | −25% | $54,313 | −12% |
| 864 | FEVER AND INFLAMMATORY CONDITIONS | $47,527 | $35,645 | $27,746 | +71% | $17,412 | +173% |
| 371 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH MCC | $46,320 | $34,740 | $56,832 | −18% | $31,627 | +46% |
| 540 | OSTEOMYELITIS WITH CC | $45,676 | $34,257 | $28,514 | +60% | $23,494 | +94% |
| 184 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH CC | $45,479 | $34,109 | $34,718 | +31% | $20,842 | +118% |
| 872 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | $45,428 | $34,071 | $38,521 | +18% | $22,623 | +101% |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $44,507 | $33,380 | $111,968 | −60% | $71,014 | −37% |
| 603 | CELLULITIS WITHOUT MCC | $44,434 | $33,326 | $32,700 | +36% | $18,359 | +142% |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $44,418 | $33,313 | $46,508 | −4% | $25,766 | +72% |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $43,950 | $32,962 | $113,053 | −61% | $61,206 | −28% |
| 178 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | $43,682 | $32,761 | $33,013 | +32% | $22,024 | +98% |
| 437 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITHOUT CC/MCC | $43,551 | $32,664 | $13,385 | +225% | $13,385 | +225% |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $43,331 | $32,499 | $91,260 | −53% | $39,409 | +10% |
| 809 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH CC | $43,282 | $32,461 | $30,551 | +42% | $22,010 | +97% |
| 186 | PLEURAL EFFUSION WITH MCC | $43,197 | $32,398 | $38,304 | +13% | $32,385 | +33% |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $42,919 | $32,189 | $26,590 | +61% | $14,121 | +204% |
| 906 | HAND PROCEDURES FOR INJURIES | $42,613 | $31,960 | $43,924 | −3% | $31,520 | +35% |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $42,310 | $31,732 | $43,920 | −4% | $20,632 | +105% |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $42,067 | $31,550 | $31,986 | +32% | $20,253 | +108% |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $41,914 | $31,435 | $64,660 | −35% | $35,714 | +17% |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $41,511 | $31,133 | $52,291 | −21% | $24,244 | +71% |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $40,489 | $30,367 | $52,396 | −23% | $24,603 | +65% |
| 812 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | $40,453 | $30,340 | $32,483 | +25% | $20,408 | +98% |
| 337 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITHOUT CC/MCC | $40,243 | $30,182 | $45,071 | −11% | $35,961 | +12% |
| 439 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | $39,582 | $29,686 | $33,959 | +17% | $19,096 | +107% |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $39,419 | $29,564 | $78,050 | −49% | $56,394 | −30% |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $38,070 | $28,553 | $33,021 | +15% | $20,879 | +82% |
| 305 | HYPERTENSION WITHOUT MCC | $37,671 | $28,254 | $35,721 | +5% | $16,897 | +123% |
| 835 | ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $37,464 | $28,098 | $34,190 | +10% | $35,569 | +5% |
| 776 | POSTPARTUM AND POST ABORTION DIAGNOSES WITHOUT O.R. PROCEDURES | $36,760 | $27,570 | $17,417 | +111% | $12,205 | +201% |
| 690 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | $35,771 | $26,828 | $32,028 | +12% | $17,379 | +106% |
| 698 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH MCC | $35,643 | $26,732 | $49,016 | −27% | $29,929 | +19% |
| 183 | MAJOR CHEST TRAUMA WITH MCC | $34,884 | $26,163 | $42,543 | −18% | $28,924 | +21% |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $34,462 | $25,846 | $43,358 | −21% | $29,374 | +17% |
| 661 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | $33,942 | $25,456 | $32,703 | +4% | $24,008 | +41% |
| 560 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH CC | $33,494 | $25,121 | $35,174 | −5% | $24,277 | +38% |
| 563 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | $33,154 | $24,866 | $32,704 | +1% | $18,243 | +82% |
| 443 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITHOUT CC/MCC | $33,024 | $24,768 | $26,422 | +25% | $15,600 | +112% |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $32,875 | $24,656 | $39,573 | −17% | $28,403 | +16% |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $32,595 | $24,446 | $42,400 | −23% | $27,674 | +18% |
| 683 | RENAL FAILURE WITH CC | $32,431 | $24,323 | $33,211 | −2% | $18,322 | +77% |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $32,373 | $24,280 | $59,378 | −45% | $40,552 | −20% |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $32,271 | $24,203 | $45,246 | −29% | $25,146 | +28% |
| 315 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | $31,607 | $23,706 | $31,607 | +0% | $20,716 | +53% |
| 101 | SEIZURES WITHOUT MCC | $31,601 | $23,700 | $29,946 | +6% | $19,930 | +59% |
| 392 | ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | $31,224 | $23,418 | $30,667 | +2% | $17,322 | +80% |
| 897 | ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | $31,155 | $23,366 | $29,917 | +4% | $15,923 | +96% |
| 948 | SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | $30,816 | $23,112 | $34,325 | −10% | $17,719 | +74% |
| 442 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | $30,712 | $23,034 | $27,077 | +13% | $21,449 | +43% |
| 292 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | $30,212 | $22,659 | $29,105 | +4% | $15,878 | +90% |
| 055 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITHOUT MCC | $29,784 | $22,338 | $26,511 | +12% | $19,868 | +50% |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $28,899 | $21,674 | $28,899 | +0% | $17,296 | +67% |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $28,667 | $21,501 | $34,744 | −17% | $22,065 | +30% |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $28,584 | $21,438 | $41,877 | −32% | $24,103 | +19% |
| 194 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | $28,503 | $21,377 | $28,683 | −1% | $18,204 | +57% |
| 866 | VIRAL ILLNESS WITHOUT MCC | $28,305 | $21,228 | $26,520 | +7% | $16,348 | +73% |
| 123 | NEUROLOGICAL EYE DISORDERS | $28,153 | $21,115 | $28,622 | −2% | $17,831 | +58% |
| 863 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITHOUT MCC | $27,992 | $20,994 | $32,504 | −14% | $20,007 | +40% |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $27,874 | $20,905 | $31,425 | −11% | $17,183 | +62% |
| 606 | MINOR SKIN DISORDERS WITH MCC | $27,775 | $20,831 | $33,261 | −16% | $25,434 | +9% |
| 176 | PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | $27,699 | $20,775 | $28,651 | −3% | $17,693 | +57% |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $27,606 | $20,705 | $41,965 | −34% | $29,867 | −8% |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $27,426 | $20,569 | $61,448 | −55% | $31,913 | −14% |
