Fairbanks Memorial Hospital — Pricing
522 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 519 with a comparable price, 3 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 522 procedures
Published charges
Showing all 519 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
Across 30 procedures, this hospital's negotiated rates average ≈264% of what Medicare pays.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AK median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $529,962 | — | $62,415 | +749% | $32,662 | +1523% | — |
| 219 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $491,695 | $467,110 | $251,508 | +95% | $143,242 | +243% | — |
| 004 | TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITHOUT MAJOR O.R. PROCEDURES | $450,639 | $428,107 | $459,298 | −2% | $245,189 | +84% | — |
| 456 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITH MCC | $421,919 | $400,823 | $348,605 | +21% | $151,029 | +179% | — |
| 275 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITH CARDIAC CATHETERIZATION AND MCC | $400,080 | $380,076 | $229,712 | +74% | $131,961 | +203% | — |
| 901 | WOUND DEBRIDEMENTS FOR INJURIES WITH MCC | $373,611 | $354,931 | $144,014 | +159% | $68,847 | +443% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $350,088 | $332,584 | $197,663 | +77% | $137,160 | +155% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $305,684 | $290,400 | $184,616 | +66% | $116,058 | +163% | — |
| 559 | AFTERCARE, MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $293,010 | $278,359 | $45,730 | +541% | $30,681 | +855% | — |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $292,390 | $277,771 | $94,044 | +211% | $62,961 | +364% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $254,981 | $242,232 | $94,122 | +171% | $68,421 | +273% | — |
| 570 | SKIN DEBRIDEMENT WITH MCC | $251,349 | $238,781 | $54,707 | +359% | $51,501 | +388% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $251,065 | $238,512 | $134,024 | +87% | $86,938 | +189% | ≈293% of Medicare |
| 548 | SEPTIC ARTHRITIS WITH MCC | $247,355 | $234,987 | $65,486 | +278% | $31,019 | +697% | — |
| 454 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | $234,211 | $222,501 | $158,599 | +48% | $69,101 | +239% | — |
| 981 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $226,731 | $215,394 | $140,513 | +61% | $84,825 | +167% | — |
| 668 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH MCC | $224,106 | $212,901 | $94,794 | +136% | $47,126 | +376% | — |
| 963 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $216,324 | $205,508 | $152,317 | +42% | $43,491 | +397% | — |
| 270 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $211,490 | $200,915 | $173,784 | +22% | $99,423 | +113% | — |
| 252 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH MCC | $208,490 | $198,066 | $111,506 | +87% | $68,508 | +204% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $207,530 | $197,154 | $133,588 | +55% | $66,853 | +210% | — |
| 974 | HIV WITH MAJOR RELATED CONDITION WITH MCC | $205,809 | $195,519 | $97,067 | +112% | $46,402 | +344% | — |
| 507 | MAJOR SHOULDER OR ELBOW JOINT PROCEDURES WITH CC/MCC | $202,980 | $192,831 | $73,648 | +176% | $36,202 | +461% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $202,401 | $192,281 | $130,051 | +56% | $60,140 | +237% | — |
| 500 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH MCC | $195,112 | $185,356 | $102,999 | +89% | $57,181 | +241% | — |
| 277 | CARDIAC DEFIBRILLATOR IMPLANT WITHOUT MCC | $193,433 | $183,761 | $151,230 | +28% | $91,329 | +112% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $191,628 | $182,047 | $150,669 | +27% | $63,984 | +199% | — |
| 628 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH MCC | $189,821 | $180,330 | $128,283 | +48% | $68,331 | +178% | — |
| 904 | SKIN GRAFTS FOR INJURIES WITH CC/MCC | $187,524 | $178,148 | $138,272 | +36% | $55,002 | +241% | — |
| 220 | CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH CC | $185,667 | $176,383 | $172,168 | +8% | $102,177 | +82% | — |
| 808 | MAJOR HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL DIAGNOSES EXCEPT SICKLE CELL CRISIS AND COAGULATION DISORDERS WITH MCC | $185,592 | $176,313 | $53,124 | +249% | $36,195 | +413% | — |
| 455 | COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $184,743 | $175,506 | $140,814 | +31% | $54,320 | +240% | — |
| 011 | TRACHEOSTOMY FOR FACE, MOUTH AND NECK DIAGNOSES OR LARYNGECTOMY WITH MCC | $182,446 | $173,323 | $178,921 | +2% | $86,953 | +110% | — |
| 669 | TRANSURETHRAL PROCEDURES WITH CC | $181,138 | $172,081 | $47,200 | +284% | $34,354 | +427% | — |
| 240 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH CC | $178,325 | $169,409 | $94,661 | +88% | $54,475 | +227% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $176,263 | $167,449 | $99,175 | +78% | $82,561 | +113% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $174,741 | $166,004 | $115,773 | +51% | $51,953 | +236% | — |
| 321 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/INTRALUMINAL DEVICES | $172,854 | $164,211 | $92,538 | +87% | $74,274 | +133% | ≈348% of Medicare |
| 957 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH MCC | $169,482 | $161,008 | $206,053 | −18% | $120,573 | +41% | — |
| 271 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH CC | $167,292 | $158,928 | $111,968 | +49% | $71,014 | +136% | — |
| 173 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS PULMONARY EMBOLISM | $167,265 | $158,902 | $99,745 | +68% | $53,555 | +212% | — |
| 242 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | $165,393 | $157,123 | $107,681 | +54% | $70,132 | +136% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $164,795 | $156,555 | $138,087 | +19% | $65,383 | +152% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $162,250 | $154,138 | $90,605 | +79% | $53,763 | +202% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $160,403 | $152,383 | $149,263 | +7% | $88,050 | +82% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $159,869 | $151,876 | $56,264 | +184% | $30,944 | +417% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $155,439 | $147,667 | $113,386 | +37% | $47,583 | +227% | — |
| 840 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | $154,144 | $146,436 | $64,063 | +141% | $49,710 | +210% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $153,315 | $145,649 | $50,376 | +204% | $28,385 | +440% | — |
| 472 | CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | $153,039 | $145,387 | $94,173 | +63% | $59,537 | +157% | — |
| 477 | BIOPSIES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITH MCC | $149,973 | $142,474 | $83,498 | +80% | $61,353 | +144% | — |
| 518 | BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH MCC OR DISC DEVICE OR NEUROSTIMULATOR | $149,710 | $142,225 | $96,681 | +55% | $64,488 | +132% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $149,670 | $142,186 | $82,071 | +82% | $46,659 | +221% | — |
| 460 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | $147,902 | $140,507 | $128,720 | +15% | $50,815 | +191% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $145,072 | $137,818 | $114,142 | +27% | $72,843 | +99% | — |
| 324 | CORONARY INTRAVASCULAR LITHOTRIPSY WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $141,466 | $134,392 | $103,861 | +36% | $66,819 | +112% | — |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $136,731 | $129,895 | $77,788 | +76% | $39,093 | +250% | — |
| 278 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITH MCC | $135,838 | $129,046 | $135,838 | +0% | $84,861 | +60% | — |
| 166 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $134,827 | $128,086 | $100,725 | +34% | $72,274 | +87% | — |
| 326 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH MCC | $132,821 | $126,180 | $131,264 | +1% | $80,747 | +64% | — |
| 269 | AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | $132,526 | $125,900 | $133,884 | −1% | $83,065 | +60% | — |
| 474 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $132,206 | $125,596 | $138,991 | −5% | $76,954 | +72% | — |
| 246 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES OR STENTS | $132,069 | $125,465 | $83,026 | — | $33,983 | +289% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $131,205 | $124,645 | $63,615 | +106% | $54,313 | +142% | — |
| 322 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $130,519 | $123,993 | $58,809 | +122% | $54,772 | +138% | ≈488% of Medicare |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $130,420 | $123,899 | $113,053 | +15% | $61,206 | +113% | — |
| 239 | AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS EXCEPT UPPER LIMB AND TOE WITH MCC | $129,100 | $122,645 | $146,411 | −12% | $87,575 | +47% | — |
| 511 | SHOULDER, ELBOW OR FOREARM PROCEDURES, EXCEPT MAJOR JOINT PROCEDURES WITH CC | $128,266 | $121,853 | $68,650 | +87% | $43,538 | +195% | — |
| 286 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | $126,286 | $119,972 | $99,117 | +27% | $44,600 | +183% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $126,235 | $119,924 | $91,378 | +38% | $30,814 | +310% | — |
| 243 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | $125,967 | $119,668 | $65,240 | +93% | $50,011 | +152% | — |
| 164 | MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | $125,193 | $118,933 | $81,814 | +53% | $53,141 | +136% | — |
| 279 | ULTRASOUND ACCELERATED AND OTHER THROMBOLYSIS OF PERIPHERAL VASCULAR STRUCTURES WITHOUT MCC | $124,666 | $118,433 | $104,160 | +20% | $57,277 | +118% | — |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $124,512 | $118,287 | $50,263 | +148% | $24,036 | +418% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $121,654 | $115,572 | $92,452 | +32% | $52,405 | +132% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $120,560 | $114,532 | $75,245 | +60% | $51,985 | +132% | — |
| 458 | SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITH SPINAL CURVATURE, MALIGNANCY, INFECTION OR EXTENSIVE FUSIONS WITHOUT CC/MCC | $119,508 | $113,533 | $119,508 | +0% | $83,441 | +43% | — |
| 061 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH MCC | $119,390 | $113,420 | $87,874 | +36% | $57,030 | +109% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $115,590 | $109,810 | $110,188 | +5% | $66,765 | +73% | — |
| 261 | CARDIAC PACEMAKER REVISION EXCEPT DEVICE REPLACEMENT WITH CC | $114,402 | $108,682 | $88,041 | +30% | $42,126 | +172% | — |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $113,868 | $108,175 | $75,855 | +50% | $57,855 | +97% | — |
| 485 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH MCC | $113,818 | $108,127 | $109,304 | +4% | $64,956 | +75% | — |
| 244 | PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | $111,340 | $105,773 | $46,983 | +137% | $40,063 | +178% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $110,194 | $104,684 | $83,057 | +33% | $36,355 | +203% | — |
| 036 | CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $109,357 | $103,889 | $53,950 | +103% | $40,694 | +169% | — |
| 251 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | $108,073 | $102,669 | $50,793 | +113% | $40,801 | +165% | — |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $107,603 | $102,223 | $77,635 | +39% | $36,318 | +196% | — |
| 843 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH MCC | $107,285 | $101,921 | $61,870 | +73% | $36,241 | +196% | — |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $105,341 | $100,074 | $56,759 | +86% | $28,802 | +266% | ≈411% of Medicare |
| 335 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | $103,921 | $98,724 | $103,921 | +0% | $71,755 | +45% | — |
| 258 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITH MCC | $101,261 | $96,198 | $91,196 | +11% | $48,907 | +107% | — |
| 380 | COMPLICATED PEPTIC ULCER WITH MCC | $99,960 | $94,962 | $62,554 | +60% | $36,537 | +174% | — |
| 463 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH MCC | $99,753 | $94,765 | $175,562 | −43% | $78,327 | +27% | — |
| 956 | LIMB REATTACHMENT, HIP AND FEMUR PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA | $99,531 | $94,554 | $124,249 | −20% | $75,103 | +33% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $98,941 | $93,994 | $64,684 | +53% | $34,773 | +185% | — |
| 357 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH CC | $98,091 | $93,186 | $60,314 | +63% | $48,682 | +101% | — |
| 029 | SPINAL PROCEDURES WITH CC OR SPINAL NEUROSTIMULATORS | $96,777 | $91,938 | $109,111 | −11% | $62,790 | +54% | — |
| 503 | FOOT PROCEDURES WITH MCC | $96,527 | $91,700 | $86,030 | +12% | $43,982 | +119% | — |
| 137 | MOUTH PROCEDURES WITH CC/MCC | $96,198 | $91,389 | $70,830 | +36% | $24,348 | +295% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $95,643 | $90,861 | $105,538 | −9% | $70,540 | +36% | — |
| 415 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH CC | $95,063 | $90,310 | $64,299 | +48% | $41,847 | +127% | — |
| 250 | PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC | $94,125 | $89,419 | $75,179 | +25% | $51,339 | +83% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $93,120 | $88,464 | $31,547 | +195% | $17,522 | +431% | — |
| 922 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITH MCC | $93,075 | $88,422 | $54,911 | +70% | $29,409 | +216% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $92,833 | $88,192 | $77,099 | +20% | $31,743 | +192% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $91,260 | $86,697 | $91,260 | +0% | $39,409 | +132% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $90,625 | $86,094 | $90,625 | +0% | $50,998 | +78% | ≈271% of Medicare |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $90,213 | $85,702 | $64,854 | +39% | $55,147 | +64% | ≈266% of Medicare |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $89,745 | $85,258 | $73,024 | +23% | $54,681 | +64% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $89,296 | $84,831 | $45,246 | +97% | $25,146 | +255% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $89,186 | $84,727 | $69,694 | +28% | $36,658 | +143% | — |
| 791 | PREMATURITY WITH MAJOR PROBLEMS | $87,803 | $83,413 | $55,887 | +57% | $39,254 | +124% | — |
| 003 | ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NECK WITH MAJOR O.R. PROCEDURES | $87,389 | $83,019 | $486,794 | −82% | $371,366 | −76% | — |
| 040 | PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH MCC | $86,622 | $82,291 | $71,435 | +21% | $74,257 | +17% | — |
| 255 | UPPER LIMB AND TOE AMPUTATION FOR CIRCULATORY SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $86,531 | $82,204 | $66,018 | +31% | $43,697 | +98% | — |
| 175 | PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | $86,218 | $81,908 | $45,806 | +88% | $29,521 | +192% | — |
| 284 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH CC | $86,021 | $81,720 | $24,085 | +257% | $13,278 | +548% | — |
| 502 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $85,766 | $81,477 | $45,416 | +89% | $29,777 | +188% | — |
| 405 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH MCC | $85,414 | $81,144 | $130,938 | −35% | $95,375 | −10% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $84,970 | $80,721 | $84,970 | +0% | $58,713 | +45% | ≈257% of Medicare |
| 254 | OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $84,360 | $80,142 | $62,362 | +35% | $38,836 | +117% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $84,026 | $79,824 | $53,257 | +58% | $30,768 | +173% | — |
| 549 | SEPTIC ARTHRITIS WITH CC | $83,961 | $79,763 | $40,885 | +105% | $20,808 | +304% | — |
| 281 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | $83,755 | $79,567 | $42,225 | +98% | $20,463 | +309% | — |
| 504 | FOOT PROCEDURES WITH CC | $83,701 | $79,516 | $68,406 | +22% | $36,519 | +129% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $83,692 | $79,507 | $78,050 | +7% | $56,394 | +48% | — |
| 473 | CERVICAL SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | $83,528 | $79,351 | $83,528 | +0% | $50,624 | +65% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $82,717 | $78,581 | $73,886 | +12% | $71,519 | +16% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $82,650 | $78,517 | $64,326 | +28% | $42,881 | +93% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $82,500 | $78,375 | $47,610 | +73% | $22,870 | +261% | — |
| 959 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITHOUT CC/MCC | $81,809 | $77,718 | $83,874 | −2% | $40,277 | +103% | — |
| 289 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITH CC | $81,351 | $77,283 | $52,404 | +55% | $29,891 | +172% | — |
| 916 | ALLERGIC REACTIONS WITHOUT MCC | $80,823 | $76,781 | $21,539 | +275% | $13,890 | +482% | — |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $79,709 | $75,724 | $69,660 | +14% | $59,207 | +35% | — |
| 435 | MALIGNANCY OF HEPATOBILIARY SYSTEM OR PANCREAS WITH MCC | $78,993 | $75,044 | $61,022 | +29% | $37,950 | +108% | — |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $78,134 | $74,227 | $54,473 | +43% | $29,049 | +169% | — |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $78,008 | $74,108 | $68,284 | +14% | $16,431 | +375% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $77,838 | $73,946 | $63,061 | +23% | $34,876 | +123% | ≈241% of Medicare |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $77,603 | $73,723 | $64,660 | +20% | $35,714 | +117% | ≈242% of Medicare |
| 287 | CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | $77,112 | $73,257 | $43,487 | +77% | $31,190 | +147% | — |
| 857 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $76,175 | $72,366 | $73,502 | +4% | $41,114 | +85% | — |
| 406 | PANCREAS, LIVER AND SHUNT PROCEDURES WITH CC | $75,644 | $71,862 | $83,465 | −9% | $58,043 | +30% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $75,440 | $71,668 | $64,956 | +16% | $43,444 | +74% | — |
| 908 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | $75,419 | $71,648 | $64,317 | +17% | $41,660 | +81% | — |
| 259 | CARDIAC PACEMAKER DEVICE REPLACEMENT WITHOUT MCC | $74,398 | $70,678 | $57,135 | +30% | $35,673 | +109% | — |
| 272 | OTHER MAJOR CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $74,290 | $70,576 | $77,812 | −5% | $55,162 | +35% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $73,714 | $70,029 | $48,410 | +52% | $31,062 | +137% | — |
| 988 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $73,457 | $69,784 | $55,782 | +32% | $38,094 | +93% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $72,168 | $68,560 | $34,744 | +108% | $22,065 | +227% | — |
| 397 | APPENDIX PROCEDURES WITH MCC | $72,157 | $68,549 | $65,152 | +11% | $52,319 | +38% | — |
| 867 | OTHER INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES DIAGNOSES WITH MCC | $71,297 | $67,732 | $70,499 | +1% | $36,850 | +93% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $70,434 | $66,913 | $53,348 | +32% | $33,614 | +110% | — |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $70,300 | $66,785 | $46,104 | +52% | $18,459 | +281% | — |
| 476 | AMPUTATION FOR MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITHOUT CC/MCC | $69,947 | $66,450 | $37,806 | +85% | $21,025 | +233% | — |
| 100 | SEIZURES WITH MCC | $69,835 | $66,343 | $64,280 | +9% | $35,194 | +98% | — |
| 062 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITH CC | $69,793 | $66,303 | $63,841 | +9% | $47,635 | +47% | — |
| 799 | SPLENIC PROCEDURES WITH MCC | $69,628 | $66,147 | $67,257 | +4% | $78,821 | −12% | — |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $69,035 | $65,583 | $54,225 | +27% | $33,339 | +107% | — |
| 789 | NEONATES, DIED OR TRANSFERRED TO ANOTHER ACUTE CARE FACILITY | $68,787 | $65,347 | $26,590 | +159% | $14,121 | +387% | — |
