Bartlett Regional Hospital — Pricing
385 procedures published in this hospital's Machine-Readable File (MRF) — 385 with a comparable price, 0 with per-payer negotiated rates only. Prices shown are pre-insurance; actual cost depends on your plan, Medicare/Medicaid coverage, or cash-pay discounts.
Gross charges are the hospital's listed price — almost no one pays this amount. Your actual cost depends on your insurance plan. Use the cash price (when shown) as a guide for what uninsured patients are charged, and contact the hospital or your insurer for a personalized cost estimate.
Estimate your out-of-pocket cost
Enter what's left on your plan this year, then choose a procedure — click any row below or its “Estimate” button.
No procedure selected yet — pick a row in the table below to see an estimate here.
Estimate only. Your plan's actual negotiated rate, network status, and benefit rules control what you pay — confirm with your insurer. Professional fees (surgeon, anesthesia) are usually billed separately.
Find your insurer's rate
Choose your insurance company to add its median negotiated rate for each procedure as a column in the table below.
Rates come from the hospital's own published price file and are medians across that insurer's plans. Your specific plan, network tier, and benefit design can differ — confirm with your insurer.
Showing all 385 procedures
Published charges
Showing all 385 procedures with a comparable published price (gross, cash, or insurance-negotiated median), sorted highest to lowest. Green = this hospital prices below the median; amber = above.
| DRG | Description | Published price | Cash price | vs. AK median | vs. National median | vs Medicare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | O.R. PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF MENTAL ILLNESS | $305,677 | $259,826 | $90,965 | +236% | $54,196 | +464% | — |
| 095 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $231,064 | $196,404 | $113,386 | +104% | $47,583 | +386% | — |
| 085 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH MCC | $207,230 | $176,145 | $77,635 | +167% | $36,318 | +471% | — |
| 057 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITHOUT MCC | $186,725 | $158,716 | $78,958 | +136% | $25,412 | +635% | — |
| 089 | CONCUSSION WITH CC | $177,167 | $150,592 | $53,586 | +231% | $18,293 | +868% | — |
| 082 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH MCC | $163,862 | $139,283 | $59,164 | +177% | $36,237 | +352% | — |
| 923 | OTHER INJURY, POISONING AND TOXIC EFFECT DIAGNOSES WITHOUT MCC | $156,481 | $133,009 | $68,284 | +129% | $16,431 | +852% | — |
| 083 | TRAUMATIC STUPOR AND COMA >1 HOUR WITH CC | $153,903 | $130,817 | $45,195 | +241% | $24,118 | +538% | — |
| 207 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT >96 HOURS | $146,636 | $124,641 | $184,616 | −21% | $116,058 | +26% | — |
| 987 | NON-EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC | $144,714 | $123,007 | $138,087 | +5% | $65,383 | +121% | — |
| 493 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | $144,305 | $122,659 | $78,050 | +85% | $56,394 | +156% | — |
| 480 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH MCC | $141,658 | $120,409 | $150,669 | −6% | $63,984 | +121% | — |
| 070 | OTHER CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH MCC | $141,501 | $120,276 | $91,378 | +55% | $30,814 | +359% | — |
| 820 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH MCC | $137,883 | $117,201 | $137,883 | +0% | $96,192 | +43% | — |
| 496 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH CC | $132,147 | $112,325 | $68,570 | +93% | $43,252 | +206% | — |
| 579 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH MCC | $131,836 | $112,061 | $90,605 | +46% | $53,763 | +145% | — |
| 353 | HERNIA PROCEDURES EXCEPT INGUINAL AND FEMORAL WITH MCC | $130,051 | $110,543 | $130,051 | +0% | $60,140 | +116% | — |
| 181 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH CC | $130,036 | $110,530 | $34,744 | +274% | $22,065 | +489% | — |
| 551 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITH MCC | $128,011 | $108,809 | $62,386 | +105% | $31,067 | +312% | — |
| 264 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM O.R. PROCEDURES | $117,936 | $100,246 | $115,773 | +2% | $51,953 | +127% | — |
| 637 | DIABETES WITH MCC | $116,177 | $98,750 | $52,825 | +120% | $28,772 | +304% | — |
| 571 | SKIN DEBRIDEMENT WITH CC | $114,457 | $97,288 | $64,684 | +77% | $34,773 | +229% | — |
| 557 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITH MCC | $112,711 | $95,804 | $50,376 | +124% | $28,385 | +297% | — |
| 481 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CC | $111,355 | $94,652 | $90,625 | +23% | $50,998 | +118% | — |
| 466 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | $110,659 | $94,060 | $110,659 | +0% | $94,320 | +17% | — |
| 468 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | $110,291 | $93,747 | $97,822 | +13% | $54,929 | +101% | — |
| 056 | DEGENERATIVE NERVOUS SYSTEM DISORDERS WITH MCC | $109,547 | $93,115 | $91,260 | +20% | $39,409 | +178% | — |
| 686 | KIDNEY AND URINARY TRACT NEOPLASMS WITH MCC | $109,372 | $92,966 | $59,072 | +85% | $32,976 | +232% | — |
| 870 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITH MV >96 HOURS | $109,185 | $92,807 | $197,663 | −45% | $137,160 | −20% | — |
| 094 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $107,506 | $91,380 | $113,053 | −5% | $61,206 | +76% | — |
| 498 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES OF HIP AND FEMUR WITH CC/MCC | $104,892 | $89,158 | $82,071 | +28% | $46,659 | +125% | — |
| 521 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITH MCC | $104,787 | $89,069 | $110,188 | −5% | $66,765 | +57% | — |
| 517 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $101,589 | $86,350 | $61,489 | +65% | $33,137 | +207% | — |
| 958 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $96,871 | $82,340 | $133,588 | −27% | $66,853 | +45% | — |
| 884 | ORGANIC DISTURBANCES AND INTELLECTUAL DISABILITY | $95,731 | $81,371 | $45,246 | +112% | $25,146 | +281% | — |
| 414 | CHOLECYSTECTOMY EXCEPT BY LAPAROSCOPE WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $94,700 | $80,495 | $92,756 | +2% | $68,399 | +38% | — |
| 717 | OTHER MALE REPRODUCTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES EXCEPT MALIGNANCY WITH CC/MCC | $94,622 | $80,429 | $60,314 | +57% | $32,538 | +191% | — |
| 492 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH MCC | $93,961 | $79,866 | $105,538 | −11% | $70,540 | +33% | — |
| 580 | OTHER SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST PROCEDURES WITH CC | $93,576 | $79,539 | $83,057 | +13% | $36,355 | +157% | — |
| 823 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH OTHER PROCEDURES WITH MCC | $93,400 | $79,390 | $122,754 | −24% | $80,885 | +15% | — |
| 053 | SPINAL DISORDERS AND INJURIES WITHOUT CC/MCC | $90,698 | $77,093 | $43,312 | +109% | $20,313 | +347% | — |
| 432 | CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $89,092 | $75,728 | $92,277 | −3% | $36,880 | +142% | — |
| 853 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $82,048 | $69,741 | $134,024 | −39% | $86,938 | −6% | — |
| 192 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITHOUT CC/MCC | $80,808 | $68,687 | $21,039 | +284% | $14,368 | +462% | — |
| 096 | BACTERIAL AND TUBERCULOUS INFECTIONS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $80,140 | $68,119 | $77,788 | +3% | $39,093 | +105% | — |
| 180 | RESPIRATORY NEOPLASMS WITH MCC | $79,335 | $67,435 | $69,694 | +14% | $36,658 | +116% | — |
| 742 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR NON-MALIGNANCY WITH CC/MCC | $78,777 | $66,960 | $59,378 | +33% | $40,552 | +94% | — |
| 553 | BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITH MCC | $78,648 | $66,851 | $31,304 | +151% | $23,956 | +228% | — |
| 097 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH MCC | $75,855 | $64,477 | $75,855 | +0% | $57,855 | +31% | — |
| 486 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITH CC | $74,934 | $63,694 | $68,938 | +9% | $46,477 | +61% | — |
| 982 | EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | $74,733 | $63,523 | $75,245 | −1% | $51,985 | +44% | — |
| 093 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | $73,737 | $62,676 | $31,547 | +134% | $17,522 | +321% | — |
| 754 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH MCC | $73,464 | $62,445 | $58,812 | +25% | $29,476 | +149% | — |
| 593 | SKIN ULCERS WITH CC | $73,268 | $62,278 | $39,743 | +84% | $20,470 | +258% | — |
| 602 | CELLULITIS WITH MCC | $73,146 | $62,174 | $52,777 | +39% | $29,347 | +149% | — |
| 065 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | $73,019 | $62,066 | $61,978 | +18% | $22,610 | +223% | — |
| 783 | CESAREAN SECTION WITH STERILIZATION WITH MCC | $72,978 | $62,032 | $59,878 | +22% | $28,375 | +157% | — |
| 856 | POSTOPERATIVE OR POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH O.R. PROCEDURES WITH MCC | $72,972 | $62,026 | $114,142 | −36% | $72,843 | +0% | — |
| 623 | SKIN GRAFTS AND WOUND DEBRIDEMENT FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $72,109 | $61,293 | $47,430 | +52% | $33,236 | +117% | — |
| 543 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | $70,132 | $59,612 | $40,339 | +74% | $23,400 | +200% | — |
| 408 | BILIARY TRACT PROCEDURES EXCEPT ONLY CHOLECYSTECTOMY WITH OR WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $69,660 | $59,211 | $69,660 | +0% | $59,207 | +18% | — |
| 829 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH OTHER PROCEDURES WITH CC/MCC | $69,487 | $59,064 | $69,487 | +0% | $53,817 | +29% | — |
| 077 | HYPERTENSIVE ENCEPHALOPATHY WITH MCC | $69,385 | $58,978 | $50,263 | +38% | $24,036 | +189% | — |
| 737 | UTERINE AND ADNEXA PROCEDURES FOR OVARIAN OR ADNEXAL MALIGNANCY WITH CC | $69,153 | $58,780 | $67,056 | +3% | $43,320 | +60% | — |
| 542 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH MCC | $68,040 | $57,834 | $65,894 | +3% | $34,886 | +95% | — |
| 054 | NERVOUS SYSTEM NEOPLASMS WITH MCC | $66,621 | $56,628 | $54,473 | +22% | $29,049 | +129% | — |
| 467 | REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | $66,202 | $56,272 | $94,122 | −30% | $68,421 | −3% | — |
| 617 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH CC | $65,841 | $55,965 | $64,326 | +2% | $42,881 | +54% | — |
| 871 | SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | $65,752 | $55,889 | $63,061 | +4% | $34,876 | +89% | ≈182% of Medicare |
| 202 | BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | $65,379 | $55,572 | $31,425 | +108% | $17,183 | +280% | — |
| 865 | VIRAL ILLNESS WITH MCC | $65,317 | $55,520 | $33,152 | +97% | $26,088 | +150% | — |
| 063 | ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WITHOUT CC/MCC | $65,298 | $55,503 | $51,603 | +27% | $35,693 | +83% | — |
| 300 | PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | $64,925 | $55,186 | $51,961 | +25% | $19,448 | +234% | — |
| 103 | HEADACHES WITHOUT MCC | $64,621 | $54,928 | $36,280 | +78% | $20,076 | +222% | — |
| 441 | DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | $64,419 | $54,756 | $61,448 | +5% | $31,913 | +102% | — |
| 199 | PNEUMOTHORAX WITH MCC | $64,125 | $54,506 | $60,022 | +7% | $31,085 | +106% | — |
| 388 | GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH MCC | $63,800 | $54,230 | $39,573 | +61% | $28,403 | +125% | — |
| 208 | RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURS | $63,618 | $54,076 | $92,452 | −31% | $52,405 | +21% | — |
| 464 | WOUND DEBRIDEMENT AND SKIN GRAFT EXCEPT HAND FOR MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $63,615 | $54,073 | $63,615 | +0% | $54,313 | +17% | — |
| 562 | FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITH MCC | $63,150 | $53,678 | $47,065 | +34% | $29,011 | +118% | — |
| 592 | SKIN ULCERS WITH MCC | $62,415 | $53,052 | $62,415 | +0% | $32,662 | +91% | — |
| 522 | HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCC | $61,176 | $51,999 | $64,854 | −6% | $55,147 | +11% | — |
| 660 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | $61,173 | $51,997 | $55,031 | +11% | $29,957 | +104% | — |
| 177 | RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH MCC | $60,705 | $51,599 | $60,032 | +1% | $31,754 | +91% | ≈188% of Medicare |
| 280 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | $60,158 | $51,134 | $56,759 | +6% | $28,802 | +109% | — |
| 728 | INFLAMMATION OF THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITHOUT MCC | $60,057 | $51,049 | $17,942 | +235% | $16,622 | +261% | — |
| 482 | HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITHOUT CC/MCC | $59,944 | $50,952 | $59,211 | +1% | $39,675 | +51% | — |
| 374 | DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | $59,944 | $50,952 | $64,291 | −7% | $38,885 | +54% | — |
| 150 | EPISTAXIS WITH MCC | $59,862 | $50,883 | $38,881 | +54% | $21,133 | +183% | — |
| 356 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITH MCC | $59,695 | $50,740 | $99,175 | −40% | $82,561 | −28% | — |
| 283 | ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, EXPIRED WITH MCC | $59,499 | $50,574 | $63,565 | −6% | $35,108 | +69% | — |
| 546 | CONNECTIVE TISSUE DISORDERS WITH CC | $59,087 | $50,224 | $49,088 | +20% | $24,146 | +145% | — |
| 329 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCC | $58,769 | $49,953 | $149,263 | −61% | $88,050 | −33% | — |
| 204 | RESPIRATORY SIGNS AND SYMPTOMS | $58,486 | $49,713 | $35,456 | +65% | $16,804 | +248% | — |
| 907 | OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH MCC | $58,248 | $49,511 | $73,886 | −21% | $71,519 | −19% | — |
| 827 | MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASMS WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $57,968 | $49,273 | $57,968 | +0% | $47,546 | +22% | — |
| 689 | KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | $57,344 | $48,743 | $47,610 | +20% | $22,870 | +151% | — |
| 330 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $57,130 | $48,561 | $84,970 | −33% | $58,713 | −3% | — |
| 470 | MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | $57,018 | $48,466 | $61,292 | −7% | $48,801 | +17% | — |
| 091 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | $56,750 | $48,238 | $58,002 | −2% | $35,990 | +58% | — |
| 564 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | $56,463 | $47,993 | $49,006 | +15% | $32,804 | +72% | — |
| 915 | ALLERGIC REACTIONS WITH MCC | $56,264 | $47,825 | $56,264 | +0% | $30,944 | +82% | — |
| 340 | APPENDECTOMY WITH COMPLICATED PRINCIPAL DIAGNOSIS WITHOUT CC/MCC | $56,185 | $47,757 | $56,185 | +0% | $16,240 | +246% | — |
| 629 | OTHER ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC O.R. PROCEDURES WITH CC | $55,751 | $47,388 | $44,865 | +24% | $44,927 | +24% | — |
| 336 | PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH CC | $55,519 | $47,191 | $67,288 | −17% | $49,071 | +13% | — |
| 501 | SOFT TISSUE PROCEDURES WITH CC | $55,262 | $46,973 | $56,642 | −2% | $37,975 | +46% | — |
| 552 | MEDICAL BACK PROBLEMS WITHOUT MCC | $54,955 | $46,711 | $43,920 | +25% | $20,632 | +166% | — |
| 291 | HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | $54,208 | $46,077 | $54,208 | +0% | $24,932 | +117% | ≈231% of Medicare |
| 368 | MAJOR ESOPHAGEAL DISORDERS WITH MCC | $54,166 | $46,041 | $54,225 | −0% | $33,339 | +62% | — |
| 605 | TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | $53,886 | $45,803 | $30,027 | +79% | $19,287 | +179% | — |
| 098 | NON-BACTERIAL INFECTION OF NERVOUS SYSTEM EXCEPT VIRAL MENINGITIS WITH CC | $53,782 | $45,715 | $42,504 | +27% | $37,681 | +43% | — |
| 682 | RENAL FAILURE WITH MCC | $53,776 | $45,709 | $55,243 | −3% | $27,640 | +95% | — |
| 539 | OSTEOMYELITIS WITH MCC | $53,348 | $45,346 | $53,348 | +0% | $33,614 | +59% | — |
| 189 | PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | $53,221 | $45,238 | $52,396 | +2% | $24,603 | +116% | ≈227% of Medicare |
| 115 | EXTRAOCULAR PROCEDURES EXCEPT ORBIT | $52,949 | $45,007 | $44,326 | +19% | $24,879 | +113% | — |
| 205 | OTHER RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $52,878 | $44,946 | $77,099 | −31% | $31,743 | +67% | — |
| 534 | FRACTURES OF FEMUR WITHOUT MCC | $52,828 | $44,903 | $30,065 | +76% | $17,194 | +207% | — |
| 841 | LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH CC | $52,736 | $44,826 | $50,968 | +3% | $30,224 | +74% | — |
| 197 | INTERSTITIAL LUNG DISEASE WITH CC | $52,716 | $44,808 | $32,179 | +64% | $20,105 | +162% | — |
| 640 | MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | $52,291 | $44,448 | $52,291 | +0% | $24,244 | +116% | — |
| 544 | PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | $52,199 | $44,369 | $24,566 | +112% | $16,776 | +211% | — |
| 417 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH MCC | $52,085 | $44,272 | $77,253 | −33% | $51,950 | +0% | — |
| 821 | LYMPHOMA AND LEUKEMIA WITH MAJOR O.R. PROCEDURES WITH CC | $51,763 | $43,998 | $62,163 | −17% | $44,022 | +18% | — |
| 193 | SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | $51,746 | $43,984 | $46,508 | +11% | $25,766 | +101% | ≈243% of Medicare |
| 616 | AMPUTATION OF LOWER LIMB FOR ENDOCRINE, NUTRITIONAL AND METABOLIC DISORDERS WITH MCC | $51,641 | $43,895 | $94,044 | −45% | $62,961 | −18% | — |
| 308 | CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | $51,621 | $43,878 | $50,214 | +3% | $26,098 | +98% | — |
| 377 | GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | $51,343 | $43,642 | $59,101 | −13% | $37,842 | +36% | — |
| 917 | POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | $50,987 | $43,339 | $53,299 | −4% | $28,001 | +82% | — |
| 665 | PROSTATECTOMY WITH MCC | $50,720 | $43,112 | $49,239 | +3% | $54,072 | −6% | — |
| 304 | HYPERTENSION WITH MCC | $50,583 | $42,995 | $47,503 | +6% | $23,945 | +111% | — |
| 372 | MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | $50,129 | $42,610 | $41,809 | +20% | $22,850 | +119% | — |
| 699 | OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT DIAGNOSES WITH CC | $50,055 | $42,546 | $33,151 | +51% | $20,732 | +141% | — |
| 558 | TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | $49,825 | $42,351 | $28,899 | +72% | $17,296 | +188% | — |
| 311 | ANGINA PECTORIS | $49,426 | $42,012 | $24,697 | +100% | $15,165 | +226% | — |
| 694 | URINARY STONES WITHOUT MCC | $49,061 | $41,702 | $25,401 | +93% | $16,451 | +198% | — |
| 516 | OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | $48,871 | $41,540 | $65,392 | −25% | $45,594 | +7% | — |
| 154 | OTHER EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT DIAGNOSES WITH MCC | $48,387 | $41,129 | $48,387 | +0% | $24,465 | +98% | — |
| 654 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH CC | $47,709 | $40,553 | $50,505 | −6% | $53,868 | −11% | — |
| 811 | RED BLOOD CELL DISORDERS WITH MCC | $47,455 | $40,337 | $42,400 | +12% | $27,674 | +71% | — |
| 653 | MAJOR BLADDER PROCEDURES WITH MCC | $47,213 | $40,131 | $75,310 | −37% | $97,028 | −51% | — |
| 445 | DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | $46,625 | $39,632 | $35,251 | +32% | $21,666 | +115% | — |
| 398 | APPENDIX PROCEDURES WITH CC | $46,351 | $39,398 | $46,351 | +0% | $38,574 | +20% | — |
| 314 | OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH MCC | $46,166 | $39,242 | $53,775 | −14% | $38,166 | +21% | — |
| 146 | EAR, NOSE, MOUTH AND THROAT MALIGNANCY WITH MCC | $46,142 | $39,220 | $46,142 | +0% | $37,080 | +24% | — |
| 755 | MALIGNANCY, FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM WITH CC | $46,104 | $39,188 | $46,104 | +0% | $18,459 | +150% | — |
| 885 | PSYCHOSES | $45,888 | $39,005 | $23,861 | +92% | $21,489 | +114% | — |
| 331 | MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $45,773 | $38,907 | $53,669 | −15% | $44,087 | +4% | — |
| 495 | LOCAL EXCISION AND REMOVAL OF INTERNAL FIXATION DEVICES EXCEPT HIP AND FEMUR WITH MCC | $45,256 | $38,467 | $65,314 | −31% | $56,964 | −21% | — |
| 659 | KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH MCC | $45,141 | $38,370 | $69,730 | −35% | $47,574 | −5% | — |
| 964 | OTHER MULTIPLE SIGNIFICANT TRAUMA WITH CC | $45,099 | $38,334 | $47,806 | −6% | $25,854 | +74% | — |
| 069 | TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | $44,951 | $38,208 | $31,986 | +41% | $20,253 | +122% | — |
| 494 | LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITHOUT CC/MCC | $44,702 | $37,997 | $61,292 | −27% | $45,916 | −3% | — |
| 487 | KNEE PROCEDURES WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF INFECTION WITHOUT CC/MCC | $44,378 | $37,721 | $44,378 | +0% | $33,425 | +33% | — |
| 711 | TESTES PROCEDURES WITH CC/MCC | $44,295 | $37,651 | $51,226 | −14% | $34,846 | +27% | — |
| 296 | CARDIAC ARREST, UNEXPLAINED WITH MCC | $44,097 | $37,483 | $53,257 | −17% | $30,768 | +43% | — |
| 844 | OTHER MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS OR POORLY DIFFERENTIATED NEOPLASTIC DIAGNOSES WITH CC | $43,674 | $37,123 | $18,707 | +133% | $20,148 | +117% | — |
| 358 | OTHER DIGESTIVE SYSTEM O.R. PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | $43,358 | $36,854 | $43,358 | +0% | $29,374 | +48% | — |
| 345 | MINOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | $43,243 | $36,757 | $48,410 | −11% | $31,062 | +39% | — |
| 920 | COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | $43,224 | $36,740 | $33,021 | +31% | $20,879 | +107% | — |
| 064 | INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | $42,118 | $35,800 | $64,660 | −35% | $35,714 | +18% | — |
| 862 | POSTOPERATIVE AND POST-TRAUMATIC INFECTIONS WITH MCC | $41,965 | $35,670 | $41,965 | +0% | $29,867 | +41% | — |
| 190 | CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | $41,877 | $35,595 | $41,877 | +0% | $24,103 | +74% | ≈238% of Medicare |
| 327 | STOMACH, ESOPHAGEAL AND DUODENAL PROCEDURES WITH CC | $41,698 | $35,443 | $73,024 | −43% | $54,681 | −24% | — |
| 814 | RETICULOENDOTHELIAL AND IMMUNITY DISORDERS WITH MCC | $41,460 | $35,241 | $54,705 | −24% | $32,506 | +28% | — |
| 854 | INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | $41,011 | $34,859 | $64,956 | −37% | $43,444 | −6% | — |
| 092 | OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | $40,837 | $34,711 | $42,465 | −4% | $24,000 | +70% | — |
| 418 | LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | $40,679 | $34,577 | $53,913 | −25% | $42,119 | −3% | — |
| 290 | ACUTE AND SUBACUTE ENDOCARDITIS WITHOUT CC/MCC | $40,471 | $34,401 | $36,148 | +12% | $15,901 | +155% | — |
| 438 | DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | $40,051 | $34,044 | $54,086 | −26% | $32,417 | +24% | — |
